Tobias Walter, Jörg Broch und Jens Drescher Kreismeister
Kreismeisterschaften Arnsberg/Lippstadt
Senioren 40 Einzel:
Teilnehmer
Name | Verein | Q-TTR | Spieler Region |
---|---|---|---|
Becker, Markus | SSV Meschede (113022) | 1644 | |
Broch, Jörg | TuS 02 Bruchhausen (113018) | 1667 | |
Brunberg, Ingo | TTC turflon Werl (113007) | 1618 | |
Böckh, Michael | TuS Wadersloh (113054) | 1338 | |
Drescher, Jens | TuS 02 Bruchhausen (113018) | 1646 | |
Juchhoff, Lars | TTK Anröchte (113040) | 1263 | |
Schneider, Marcus | TuS Wadersloh (113054) | 977 | |
Spanke, Thorsten | TTV Neheim-Hüsten (113002) | 1811 |
Jörg Broch wurde an der Seite von Jens Drescher Kreismeister in der Doppelkonkurrenz.
Jens legte noch einen drauf; er sicherte sich gegen Ingo Brunberg auch den Einzeltitel in der Ü40 Konkurrenz.
Jens in Aktion.
Teilnehmer Herren:
Name | Verein | Q-TTR | Spieler Region |
---|---|---|---|
Brunberg, Ingo | TTC turflon Werl (113007) | 1618 | |
Holthaus, Tobias | LTV Lippstadt (113037) | 1595 | |
Jesse, Fabian | DJK Arminia Erwitte (113041) | 1634 | |
Licht, Torsten | TuS Wadersloh (113054) | 1624 | |
Paulus, Manuel | DJK Arminia Erwitte (113041) | 1529 | |
Santolaya Wu, Tony | TuS Sundern (113023) | 1414 |
Tobias Walter (fehlt in der Liste) konnte seinen größten Erfolg seiner noch jungen Karriere feiern; er wurde in der Herren Konkurrenz Kreismeister im Einzel.
Er besiegte Jesse im Finale; im Doppel wurde er zweiter.
Der TuS gratuliert allen Sportlern für diese grandiose Leistung.