3. Mannschaft – 1. Kreisklasse
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | Bargen, Janik van | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.2 | Reimann, Christian | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.3 | Walter, Josef | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.4 | Kösling, Achim | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.5 | Kellermann, Markus | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.6 | Kösling, Melina | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.7 | Niemand, Manfred | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.8 | Kramer, Stefan | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 0:0 | ||||||||||||||
Doppel | |||||||||||||||
gesamt | 0:0 |
Mannschaftsführer:
Kramer, Stefan; T 02932 805045 m 015122323177;
S.Kramer1@web.de
Anschlagzeit Heimspiele: Sa.16:00