Saison 2022/23
Gesamtüberblick und Verlinkung aller TuS Teams.
TuS 02 Bruchhausen
Mannschaften und Ligeneinteilung
Mannschaft | Liga | |||
---|---|---|---|---|
Herren | Herren-Bezirksliga Ost | |||
Herren II | Herren-Bezirksklasse Gruppe 5 | |||
Herren III | Herren- 1. Kreisklasse (6er) | |||
Jungen 19 | Jungen 19 Kreisklasse 2 |
Herren 1 – Bezirksliga
Tabelle (gesamt)
Rang | Mannschaft | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Borussia Dortmund IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
2 | TuS Bad Sassendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
3 | TSC Eintracht Dortmund II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
4 | LTV Lippstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
5 | GSV Fröndenberg III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
6 | TuS Westfalia Sölde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
7 | TV Sundwig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
8 | TTF Bönen III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
9 | TuS Bruchhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
10 | TuS Uentrop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
11 | SuS BW Lipperbruch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
12 | TTC Pelkum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
Spielplan (gesamt)
Datum | Zeit | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
Sa. 03.09.22 | 18:30 | |||
Sa. 17.09.22 | 18:30 | |||
Sa. 24.09.22 | 18:30 | |||
Sa. 01.10.22 | 18:30 | |||
Sa. 22.10.22 | 18:00 | |||
Sa. 29.10.22 | 16:00 | |||
Sa. 05.11.22 | 18:30 | |||
Sa. 12.11.22 | 17:30 | |||
Sa. 19.11.22 | 18:30 | |||
Sa. 26.11.22 | 18:00 | |||
Sa. 03.12.22 | 18:30 | |||
Sa. 14.01.23 | 18:30 | |||
Sa. 28.01.23 | 18:30 | |||
Sa. 04.02.23 | 18:30 | |||
Sa. 11.02.23 | 18:30 | |||
Sa. 25.02.23 | 18:30 | |||
Sa. 04.03.23 | 18:30 | |||
Sa. 11.03.23 | 18:30 | |||
Sa. 18.03.23 | 18:30 | |||
Sa. 25.03.23 | 18:00 | |||
Sa. 01.04.23 | 18:30 | |||
Sa. 22.04.23 | 18:30 |
Herren 2 – Bezirksklasse
Tabelle (gesamt)
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DJK Erwitte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
2 | TTV Neheim-Hüsten III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
3 | TuS Bruchhausen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
4 | TuS Oeventrop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
5 | TV Wickede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
6 | Soester TV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
7 | SSV Meschede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
8 | TuS Warstein II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
9 | TTC turflon Werl II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
10 | TuS Medebach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
11 | SV BW Eickelborn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
12 | DJK SR Cappel II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
Spielplan (gesamt)
Datum | Zeit | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
Sa. 03.09.22 | 18:30 | |||
So. 18.09.22 | 10:00 | |||
Sa. 24.09.22 | 18:30 | |||
Sa. 01.10.22 | 16:00 | |||
Sa. 22.10.22 | 18:30 | |||
Sa. 29.10.22 | 18:30 | |||
Sa. 05.11.22 | 17:30 | |||
Sa. 12.11.22 | 18:30 | |||
Sa. 19.11.22 | 17:00 | |||
Sa. 26.11.22 | 18:30 | |||
Sa. 03.12.22 | 17:00 | |||
Sa. 14.01.23 | 16:00 | |||
Sa. 28.01.23 | 18:30 | |||
Sa. 04.02.23 | 18:00 | |||
Sa. 11.02.23 | 18:30 | |||
So. 26.02.23 | 10:00 | |||
Sa. 04.03.23 | 16:00 | |||
Sa. 11.03.23 | 18:30 | |||
Sa. 18.03.23 | 18:00 | |||
Sa. 25.03.23 | 18:30 | |||
So. 02.04.23 | 11:00 | |||
Sa. 22.04.23 | 18:30 |
Herren 3 – 1. Kreisklasse (6er Teams)
Tabelle (gesamt)
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSV Meschede II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
2 | SuS BW Lipperbruch II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
3 | TuS Bruchhausen III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
4 | TuS Brunskappel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
5 | TuS Wadersloh II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
6 | TuS Sundern II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
7 | TV Wickede II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
8 | TTG Störmede/Langeneicke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
Spielplan (gesamt)
Datum | Zeit | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
Do. 01.09.22 | 20:00 | |||
Sa. 17.09.22 | 16:00 | |||
Sa. 24.09.22 | 14:30 | |||
Fr. 30.09.22 | 20:00 | |||
Sa. 22.10.22 | 14:30 | |||
Sa. 29.10.22 | 14:30 | |||
Sa. 12.11.22 | 14:30 | |||
Sa. 28.01.23 | 14:30 | |||
Sa. 04.02.23 | 16:00 | |||
Sa. 11.02.23 | 14:30 | |||
Do. 23.02.23 | 20:00 | |||
Di. 28.02.23 | 19:30 | |||
Sa. 11.03.23 | 14:30 | |||
Sa. 18.03.23 | 15:00 |
Nachwuchs:
Jungen 19
Tabelle (gesamt)
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC turflon Werl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
2 | TTV Neheim-Hüsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
3 | TuS Bruchhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
4 | SV BW Eickelborn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
5 | DJK GW Arnsberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
6 | TTV Werl-Büderich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
7 | SV RW Westönnen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
Spielplan (gesamt)
Datum | Zeit | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
Fr. 23.09.22 | 17:30 | |||
Fr. 21.10.22 | 17:30 | |||
Fr. 04.11.22 | 18:30 | |||
Fr. 11.11.22 | 17:30 | |||
Di. 15.11.22 | 18:00 | |||
Sa. 26.11.22 | 15:00 | |||
Fr. 03.02.23 | 17:30 | |||
Fr. 10.02.23 | 17:30 | |||
Mo. 20.02.23 | 18:00 | |||
Fr. 10.03.23 | 17:30 | |||
So. 19.03.23 | 11:00 | |||
Fr. 24.03.23 | 17:30 |