1.Mannschaft Herren-Bezirksliga
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Leben, Sebastian | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.2 | Drescher, Jens | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.3 | Walter, Tobias | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.4 | Skotarzik, Marcus | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.5 | Broch, Jörg | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.6 | Dickner, Robert | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 0:0 | ||||||||||||||
Doppel | |||||||||||||||
gesamt | 0:0 |
Mannschaftsführer Tobias Walter
Mobil: 01515 2418431, Tel.: 02932 33989 – tobiwalter91@web.de
Vielen Dank an die Firma AM Industriemontage, die unsere 1. Herren komplett mit Anzügen ausgestattet hat.
Anschlagszeiten Samstags 18:30