TuS Bruchhausen 1-TuS Sundern 1: 8:8
Trotz einer 6:2 Führung konnte der TuS leider einen Sieg nicht erspielen. Oben wurden drei der vier Einzel gewonnen, was eigentlich zu einem Sieg reichen sollte, aber drei verlorene Doppel waren dann doch zu viel.
Tobias Walter konnte Roland Sommer und Kuba Golszewski besiegen, Andreas Becker siegte gegen Roland Sommer. Die Mitte und Unten holte jeweils zwei Einzel.
Im Schlussdoppel unterlage Becker/Volpert in vier Sätzen und mussten den Gästen zum Punkt die Hände reichen.
| Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-D2 | Andreas Becker / Dieter Volpert |
Roland Sommer / Matthias Bussmann |
11:7 | 9:11 | 8:11 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | |
| D2-D1 | Tobias Walter / Janik van Bargen |
Kuba Golaszewski / Niklas Lübke |
6:11 | 11:7 | 7:11 | 11:13 | 1:3 | 0:2 | |
| D3-D3 | Robert Dickner / Christian Macioszek |
Christian Grun / Milena Specka |
11:6 | 11:8 | 11:7 | 3:0 | 1:2 | ||
| 1-2 | Andreas Becker | Roland Sommer | 11:8 | 7:11 | 12:10 | 11:5 | 3:1 | 2:2 | |
| 2-1 | Tobias Walter | Kuba Golaszewski | 3:11 | 11:9 | 12:10 | 13:11 | 3:1 | 3:2 | |
| 3-4 | Robert Dickner | Matthias Bussmann | 11:7 | 11:9 | 12:10 | 3:0 | 4:2 | ||
| 4-3 | Christian Macioszek | Niklas Lübke | 7:11 | 10:12 | 11:9 | 11:8 | 11:9 | 3:2 | 5:2 |
| 5-6 | Janik van Bargen | Christian Grun | 11:4 | 11:6 | 11:9 | 3:0 | 6:2 | ||
| 6-5 | Dieter Volpert | Milena Specka | 11:6 | 8:11 | 3:11 | 11:7 | 6:11 | 2:3 | 6:3 |
| 1-1 | Andreas Becker | Kuba Golaszewski | 8:11 | 7:11 | 2:11 | 0:3 | 6:4 | ||
| 2-2 | Tobias Walter | Roland Sommer | 11:7 | 11:4 | 13:11 | 3:0 | 7:4 | ||
| 3-3 | Robert Dickner | Niklas Lübke | 8:11 | 11:9 | 12:10 | 7:11 | 9:11 | 2:3 | 7:5 |
| 4-4 | Christian Macioszek | Matthias Bussmann | 11:6 | 4:11 | 9:11 | 9:11 | 1:3 | 7:6 | |
| 5-5 | Janik van Bargen | Milena Specka | 6:11 | 13:15 | 5:11 | 0:3 | 7:7 | ||
| 6-6 | Dieter Volpert | Christian Grun | 11:5 | 11:4 | 11:6 | 3:0 | 8:7 | ||
| D1-D1 | Andreas Becker / Dieter Volpert |
Kuba Golaszewski / Niklas Lübke |
9:11 | 11:6 | 7:11 | 8:11 | 1:3 | 8:8 | |
|
Bälle 562:555
|
32:28
|
8:8
|
|||||||
Spielinformationen
Sechser-Paarkreuz-System
Spielbeginn: 16:00 Uhr
Spielende: 19:25 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 16
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 14.03.2026 19:26 Uhr
Spielbericht teilen
