1:9 Niederlage der 2. gegen Fredeburg 2
Lediglich Josef Walter konnte punkten. Somit bleibt diese Saison eine Art Schrecken Szenario.
15 erspielte Punkte bedeuten den letzten Platz der Tabelle, der einen Abstieg bedeuten könnte.
| Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-D1 | Melina Kösling / Julia Stellpflug |
Frank Linn / Joschka Völlmecke |
9:11 | 11:9 | 14:12 | 2:11 | 10:12 | 2:3 | 0:1 |
| D2-D2 | Benedikt Niemand / Josef Walter |
Florian Mertens / Benedikt Schmitte |
8:11 | 6:11 | 6:11 | 0:3 | 0:2 | ||
| 1-2 | Melina Kösling | Benedikt Schmitte | 6:11 | 11:5 | 7:11 | 7:11 | 1:3 | 0:3 | |
| 2-1 | Benedikt Niemand | Florian Mertens | 4:11 | 8:11 | 3:11 | 0:3 | 0:4 | ||
| 3-4 | Julia Stellpflug | Joschka Völlmecke | 4:11 | 6:11 | 6:11 | 0:3 | 0:5 | ||
| 4-3 | Josef Walter | Frank Linn | 11:9 | 5:11 | 2:11 | 6:11 | 1:3 | 0:6 | |
| 1-1 | Melina Kösling | Florian Mertens | 6:11 | 7:11 | 11:9 | 7:11 | 1:3 | 0:7 | |
| 2-2 | Benedikt Niemand | Benedikt Schmitte | 11:13 | 12:10 | 4:11 | 9:11 | 1:3 | 0:8 | |
| 3-3 | Julia Stellpflug | Frank Linn | 3:11 | 2:11 | 7:11 | 0:3 | 0:9 | ||
| 4-4 | Josef Walter | Joschka Völlmecke | 11:0 | 11:0 | 11:0 | 3:0 | 1:9 | ||
|
Bälle 264:354
|
9:27
|
1:9
|
|||||||
