Wer steht wie?

Hier die Bilanzen der TuS Spieler der Hinrunde 2015/16

Herren 1:

Top-Bilanzen 1+2

Top Rang Name, Vorname Mannschaft 1 2 1+2 Bilanzwert
1 1.1 Richter, Stefan TTV DJK Dedinghausen 7:3 10:0 17:3  42.563
1.1 Keggenhoff, Markus SV RW Westönnen 7:3 10:0 17:3  42.563
3 3.1 Kleineberg, Gerhard TTC turflon Werl III 7:2 8:1 15:3  42.200
4 1.1 Gökduman, Neset TTV Werl-Büderich 7:4 10:1 17:5  42.082
5 2.1 Schulte, Danny TTV Neheim-Hüsten II 5:2 7:0 12:2  41.950
6 1.2 Betkerowitz, Harald TTV DJK Dedinghausen 6:4 8:2 14:6  41.250
7 1.1 Friederici, Jörg TuS Warstein 6:4 7:3 13:7  40.813
1.1 Sierpinski, Tomek DJK Erwitte 6:4 7:3 13:7  40.813
9 1.2 Fischer, Michael SV RW Westönnen 5:4 6:2 11:6  40.594
10 1.1 Hilleckenbach, Dirk TV Brilon 5:4 5:4 10:8  39.867
11 1.1 Rademacher, Klaus SV BW Eickelborn 3:5 6:2 9:7  39.803
12 3.2 Kramer, Paul LTV Lippstadt III 4:6 6:4 10:10  39.500
13 1.2 Hunker, Martin TuS Bruchhausen 3:6 6:3 9:9  39.400
14 2.2 Havestadt, Matthias TTV Neheim-Hüsten II 3:7 6:3 9:10  39.257
15 2.3 Tillmann, Christoph TTV Neheim-Hüsten II 1:4 4:1 5:5  39.000
16 1.2 Busemann, Jérome DJK Erwitte 4:6 4:4 8:10  39.000
17 1.2 Ester, Stefan TV Brilon 3:7 5:5 8:12  38.625
18 1.1 Volpert, Dieter TuRa Freienohl 3:6 4:5 7:11  38.467
19 1.2 Storm, Frank TuRa Freienohl 2:9 6:5 8:14  38.359
20 3.2 Walzog, Christian TTC turflon Werl III 5:6 2:8 7:14  38.093
21 3.1 Nolte, Alexander LTV Lippstadt III 2:3 1:4 3:7  37.600
22 1.2 Bauer, Lukas SV BW Eickelborn 2:5 2:5 4:10  37.550
23 1.2 Steinmann, Claus TuS Warstein 1:10 5:6 6:16  37.532
24 1.3 Leben, Sebastian TuS Bruchhausen 2:4 1:4 3:8  37.466
25 1.2 Weber, Wolfgang TTV Werl-Büderich 2:8 3:7 5:15  37.313
26 3.3 Helmig, Jan LTV Lippstadt III 1:5 2:4 3:9  37.262
27 1.1 Walter, Tobias TuS Bruchhausen 0:6 2:4 2:10  36.650

Top-Bilanzen 3+4

Top Rang Name, Vorname Mannschaft 3 4 3+4 Bilanzwert
1 1.3 Kühlmann, Marco SV RW Westönnen 3:1 6:0 9:1  39.700
2 1.4 Schlange, Andreas DJK Erwitte 7:2 6:1 13:3  39.587
1.4 Tünnemann, Thomas SV RW Westönnen 7:2 6:1 13:3  39.587
4 1.3 Ester, Daniel TV Brilon 6:0 5:2 11:2  39.563
5 2.3 Tillmann, Christoph TTV Neheim-Hüsten II 3:1 4:1 7:2  38.842
6 1.3 Kleine, Oliver TTV DJK Dedinghausen 6:2 7:3 13:5  38.800
7 1.3 Schreiner, Christian TuRa Freienohl 4:3 7:1 11:4  38.800
8 2.4 Krause, Erwin TTV Neheim-Hüsten II 7:3 7:3 14:6  38.750
9 1.5 Ulbrich, Martin SV BW Eickelborn 3:1 3:1 6:2  38.663
10 1.3 Wittrock, Josef SV BW Eickelborn 3:2 4:1 7:3  38.400
11 1.5 Macioszek, Christian TuS Bruchhausen 4:3 4:1 8:4  38.313
12 1.3 Jesse, Fabian DJK Erwitte 4:4 7:2 11:6  38.175
13 3.4 Heickmann, Christoph TTC turflon Werl III 8:3 3:5 11:8  37.774
14 3.5 Fortmann, Maximilian LTV Lippstadt III 4:4 4:2 8:6  37.629
15 1.5 Rygol, Artur TuS Warstein 2:6 7:1 9:7  37.503
16 1.4 Skotarzik, Marcus TuRa Freienohl 3:3 3:2 6:5  37.373
17 1.4 Caspari, Stefan TV Brilon 4:6 5:2 9:8  37.346
18 3.3 Helmig, Jan LTV Lippstadt III 1:3 3:2 4:5  36.567
19 3.3 Wittenbrink, Thomas TTC turflon Werl III 1:2 3:3 4:5  36.458
20 1.4 Dickner, Robert TuS Bruchhausen 2:5 4:3 6:8  36.450
21 1.3 Leben, Sebastian TuS Bruchhausen 3:2 1:4 4:6  36.300
22 3.5 Schäfer, Simon TTC turflon Werl III 2:3 2:3 4:6  36.300
23 1.3 Hottmann, Ralf TTV Werl-Büderich 4:5 4:6 8:11  36.291
24 1.4 Bekas, Johannes SV BW Eickelborn 1:3 2:2 3:5  36.169
25 1.4 Rafalzik, Jochen TTV DJK Dedinghausen 1:5 2:2 3:7  35.700
26 3.4 Grabenschröer, Louis LTV Lippstadt III 3:4 1:5 4:9  35.594
27 1.4 Fehr-Hoberg, Michael TTV Werl-Büderich 2:7 2:6 4:13  34.857
28 1.5 Pohle, Frank TuRa Freienohl 1:3 0:3 1:6  34.754
29 1.5 Schulte, Thorsten SV RW Westönnen 1:4 0:3 1:7  34.625
30 1.3 Pieper, Uwe TuS Warstein 1:5 1:6 2:11  34.354
31 1.6 Mansfeld, Robin TuRa Freienohl 0:3 0:3 0:6 (33.850)

Top-Bilanzen 5+6

Top Rang Name, Vorname Mannschaft 5 6 5+6 Bilanzwert
1 3.5 Schäfer, Simon TTC turflon Werl III 2:1 6:0 8:1  37.542
2 4.5 Helmig, Tim LTV Lippstadt III 4:2 1:0 5:2  36.868
3 3.7 Drescher, Thomas TTC turflon Werl III 6:3 6:1 12:4  36.784
4 1.5 Macioszek, Christian TuS Bruchhausen 1:2 4:0 5:2  36.471
5 1.5 Meier, Wolfgang TTV DJK Dedinghausen 1:1 4:1 5:2  36.339
6 1.5 Schulte, Alexander TTV Werl-Büderich 5:1 5:4 10:5  35.950
7 1.7 Völker, Hans-Georg SV BW Eickelborn 3:1 2:2 5:3  35.931
8 1.5 Paulus, Manuel DJK Erwitte 2:3 5:1 7:4  35.882
9 3.7 Holthaus, Tobias LTV Lippstadt III 4:3 4:2 8:5  35.760
10 1.6 Gausmann, Andreas TTV DJK Dedinghausen 5:3 2:2 7:5  35.688
11 1.6 Grauer, Jan TTV Werl-Büderich 6:3 3:3 9:6  35.650
12 1.6 Neumann, Dominic TV Brilon 3:3 4:2 7:5  35.513
13 2.6 Reitz, Michael TTV Neheim-Hüsten II 2:3 3:1 5:4  35.483
14 1.6 Hiebert, Dennis DJK Erwitte 1:4 5:1 6:5  35.230
15 3.6 Meyer, Wolfram TTC turflon Werl III 2:1 1:2 3:3  35.200
16 1.5 Bruchmann, Herbert TV Brilon 2:2 4:3 6:5  35.136
17 2.2 Ulbrich, Thomas SV BW Eickelborn 1:3 3:2 4:5  34.617
18 2.2 Hölter, Stefan TuS Warstein 1:4 3:2 4:6  34.300
19 1.6 Mansfeld, Robin TuRa Freienohl 1:4 2:2 3:6  33.967
20 1.6 Schyga, Manfred SV RW Westönnen 2:5 2:3 4:8  33.762
1.6 Hooge, Max TuS Warstein 2:5 2:3 4:8  33.762
22 1.5 Schulte, Thorsten SV RW Westönnen 0:2 2:3 2:5  33.564
23 1.5 Pohle, Frank TuRa Freienohl 1:1 0:5 1:6  32.639
24 2.1 Wittenkemper, Bernd SV RW Westönnen 1:3 0:4 1:7  32.606

In den Top-Bilanzen werden nur Spieler mit mindestens 4 Einsätzen und mindestens 6 gespielten Einzel(n) im jeweiligen Paarkreuz aufgeführt. Bilanzwerte in runden Klammern gelten als bedingt vergleichbar (0 Siege bzw. 0 Niederlagen).

 

Herren 2:

Top-Bilanzen 1+2

Top Rang Name, Vorname Mannschaft 1 2 1+2 Bilanzwert
1 1.2 Rüther, Andreas TV Suttrop 8:3 10:0 18:3  40.668
2 1.1 Niemeier, Ralf TV Suttrop 7:3 10:0 17:3  40.462
3 1.1 Chudalla, Julius TTC DJK Bad Westernkotten 10:1 8:3 18:4  40.395
4 1.1 Soukri, Marouane TTC Niederbergheim 5:3 8:2 13:5  39.100
5 2.1 Rinke, Sven TuS Bad Sassendorf II 6:5 8:3 14:8  38.741
6 1.1 Schlepphorst, Christian TTC Germania Lippstadt 6:4 7:3 13:7  38.712
1.2 Deckert, Carsten TTC DJK Bad Westernkotten 6:4 7:3 13:7  38.712
8 1.2 Aust, Marcel TTC Niederbergheim 8:3 4:5 12:8  38.337
9 4.2 Kramer, Jakob LTV Lippstadt IV 4:4 6:2 10:6  38.206
10 1.2 Haverkemper, Werner SV Westfalen Liesborn 4:6 7:3 11:9  37.837
11 3.2 Bolduan, Ralf DJK SR Cappel III 5:6 6:4 11:10  37.693
12 2.3 Jedrzejczyk, Matthäus TuS Warstein II 3:4 5:2 8:6  37.650
13 3.3 Schmidt, Thorsten DJK SR Cappel III 3:1 2:2 5:3  37.631
14 4.3 Sperber, Hendrik LTV Lippstadt IV 3:4 4:3 7:7  37.100
15 2.2 Hölter, Stefan TuS Warstein II 7:4 3:8 10:12  37.086
16 2.2 Kösling, Dirk TuS Bruchhausen II 3:6 5:4 8:10  36.833
17 1.2 Schulte, Michael TTC Germania Lippstadt 4:7 5:6 9:13  36.673
18 3.1 Hobbie, Rolf DJK SR Cappel III 1:6 5:2 6:8  36.550
19 4.1 Schütte, Dirk LTV Lippstadt IV 3:3 2:4 5:7  36.387
20 2.2 Rupprath, Sebastian TuS Bad Sassendorf II 4:7 4:7 8:14  36.259
21 1.3 Streuber, Wilfried TuS Wadersloh 2:4 2:3 4:7  36.018
22 1.4 Lütkemeier, Elmar SV Westfalen Liesborn 3:4 2:5 5:9  36.000
23 1.1 Osburg, Tim TuS Wadersloh 1:3 2:2 3:5  35.969
24 1.1 Löseke, Jens SV Diestedde 1:9 5:6 6:15  35.507
25 2.1 Niemand, Benedikt TuS Bruchhausen II 2:7 2:7 4:14  34.967
26 1.2 Nguyen, Thomas SV Diestedde 2:6 1:7 3:13  34.684
27 1.2 Hagemeier, Frank TuS Wadersloh 1:10 2:9 3:19  34.191
28 2.4 Sauerwald, Stephan TuS Warstein II 0:4 0:3 0:7 (33.579)

Top-Bilanzen 3+4

Top Rang Name, Vorname Mannschaft 3 4 3+4 Bilanzwert
1 3.5 Kemper, Andre DJK SR Cappel III 4:0 3:0 7:0 (38.204)
2 3.4 Bentler, Peter DJK SR Cappel III 8:2 5:1 13:3  37.559
3 3.3 Schmidt, Thorsten DJK SR Cappel III 5:0 5:2 10:2  37.262
4 1.5 Sellmann, Stephan TTC DJK Bad Westernkotten 3:0 2:1 5:1  37.000
5 1.3 Lopez, Jose TTC Germania Lippstadt 5:5 9:1 14:6  36.650
6 4.4 Wolf, Frank LTV Lippstadt IV 5:3 5:1 10:4  36.629
7 1.3 Brock, Carsten TTC DJK Bad Westernkotten 4:2 7:2 11:4  36.625
8 2.4 Wördenweber, Jan TuS Bad Sassendorf II 3:2 3:1 6:3  36.092
9 1.4 Lütkemeier, Elmar SV Westfalen Liesborn 2:1 2:1 4:2  35.950
10 1.5 Pazurek, Maximilian SV Westfalen Liesborn 5:2 3:3 8:5  35.810
11 1.5 Bohr, Andreas TTC Niederbergheim 4:3 2:1 6:4  35.800
12 1.3 Breitkopf, Andreas TV Suttrop 4:4 7:3 11:7  35.767
13 4.3 Sperber, Hendrik LTV Lippstadt IV 3:1 2:2 5:3  35.731
14 1.6 Haasmann, Paul SV Westfalen Liesborn 5:3 3:4 8:7  35.200
15 2.3 Hust, Oliver TuS Bad Sassendorf II 5:3 4:5 9:8  35.107
16 1.3 Teutrine, Markus SV Diestedde 2:4 4:2 6:6  34.900
17 1.3 Streuber, Wilfried TuS Wadersloh 1:2 2:1 3:3  34.900
18 4.6 Schimon, Christian LTV Lippstadt IV 1:3 3:1 4:4  34.900
19 1.4 Brinkhoff, Jürgen TTC DJK Bad Westernkotten 4:5 2:2 6:7  34.817
20 1.4 Löseke, Robert SV Diestedde 4:5 3:4 7:9  34.469
21 1.4 Gerenkamp, Thorsten TTC Niederbergheim 3:5 4:4 7:9  34.397
22 1.4 Thaldorf, Thorsten TTC Germania Lippstadt 4:7 4:4 8:11  34.320
23 1.5 Bollmann, Hans-Udo TuS Wadersloh 3:5 2:3 5:8  34.156
24 1.4 Altmeyer, Johannes TV Suttrop 6:5 1:6 7:11  34.100
25 2.4 Specka, Armin TuS Bruchhausen II 2:2 1:3 3:5  34.069
26 2.6 Reimann, Christian TuS Bruchhausen II 1:3 1:1 2:4  34.000
27 2.3 Walter, Josef TuS Bruchhausen II 2:3 3:5 5:8  33.908
28 1.3 Ferber, Markus TTC Niederbergheim 0:2 2:2 2:4  33.700
29 1.4 Dr. Bücker, Josef TuS Wadersloh 3:3 2:7 5:10  33.475
30 2.6 Waterkamp, Hermann TuS Warstein II 0:3 1:2 1:5  32.800
1.5 Brökelmann, Jens SV Diestedde 0:3 1:2 1:5  32.800
32 2.7 Tabakowski, Artur TuS Warstein II 1:5 1:5 2:10  32.450
33 2.4 Sauerwald, Stephan TuS Warstein II 1:4 1:6 2:10  32.363

Top-Bilanzen 5+6

Top Rang Name, Vorname Mannschaft 5 6 5+6 Bilanzwert
1 1.5 Bohr, Andreas TTC Niederbergheim 2:0 4:0 6:0 (36.100)
2 3.5 Kemper, Andre DJK SR Cappel III 2:0 7:0 9:0 (36.092)
3 1.7 Kuhaupt, Johannes SV Westfalen Liesborn 3:1 3:0 6:1  35.429
4 1.5 Sellmann, Stephan TTC DJK Bad Westernkotten 2:0 4:1 6:1  35.164
5 2.6 Reimann, Christian TuS Bruchhausen II 1:0 5:1 6:1  35.032
6 1.6 Schlebbe, Michael TTC Niederbergheim 5:0 2:2 7:2  34.900
7 3.6 Büker, Manfred DJK SR Cappel III 5:2 4:1 9:3  34.725
8 2.7 Rupprath, Alexander TuS Bad Sassendorf II 3:3 4:0 7:3  34.400
9 4.8 Heckmann, Ralf LTV Lippstadt IV 4:3 4:1 8:4  34.113
10 1.6 Bücker, Franz TuS Wadersloh 3:2 6:2 9:4  34.073
11 2.6 Stapel, Markus TuS Bad Sassendorf II 2:2 3:1 5:3  33.831
12 1.5 Brökelmann, Jens SV Diestedde 2:1 3:2 5:3  33.713
13 3.3 Kellermann, Markus TuS Bruchhausen II 3:3 3:3  33.550
14 3.2 Willeke, Fabian TuS Bruchhausen II 1:3 2:0 3:3  33.250
15 2.8 Wisniewski, Rolf TuS Warstein II 1:3 3:1 4:4  33.000
16 1.5 Newe, Markus TTC Germania Lippstadt 2:3 5:3 7:6  32.915
17 1.7 Khalifa, Karim TTC DJK Bad Westernkotten 4:4 2:3 6:7  32.585
18 5.1 Frisse, Christopher LTV Lippstadt IV 2:1 1:3 3:4  32.521
19 1.8 Marcham, Luke Christopher TTC Germania Lippstadt 4:5 2:3 6:8  32.307
20 1.5 Aust, Olaf TV Suttrop 1:5 6:3 7:8  32.275
21 2.1 Schwietert, Florian SV Westfalen Liesborn 1:2 2:3 3:5  32.050
22 1.6 Nonn, Ralf TV Suttrop 2:8 5:3 7:11  31.633
23 1.6 Tollkötter, Matthias SV Diestedde 0:6 2:4 2:10  30.350
24 2.3 Voß, Sebastian TuS Wadersloh 0:4 0:2 0:6 (30.100)

In den Top-Bilanzen werden nur Spieler mit mindestens 4 Einsätzen und mindestens 6 gespielten Einzel(n) im jeweiligen Paarkreuz aufgeführt. Bilanzwerte in runden Klammern gelten als bedingt vergleichbar (0 Siege bzw. 0 Niederlagen).

Herren 3:

Top-Bilanzen 1+2

Top Rang Name, Vorname Mannschaft 1 2 1+2 Bilanzwert
1 1.2 Kemper, Christian TTC Gellinghausen 6:2 8:0 14:2  38.119
2 1.3 Hoppe, Günter TTC Gellinghausen 4:0 4:0 8:0 (38.025)
3 1.1 Schramm, Rudolf TTC Gellinghausen 5:0 4:1 9:1  37.600
4 2.2 Furmanski, Mark TuS Oeventrop II 6:2 4:3 10:5  36.400
5 3.1 Ermlich, Dirk SSV Meschede III 3:1 3:1 6:2  36.362
6 4.2 Dülberg, Philip TuS Sundern IV 3:2 4:1 7:3  36.200
7 3.2 Willeke, Fabian TuS Bruchhausen III 3:3 5:1 8:4  36.125
8 3.3 Ronnacker, Peter TuS Sundern III 3:1 1:1 4:2  35.800
9 3.6 König, Robin TuS Sundern III 1:2 3:0 4:2  35.650
10 4.2 Meier, Andreas TTC turflon Werl IV 2:5 6:1 8:6  35.550
11 2.2 Nonn, Daniel TTC Niederbergheim II 2:4 5:2 7:6  35.198
12 4.3 Krein, Sascha TuS Sundern IV 2:3 3:2 5:5  34.800
13 2.1 Leuchte, Klaus-Peter TuS Oeventrop II 3:2 2:3 5:5  34.800
14 1.1 Hillmann, Markus TTV Ense 1975 4:2 2:5 6:7  34.619
15 4.4 Stellpflug, Andreas TuS Sundern IV 2:1 1:2 3:3  34.600
16 4.1 Grun, Christian TuS Sundern III 0:3 3:0 3:3  34.600
17 3.3 Kellermann, Markus TuS Bruchhausen III 4:4 3:5 7:9  34.597
18 2.3 Cordes, Jörg TTC Niederbergheim II 2:2 1:2 3:4  34.254
19 4.1 Majnusz, Marcel TV Fredeburg IV 3:4 2:5 5:9  33.900
20 4.4 Schneider, Werner TV Fredeburg IV 3:1 0:4 3:5  33.869
3.3 Schmidt, Wilhelm SSV Meschede III 2:2 1:3 3:5  33.869
22 3.2 Jezierski, Thomas SSV Meschede III 3:6 3:6 6:12  33.800
23 2.1 Kellerhoff, Michael TTC Niederbergheim II 2:3 1:4 3:7  33.400
24 4.4 Schäfer, Stefan TTC turflon Werl IV 1:4 1:4 2:8  32.700
25 1.2 Suchantke, Thomas TTV Ense 1975 2:6 1:7 3:13  32.584
26 3.4 Gerke, Frederic TuS Sundern III 0:3 1:2 1:5  32.500
27 2.3 Kluß, Peter TuS Oeventrop II 0:4 1:3 1:7  32.206
28 4.3 Tschernisch, Andreas TV Fredeburg IV 0:3 0:3 0:6 (31.450)

Top-Bilanzen 3+4

Top Rang Name, Vorname Mannschaft 3 4 3+4 Bilanzwert
1 1.3 Hoppe, Günter TTC Gellinghausen 5:0 5:0 10:0 (36.300)
2 4.2 Dülberg, Philip TuS Sundern III 4:0 4:0 8:0 (36.125)
3 4.4 Stellpflug, Andreas TuS Sundern IV 3:0 3:0 6:0 (35.950)
4 3.3 Schmidt, Wilhelm SSV Meschede III 3:1 4:0 7:1  35.294
3.6 König, Robin TuS Sundern III 3:1 4:0 7:1  35.294
6 2.5 Schulte, Jonathan TTC Niederbergheim II 3:3 5:0 8:3  34.477
7 4.5 Rolzhäuser, Johannes TV Fredeburg IV 3:0 2:2 5:2  34.121
8 4.7 Liebs, Stefan TV Fredeburg IV 2:1 2:1 4:2  33.850
9 4.5 Müller, Sebastian TTC turflon Werl IV 3:4 5:1 8:5  33.710
10 5.2 Fiala, Hans-Georg TuS Sundern IV 2:2 3:1 5:3  33.631
11 2.3 Kluß, Peter TuS Oeventrop II 1:2 4:1 5:3  33.513
12 2.4 Peters, Achim TuS Oeventrop II 3:4 4:1 7:5  33.500
13 2.4 Bühner, Martin TTC Niederbergheim II 2:2 2:1 4:3  33.329
4.6 Rams, Fabien TV Fredeburg IV 2:2 2:1 4:3  33.329
15 3.7 Henneböhl, Christoph TuS Bruchhausen III 3:1 1:3 4:4  32.800
16 1.3 Luckert, Harald TTV Ense 1975 3:3 3:4 6:7  32.469
17 3.7 Schubert, Dieter SSV Meschede III 2:2 2:3 4:5  32.367
18 4.4 Schäfer, Stefan TTC turflon Werl IV 0:3 3:1 3:4  32.271
19 3.6 Rickes, Raphael SSV Meschede III 2:2 1:3 3:5  31.969
20 1.11 Droste, Janik TTC Gellinghausen 1:2 1:2 2:4  31.750
21 3.5 Kramer, Stefan TuS Bruchhausen III 2:5 2:4 4:9  31.394
22 1.4 Lehnert, Rainer TTV Ense 1975 3:5 2:6 5:11  31.291
23 2.5 Frimmel, Klaus TuS Oeventrop II 1:3 1:3 2:6  31.138
24 3.4 Schulte, Benedikt TuS Bruchhausen III 1:3 1:4 2:7  30.850
25 1.7 Hoppe, Holger TTC Gellinghausen 0:3 1:2 1:5  30.700
4.3 Krein, Sascha TuS Sundern IV 0:3 1:2 1:5  30.700

Top-Bilanzen 5+6

Top Rang Name, Vorname Mannschaft 5 6 5+6 Bilanzwert
1 5.6 Lübke, Niklas TuS Sundern IV 4:0 1:1 5:1  33.250
2 2.5 Frimmel, Klaus TuS Oeventrop II 2:1 4:0 6:1  33.196
3 2.6 Uhlen, Michael TTC Niederbergheim II 1:1 5:0 6:1  33.064
4 2.6 Voss, Bernd TuS Oeventrop II 3:1 4:1 7:2  32.692
5 3.7 Henneböhl, Christoph TuS Bruchhausen III 1:2 4:0 5:2  32.271
6 3.11 Klas, Malte SSV Meschede III 2:2 3:1 5:3  31.731
7 1.5 Lehmann, Markus TTV Ense 1975 3:1 2:2 5:3  31.731
8 4.8 Schneider, Stephan TV Fredeburg IV 2:3 3:1 5:4  31.283
9 3.16 Heimann, Fabian SSV Meschede III 2:4 2:0 4:4  31.137
10 3.7 Schubert, Dieter SSV Meschede III 2:1 1:2 3:3  31.000
11 1.6 Müller, Erhard TTV Ense 1975 2:3 2:5 4:8  29.387
12 4.4 Pickhardt, Daniel TuS Bruchhausen III 1:4 1:2 2:6  29.356
13 2.2 Beine, Steffen TTV Ense 1975 0:6 1:0 1:6  28.968
14 1.11 Droste, Janik TTC Gellinghausen 0:3 1:2 1:5  28.900
15 1.17 Köster, Nils TTC Gellinghausen 0:5 0:4 0:9 (27.492)

In den Top-Bilanzen werden nur Spieler mit mindestens 4 Einsätzen und mindestens 6 gespielten Einzel(n) im jeweiligen Paarkreuz aufgeführt. Bilanzwerte in runden Klammern gelten als bedingt vergleichbar (0 Siege bzw. 0 Niederlagen).