Klare Niederlage in Cappel
Der Aufstiegskandidat Cappel ließ keine Zweifel am klaren Sieg aufkommen und siegte mit 9:1 gegen ein Ersatzgeschwächtes Team aus Bruchhausen.
Ohne Brett eins M. Hunker und drei J. Drescher war an diesem Tag wenig drin. Lediglich ein Doppel konnte der TuS auf der Habenseite verbuchen. Die Niederlage fällt nicht all zu sehr ins Gewicht, da auch in kompletter Besetzung wohl wenig drin gewesen wäre.
Bezirk Arnsberg 2018/19 – Herren-Bezirksliga Ost
DJK SR Cappel : TuS Bruchhausen
Samstag, 12.01.19 18:30 Uhr
Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | GesamtGes. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weddemann, I. Schmidt, T. |
Broch, J. Macioszek, C. |
8:11 | 11:5 | 5:11 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | |||||||||
Strunz, A. Peterburs, A. |
Leben, S. Volpert, D. |
13:11 | 11:8 | 11:3 | 3:0 | 1:1 | ||||||||||
Cybaier, M. Eisenbrecher, M. |
Walter, T. Niemand, B. |
11:6 | 11:6 | 11:6 | 3:0 | 2:1 | ||||||||||
Strunz, A. | Walter, T. | 11:1 | 11:8 | 11:4 | 3:0 | 3:1 | ||||||||||
Weddemann, I. | Broch, J. | 11:7 | 12:10 | 10:12 | 8:11 | 11:9 | 3:2 | 4:1 | ||||||||
Peterburs, A. | Volpert, D. | 12:10 | 12:10 | 11:7 | 3:0 | 5:1 | ||||||||||
Schmidt, T. | Leben, S. | 11:5 | 11:6 | 11:6 | 3:0 | 6:1 | ||||||||||
Cybaier, M. | Niemand, B. | 11:4 | 11:8 | 11:4 | 3:0 | 7:1 | ||||||||||
Eisenbrecher, M. | Macioszek, C. | 11:4 | 6:11 | 11:8 | 13:11 | 3:1 | 8:1 | |||||||||
Strunz, A. | Broch, J. | 11:7 | 11:9 | 8:11 | 11:7 | 3:1 | 9:1 | |||||||||
Weddemann, I. | Walter, T. | |||||||||||||||
Peterburs, A. | Leben, S. | |||||||||||||||
Schmidt, T. | Volpert, D. | |||||||||||||||
Cybaier, M. | Macioszek, C. | |||||||||||||||
Eisenbrecher, M. | Niemand, B. | |||||||||||||||
Weddemann, I. Schmidt, T. |
Leben, S. Volpert, D. |
|||||||||||||||
Bälle 365:268 | 28:7 | 9:1 |
Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 | Weddemann, I. Schmidt, T. |
Broch, J. Macioszek, C. |
1:3 | 0:1 | ||
D2-D1 | Strunz, A. Peterburs, A. |
Leben, S. Volpert, D. |
3:0 | 1:1 | ||
D3-D3 | Cybaier, M. Eisenbrecher, M. |
Walter, T. Niemand, B. |
3:0 | 2:1 | ||
1-2 | Strunz, A. | Walter, T. | 3:0 | 3:1 | ||
2-1 | Weddemann, I. | Broch, J. | 3:2 | 4:1 | ||
3-4 | Peterburs, A. | Volpert, D. | 3:0 | 5:1 | ||
4-3 | Schmidt, T. | Leben, S. | 3:0 | 6:1 | ||
5-6 | Cybaier, M. | Niemand, B. | 3:0 | 7:1 | ||
6-5 | Eisenbrecher, M. | Macioszek, C. | 3:1 | 8:1 | ||
1-1 | Strunz, A. | Broch, J. | 3:1 | 9:1 | ||
2-2 | Weddemann, I. | Walter, T. | ||||
3-3 | Peterburs, A. | Leben, S. | ||||
4-4 | Schmidt, T. | Volpert, D. | ||||
5-5 | Cybaier, M. | Macioszek, C. | ||||
6-6 | Eisenbrecher, M. | Niemand, B. | ||||
D1-D1 | Weddemann, I. Schmidt, T. |
Leben, S. Volpert, D. |
||||
Bälle 365:268 | 28:7 | 9:1 |
Spielbeginn: 18:30 Uhr – Spielende: 20:25 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 15
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 13.01.2019 08:02 Uhr