Fredeburg siegt gegen die TuS 4.
Leider kam unsere neu gegründete 4. Mannschaft gegen Fredeburg nicht ins Spiel und unterlag an eigener Platte mit 2:8.
Die Punkte erspielte das Doppel Kerstholt und Sagstetter und im Einzel Steven Gerlt.
Kreis Arnsberg/Lippstadt 2014/15
Herren- 3. Kreisklasse 2 (IV)
TuS Bruchhausen IV – TV Fredeburg V, 15.11.2014, 16:00 Uhr
Spielbericht
TuS Bruchhausen IV | TV Fredeburg V | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 | Kerstholt, Janna Sagstetter, Kevin |
Flottmann, Sven Schendel, Michael |
11:9 | 7:11 | 8:11 | 11:7 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
D2-D2 | Gerlt, Steven Bargen, Janik van |
Schulte, Andreas Hennecke, Justus |
8:11 | 5:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
1-2 | Kerstholt, Janna | Schendel, Michael | 7:11 | 6:11 | 11:5 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
2-1 | Sagstetter, Kevin | Flottmann, Sven | 5:11 | 5:11 | 11:7 | 13:15 | 1:3 | 0:1 | ||
3-4 | Gerlt, Steven | Hennecke, Justus | 10:12 | 11:4 | 8:11 | 11:5 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
4-3 | Bargen, Janik van | Schulte, Andreas | 4:11 | 5:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
1-1 | Kerstholt, Janna | Flottmann, Sven | 11:7 | 5:11 | 4:11 | 10:12 | 1:3 | 0:1 | ||
2-2 | Sagstetter, Kevin | Schendel, Michael | 7:11 | 11:8 | 8:11 | 11:8 | 2:11 | 2:3 | 0:1 | |
3-3 | Gerlt, Steven | Schulte, Andreas | 4:11 | 4:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
4-4 | Bargen, Janik van | Hennecke, Justus | 7:11 | 11:8 | 8:11 | 11:8 | 4:11 | 2:3 | 0:1 | |
Bälle: 332:409 | 13:28 | 2:8 |
Spielbeginn: 16:00 Uhr – Spielende: 17:45 Uhr
Spielbericht durch Staffelleiter genehmigt.