Saison 2024/25 – weiter unten alle Abschlusstabellen und Bilanzen der Sportler*innen.
Gesamtüberblick und Verlinkung aller TuS Teams.
TuS 02 Bruchhausen – Mannschaften und Ligen Einteilung
Abschlusstabellen aller Teams.
1. Herren – Bezirksoberliga
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTV Neheim-Hüsten III | 18 | 14 | 0 | 4 | 147:82 | 28:8 | |
2 | TV Fredeburg | 18 | 11 | 3 | 4 | 139:101 | 25:11 | |
3 | TuRa Bergkamen | 18 | 12 | 0 | 6 | 137:90 | 24:12 | |
4 | TTC Bergkamen-Rünthe | 18 | 11 | 1 | 6 | 134:106 | 23:13 | |
5 | DJK SR Cappel | 18 | 9 | 0 | 9 | 116:125 | 18:18 | |
6 | TuS Sundern | 18 | 6 | 5 | 7 | 122:131 | 17:19 | |
7 | TTC turflon Werl | 18 | 5 | 3 | 10 | 112:140 | 13:23 | |
8 | TuS Bruchhausen | 18 | 5 | 3 | 10 | 99:134 | 13:23 | |
9 | TTF Bönen III | 18 | 5 | 1 | 12 | 86:136 | 11:25 | |
10 | DJK Germania Kamen | 18 | 4 | 0 | 14 | 99:146 | 8:28 |
Bilanzen der 1. Herren.
2. Herren – Bezirksliga 1.
Tabelle (gesamt)
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Büren | 22 | 21 | 1 | 0 | 197:50 | 43:1 | |
2 | DJK SR Cappel II | 22 | 18 | 2 | 2 | 186:92 | 38:6 | |
3 | SuS BW Lipperbruch | 22 | 15 | 2 | 5 | 169:114 | 32:12 | |
4 | TuS Warstein | 22 | 12 | 2 | 8 | 156:132 | 26:18 | |
5 | TTC turflon Werl II | 22 | 12 | 2 | 8 | 148:128 | 26:18 | |
6 | DJK SR Cappel III | 22 | 9 | 3 | 10 | 141:143 | 21:23 | |
7 | TV Geseke II | 22 | 9 | 2 | 11 | 138:146 | 20:24 | |
8 | TuS Medebach | 22 | 9 | 2 | 11 | 140:159 | 20:24 | |
9 | SSV Meschede | 22 | 6 | 3 | 13 | 109:169 | 15:29 | |
10 | GSV Fröndenberg III | 22 | 5 | 2 | 15 | 106:180 | 12:32 | |
11 | TTV DJK Dedinghausen | 22 | 2 | 4 | 16 | 101:182 | 8:36 | |
12 | TuS Bruchhausen II | 22 | 0 | 3 | 19 | 99:195 | 3:41 |
3. Herren – Bezirksklasse 4
Tabelle (gesamt)
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Bruchhausen III | 18 | 15 | 3 | 0 | 140:40 | 33:3 | |
2 | CVJM Billmerich III | 18 | 13 | 2 | 3 | 124:56 | 28:8 | |
3 | Soester TV IV | 18 | 12 | 4 | 2 | 117:63 | 28:8 | |
4 | TTV Ense 1975 IV | 18 | 7 | 4 | 7 | 78:102 | 18:18 | |
5 | TTV Neheim-Hüsten VIII | 18 | 7 | 3 | 8 | 79:101 | 17:19 | |
6 | DJK GW Arnsberg II | 18 | 7 | 1 | 10 | 87:93 | 15:21 | |
7 | TuS Oeventrop IV | 18 | 7 | 1 | 10 | 85:95 | 15:21 | |
8 | SSV Mühlhausen-Uelzen II | 18 | 6 | 1 | 11 | 80:100 | 13:23 | |
9 | TTV Neheim-Hüsten IX | 18 | 4 | 0 | 14 | 66:114 | 8:28 | |
10 | TuS Niederense II | 18 | 2 | 1 | 15 | 44:136 | 5:31 |
Rang | Name | Einsätze | gesamt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | Kösling, Achim | 7 | 13: 3 | ||||||
3.2 | Niemand, Benedikt | 6 | 12: 2 | ||||||
3.3 | Walter, Josef | 5 | 8: 4 | ||||||
3.4 | Stellpflug, Julia | 6 | 14: 0 | ||||||
3.5 | Weber, Alanis | 7 | 12: 4 | ||||||
3.6 | Löhr, Louis | 1 | 1: 1 | ||||||
3.7 | Dinh, Duy-Anh | 1 | 1: 1 | ||||||
61:15 | |||||||||
Stellpflug, Julia / Weber, Alanis | 5 | 2:3 | |||||||
Kösling, Achim / Walter, Josef | 3 | 3:0 | |||||||
Kösling, Achim / Niemand, Benedikt | 3 | 2:1 | |||||||
Walter, Josef / Weber, Alanis | 1 | 1:0 | |||||||
Kösling, Achim / Weber, Alanis | 1 | 1:0 | |||||||
Löhr, Louis / Dinh, Duy-Anh | 1 | 0:1 | |||||||
9:5 | |||||||||
70:20 |
Jungen 15 Bezirksoberliga 1
Tabelle (gesamt)
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Bruchhausen | 12 | 11 | 1 | 0 | 89:31 | 23:1 | |
2 | TTC Sauerland (J19) | 12 | 7 | 1 | 4 | 70:50 | 15:9 | |
3 | TTV Neheim-Hüsten | 12 | 6 | 1 | 5 | 66:54 | 13:11 | |
4 | TV Büren | 12 | 6 | 1 | 5 | 64:56 | 13:11 | |
5 | TuS Warstein | 12 | 5 | 2 | 5 | 59:61 | 12:12 | |
6 | TTV Ense 1975 (J19) | 12 | 3 | 2 | 7 | 47:73 | 8:16 | |
7 | LTV Lippstadt | 12 | 0 | 0 | 12 | 25:95 | 0:24 |
Rang | Name | Einsätze | gesamt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Löhr, Louis | 12 | 32: 3 | ||||||
1.2 | Dinh, Duy-Anh | 12 | 30: 5 | ||||||
1.3 | Goldmann, Jonathan | 11 | 13: 19 | ||||||
1.4 | Bode, Damion | 1 | 0: 3 | ||||||
1.5 | Leben, Ben | 0 | 0: 0 | ||||||
1.6 | Dinh, Hai Anh | 0 | 0: 0 | ||||||
1.7 | Remarque, Luke | 0 | 0: 0 | ||||||
3 : 0 | |||||||||
78:30 | |||||||||
Löhr, Louis / Dinh, Duy-Anh | 12 | 11:1 | |||||||
11:1 | |||||||||
89:31 |
Jungen 11 – Westfalen-Mitte
Tabelle (gesamt)
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Holzen II | 8 | 8 | 0 | 0 | 74:6 | 16:0 | |
2 | TV Fredeburg II (J13) | 8 | 4 | 1 | 3 | 43:37 | 9:7 | |
3 | SV Holzen III | 8 | 4 | 0 | 4 | 45:35 | 8:8 | |
4 | TuS Bruchhausen | 8 | 2 | 1 | 5 | 25:55 | 5:11 | |
5 | TuS „Jahn“ Berge (J13) | 8 | 1 | 0 | 7 | 13:67 | 2:14 |
Rang | Name | Einsätze | gesamt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Leben, Ben | 8 | 6: 11 | ||||||
1.2 | Goldmann, Benedikt | 8 | 4: 12 | ||||||
1.3 | Mertens, Nico | 6 | 4: 7 | ||||||
1.4 | Tenambergen, Malte | 2 | 1: 3 | ||||||
1.5 | Schrautzer, Leo | 5 | 0: 9 | ||||||
1.6 | Mertens, Felix | 3 | 2: 4 | ||||||
3 : 0 | |||||||||
20:46 | |||||||||
Leben, Ben / Goldmann, Benedikt | 4 | 2:2 | |||||||
Goldmann, Benedikt / Schrautzer, Leo | 2 | 0:2 | |||||||
Leben, Ben / Mertens, Nico | 2 | 0:2 | |||||||
Goldmann, Benedikt / Mertens, Felix | 1 | 1:0 | |||||||
Mertens, Nico / Mertens, Felix | 1 | 1:0 | |||||||
Mertens, Nico / Schrautzer, Leo | 1 | 1:0 | |||||||
Leben, Ben / Tenambergen, Malte | 1 | 0:1 | |||||||
Tenambergen, Malte / Schrautzer, Leo | 1 | 0:1 | |||||||
Mertens, Nico / Tenambergen, Malte | 1 | 0:1 | |||||||
5:9 | |||||||||
25:55 |
Die 1. konnte trotz der Abgänge von drei Stammspielern die Klasse halten, wird aber in der kommenden Saison weitere Spieler verlieren.
Die 2. muss runter, da sie leider das Schlusslicht der Tabelle bekleidet. Das mag auch dem Umstand geschuldet sein, das immer Spieler an die 1. abgetreten werden musste.
Unsere Dritte wurde souverän Meister und steigt wie auch die U19 des TuS auf.