4:2 im Pokal
In einem offenen Pokalspiel setzte sich letztlich der zwei Klassen höher spielende TuS Bruchhausen mit 4:2 durch.
Die Punkte erspielten Josef Walter, der zwei Einzel holen konnte, das Doppel Kösling/Reimann und ein weiterer Einzelpunkt durch B. Niemand.
Überraschend waren die Niederlagen im Einzel von B. Niemand und Ch. Reimann (oben), die beide gegen Benedict Lazer verloren.
Kreis Pokal Arnsberg/Lippstadt Saison 2015/16
Pokal Herren-Kreisliga
TuS Bruchhausen – SV Holzen, 18.11.2015, 20:00 Uhr
Spielbericht
| TuS Bruchhausen | SV Holzen | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | Niemand, Benedikt | Stüppardt, Michael | 11:6 | 11:3 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
| 2-1 | Reimann, Christian | Latzer, Benedict | 6:11 | 4:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 3-3 | Walter, Josef | Grimaldi, Manuel | 11:4 | 11:5 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
| D1-D1 | Reimann, Christian Kösling, Dirk |
Latzer, Benedict Grimaldi, Manuel |
8:11 | 11:4 | 11:5 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
| 1-1 | Niemand, Benedikt | Latzer, Benedict | 6:11 | 11:8 | 8:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 3-2 | Walter, Josef | Stüppardt, Michael | 11:7 | 11:7 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| 2-3 | Reimann, Christian | Grimaldi, Manuel | ||||||||
| Bälle: 192:150 | 13:7 | 4:2 | ||||||||
Spielbeginn: 20:00 Uhr – Spielende: 21:15 Uhr
Spielplan
Achtelfinale |
|||||||||||
| Tag Datum Zeit | (Halle) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 06.11.2015 | 20:00 | BV 23 Alme | TTC Meiste | 4:3 | ||||||
| So. | 08.11.2015 | 14:00 | TTV Werl-Büderich | TuS Oeventrop | 1:4 | ||||||
| Mi. | 11.11.2015 | 20:00 | TTV Kneblinghausen | DJK SR Cappel | 0:4 | ||||||
| Do. | 12.11.2015 | 19:30 | TTV Neheim-Hüsten | TuS Bruchhausen II | 4:1 | ||||||
| 20:00 | DJK Erwitte II | TTV DJK Dedinghausen | 0:4 | ||||||||
| Sa. | 14.11.2015 | 16:00 | TTV Werl-Büderich II | SV Westfalen Liesborn | 0:4 | ||||||
| Di. | 17.11.2015 | 20:00 | TV Büren | DJK Erwitte | 4:2 | ||||||
| Mi. | 18.11.2015 | 20:00 | TuS Bruchhausen | SV Holzen | 4:2 | ||||||
1. Runde |
|||||||||||
| Tag Datum Zeit | (Halle) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||||
| Mo. | 19.10.2015 | 20:00 | (1) | TTC Meiste | TV Büren II | 4:0 | |||||
| Do. | 22.10.2015 | 18:30 | (1) | TTV Werl-Büderich III | TTV Neheim-Hüsten | 0:4 | |||||
| Fr. | 23.10.2015 | 20:00 v | (1) | TTV DJK Dedinghausen II | DJK Erwitte II | 0:4 | |||||
Freilose 1. Runde |
|||||||||||
| (1) | DJK Erwitte | ||||||||||
| (1) | TuS Oeventrop | ||||||||||
| (1) | TTV Werl-Büderich II | ||||||||||
| (1) | TTV Werl-Büderich | ||||||||||
| (1) | TTV Kneblinghausen | ||||||||||
| (1) | BV 23 Alme | ||||||||||
| (1) | SV Holzen | ||||||||||
| (1) | TV Büren | ||||||||||
| (1) | DJK SR Cappel | ||||||||||
| (1) | SV Westfalen Liesborn | ||||||||||
| (1) | TuS Bruchhausen | ||||||||||
| (1) | TTV DJK Dedinghausen | ||||||||||
| (1) | TuS Bruchhausen II | ||||||||||

