TuS Jungen siegen gegen Fredeburg

Das Doppel Janik van Bargen mit Moritz Schneider legten vor, Alexandra Klassen und Janik van Bargen nach. 3:0 war ein guter Start. Anschließend kam Fredeburg zu ihren beiden einzigen Punkten. Alanis Weber und der Erfolgsgewohnte Moritz Schneider gaben ab. Das war es aber auch schon. Alle weiteren Einzel zum 8:2 Sieg gingen an den Nachwuchs des TuS.

Kreis Arnsberg/Lippstadt 2015/16
1. Jungen-Kreisklasse Gruppe 1
TuS Bruchhausen – TV Fredeburg II, 07.11.2015, 12:00 Uhr

Spielbericht

TuS Bruchhausen TV Fredeburg II 1. Satz 2. Satz 3. Satz 4. Satz 5. Satz Sätze Spiele
D1-D1 Bargen, Janik van
Schneider, Moritz
Linn, Marius
Burgio, Luca
9:11 8:11 11:9 12:10 11:8 3:2 1:0
3-3 Klassen, Alexandra Schneider, Lennard 9:11 9:11 11:6 12:10 11:4 3:2 1:0
1-2 Bargen, Janik van Burgio, Luca 11:8 11:9 11:8 3:0 1:0
2-1 Weber, Alanis Linn, Marius 11:8 8:11 7:11 5:11 1:3 0:1
4-2 Schneider, Moritz Burgio, Luca 11:5 8:11 12:10 9:11 10:12 2:3 0:1
1-1 Bargen, Janik van Linn, Marius 11:5 11:4 11:8 3:0 1:0
4-3 Schneider, Moritz Schneider, Lennard 12:10 11:8 11:4 3:0 1:0
2-2 Weber, Alanis Burgio, Luca 11:8 11:6 11:4 3:0 1:0
1-3 Bargen, Janik van Schneider, Lennard 13:11 11:7 11:6 3:0 1:0
3-1 Klassen, Alexandra Linn, Marius 11:5 6:11 5:11 11:7 12:10 3:2 1:0
Bälle: 397:331 27:12 8:2

Spielbeginn: 12:00 Uhr – Spielende: 13:40 Uhr

Tabelle

Rang Mannschaft Begegnungen S U N Spiele +/- Punkte
1 TTV Ense 1975 5 5 0 0 40:10 +30 10:0
2 TV Suttrop 5 4 0 1 39:11 +28 8:2
3 TuS Bruchhausen 5 4 0 1 35:15 +20 8:2
4 TV Fredeburg II 5 3 0 2 26:24 +2 6:4
5 TTC Gellinghausen 6 3 0 3 34:26 +8 6:6
6 TTV Ense 1975 II 5 1 0 4 14:36 -22 2:8
7 TuS Warstein 4 0 0 4 6:34 -28 0:8
8 TTV Neheim-Hüsten II 5 0 0 5 6:44 -38 0:10
9 TTV Neheim-Hüsten III aufgelöst am 26.08.2015