TuWa Bockum-Hövel siegte knapp
Auch im zweiten Spiel der Saison 2018/19 musste der Aufsteiger eine knappe 6:9 Niederlage hinnehmen. Es fehlte erneut die Nummer eins Martin Hunker, der sehr schwer zu ersetzen ist.
Die Punkte erspielten die Doppel Broch/Machioszek, Leben/Volpert und in den Einzel T. Walter (2), S. Leben, und D. Volpert.
Tabelle (Vorrunde)
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTV Werl-Büderich | 2 | 2 | 0 | 0 | 18:7+11 | 4:0 | |
2 | DJK SR Cappel | 2 | 2 | 0 | 0 | 18:11+7 | 4:0 | |
3 | TTV Neheim-Hüsten II | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:0+9 | 2:0 | |
4 | TuWa Bockum-Hövel | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:6+3 | 2:0 | |
5 | LTV Lippstadt IV | 2 | 1 | 0 | 1 | 13:11+2 | 2:2 | |
6 | TTVg. Schwerte | 2 | 1 | 0 | 1 | 15:15+0 | 2:2 | |
7 | PTSV Dortmund | 1 | 0 | 1 | 0 | 8:8+0 | 1:1 | |
8 | TTC Holzwickede | 2 | 0 | 1 | 1 | 10:17-7 | 1:3 | |
9 | TTG Menden II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0+0 | 0:0 | |
10 | TuS Uentrop | 1 | 0 | 0 | 1 | 6:9-3 | 0:2 | |
11 | TuS Bruchhausen | 2 | 0 | 0 | 2 | 11:18-7 | 0:4 | |
12 | GSV Fröndenberg III | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:18-15 | 0:4 |
Bezirk Arnsberg 2018/19 – Herren-Bezirksliga Ost
TuWa Bockum-Hövel : TuS Bruchhausen
Sonntag, 09.09.18 10:00 Uhr
Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | GesamtGes. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idczak, A. Kemper, M. |
Broch, J. Macioszek, C. |
9:11 | 5:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | ||||||||||
Steenbrede, K. Sillus, M. |
Drescher, J. Walter, T. |
11:9 | 11:4 | 10:12 | 11:9 | 3:1 | 1:1 | |||||||||
Scharbaum, M. Weinert, D. |
Leben, S. Volpert, D. |
6:11 | 5:11 | 11:13 | 0:3 | 1:2 | ||||||||||
Steenbrede, K. | Drescher, J. | 11:4 | 11:3 | 8:11 | 7:11 | 11:7 | 3:2 | 2:2 | ||||||||
Idczak, A. | Broch, J. | 11:6 | 7:11 | 11:8 | 11:8 | 3:1 | 3:2 | |||||||||
Kemper, M. | Leben, S. | 11:6 | 11:8 | 8:11 | 11:8 | 3:1 | 4:2 | |||||||||
Sillus, M. | Walter, T. | 7:11 | 14:12 | 8:11 | 4:11 | 1:3 | 4:3 | |||||||||
Scharbaum, M. | Macioszek, C. | 11:5 | 11:7 | 6:11 | 11:7 | 3:1 | 5:3 | |||||||||
Weinert, D. | Volpert, D. | 4:11 | 5:11 | 6:11 | 0:3 | 5:4 | ||||||||||
Steenbrede, K. | Broch, J. | 11:9 | 11:3 | 11:4 | 3:0 | 6:4 | ||||||||||
Idczak, A. | Drescher, J. | 11:9 | 6:11 | 13:11 | 11:9 | 3:1 | 7:4 | |||||||||
Kemper, M. | Walter, T. | 4:11 | 2:11 | 3:11 | 0:3 | 7:5 | ||||||||||
Sillus, M. | Leben, S. | 6:11 | 13:11 | 9:11 | 13:11 | 10:12 | 2:3 | 7:6 | ||||||||
Scharbaum, M. | Volpert, D. | 11:7 | 10:12 | 11:5 | 6:11 | 11:4 | 3:2 | 8:6 | ||||||||
Weinert, D. | Macioszek, C. | 10:12 | 11:8 | 12:10 | 11:6 | 3:1 | 9:6 | |||||||||
Idczak, A. Kemper, M. |
Drescher, J. Walter, T. |
|||||||||||||||
Bälle 532:533 | 30:28 | 9:6 |
Spielbeginn: 10:00 Uhr – Spielende: 13:00 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 09.09.2018 21:05 Uhr
Spielbericht genehmigt