Punkt in Dedinghausen
Zwei Eingangsdoppel wurde gewonnen. Hunker/Leben und Dickner/Macioszek sorgten für eine 2:1 Führung beim Dritten der Tabelle.
Oben gingen beide Spiele an Dedinghausen. Richter und Betkerowitz stellen eines der Top Paarkreuze der Liga und sind nur schwer zu bezwingen. Martin Hunker konnte gegen H. Betkerowitz immerhin einen Entscheidungssatz erkämpfen. Leider unterlag mit 11:6 und so ging der Favorit ersmals in Führung.
Die Mitte des TuS spielte klasse und konnte durch Siege von Leben und Macioszek eine neuerliche Führung erspielen. Die wurde durch R. Dickner und M. Kellermann auf 6:3 ausgebaut.
Oben gingen beide Spiele weg; 6:5. Es wurde wieder eng für den TuS. Als dann S. Leben ebenfalls abgab, schien die Partie zu kippen. Gut das Robert Dickner und Christian Macioszek einen Sahnetag erwischt hatten. Beide holten das vorzeitige Remis. Markus Kellermann hätte der Held des Tages werden können. Er gewann gegen Gausmann den ersten Satz, konnte aber die Qualität seines Spiel nicht über die berühmte Ziellinie bringen. Er unterlag in vier Sätzen und Dedinghausen kam auf 7:8 heran. Anders als im Hinspiel hatte der TuS einen Punkt sicher, somit war die Niederlage im Schlussdoppel weniger schmerzhaft als in der Hinrunde.
8:8 – sicherlich ein Punkt der wichtig werden könnte, daher sollte die Freude statt Ärger einer vergebenen Führung überwiegen.
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTV Neheim-Hüsten II | 19 | 16 | 1 | 2 | 159:85 | +74 | 33:5 | |
2 | TTC turflon Werl III | 19 | 14 | 1 | 4 | 150:109 | +41 | 29:9 | |
3 | TTV DJK Dedinghausen | 19 | 11 | 4 | 4 | 143:118 | +25 | 26:12 | |
4 | DJK Erwitte | 19 | 10 | 2 | 7 | 144:115 | +29 | 22:16 | |
5 | SV RW Westönnen | 19 | 9 | 4 | 6 | 140:117 | +23 | 22:16 | |
6 | TTV Werl-Büderich | 19 | 9 | 3 | 7 | 130:140 | -10 | 21:17 | |
7 | LTV Lippstadt III | 19 | 8 | 4 | 7 | 135:128 | +7 | 20:18 | |
8 | TV Brilon | 19 | 7 | 0 | 12 | 127:138 | -11 | 14:24 | |
9 | SV BW Eickelborn | 19 | 6 | 2 | 11 | 111:145 | -34 | 14:24 | |
10 | TuS Bruchhausen | 19 | 4 | 3 | 12 | 114:147 | -33 | 11:27 | |
11 | TuRa Freienohl | 19 | 4 | 1 | 14 | 100:158 | -58 | 9:29 | |
12 | TuS Warstein | 19 | 3 | 1 | 15 | 105:158 | -53 | 7:31 |
Spielbericht
TTV DJK Dedinghausen | TuS Bruchhausen | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 | Richter, Stefan Betkerowitz, Harald |
Walter, Tobias Kellermann, Markus |
11:1 | 11:7 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
D2-D1 | Kleine, Oliver Gausmann, Andreas |
Hunker, Martin Leben, Sebastian |
4:11 | 11:3 | 11:8 | 8:11 | 3:11 | 2:3 | 0:1 | |
D3-D3 | Rafalzik, Jochen Meier, Wolfgang |
Macioszek, Christian Dickner, Robert |
11:13 | 4:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
1-2 | Richter, Stefan | Walter, Tobias | 11:6 | 11:7 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
2-1 | Betkerowitz, Harald | Hunker, Martin | 11:7 | 11:7 | 9:11 | 8:11 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
3-4 | Kleine, Oliver | Macioszek, Christian | 8:11 | 11:7 | 3:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
4-3 | Rafalzik, Jochen | Leben, Sebastian | 5:11 | 1:11 | 11:5 | 11:5 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
5-6 | Meier, Wolfgang | Kellermann, Markus | 5:11 | 11:13 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
6-5 | Gausmann, Andreas | Dickner, Robert | 11:13 | 8:11 | 11:3 | 11:9 | 5:11 | 2:3 | 0:1 | |
1-1 | Richter, Stefan | Hunker, Martin | 11:1 | 11:7 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
2-2 | Betkerowitz, Harald | Walter, Tobias | 11:7 | 11:5 | 5:11 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
3-3 | Kleine, Oliver | Leben, Sebastian | 11:5 | 11:5 | 8:11 | 10:12 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
4-4 | Rafalzik, Jochen | Macioszek, Christian | 3:11 | 7:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
5-5 | Meier, Wolfgang | Dickner, Robert | 3:11 | 13:15 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
6-6 | Gausmann, Andreas | Kellermann, Markus | 9:11 | 11:7 | 12:10 | 11:2 | 3:1 | 1:0 | ||
D1-D1 | Richter, Stefan Betkerowitz, Harald |
Hunker, Martin Leben, Sebastian |
10:12 | 11:9 | 3:11 | 11:9 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
Bälle: 551:553 | 31:32 | 8:8 |