Fredeburg siegte mit 8:2
Die 4. unterlag Fredeburg klar mit 2:8. Die Hausherren mussten nur zwei Einzelpunkte an Bruchhausen abgeben.
Die holte Janik van Bargen, der seine Klasse kontinuierlich steigern kann.
Kreis Arnsberg/Lippstadt 2015/16
Herren- 3. Kreisklasse 3
TV Fredeburg V – TuS Bruchhausen IV, 20.11.2015, 20:00 Uhr
Spielbericht
TV Fredeburg V | TuS Bruchhausen IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 | Schendel, Michael Schulte, Andreas |
Pickhardt, Daniel Gerlt, Steven |
11:9 | 11:4 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
D2-D2 | Plett, Christian Reke, Sven |
Bargen, Janik van Klassen, Alexandra |
11:6 | 11:7 | 14:12 | 3:0 | 1:0 | |||
1-2 | Schendel, Michael | Gerlt, Steven | 11:1 | 11:5 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
2-1 | Schulte, Andreas | Pickhardt, Daniel | 11:9 | 11:6 | 7:11 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
3-4 | Plett, Christian | Klassen, Alexandra | 11:3 | 11:8 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
4-3 | Reke, Sven | Bargen, Janik van | 8:11 | 11:9 | 4:11 | 12:10 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
1-1 | Schendel, Michael | Pickhardt, Daniel | 14:12 | 11:7 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
2-2 | Schulte, Andreas | Gerlt, Steven | 11:5 | 13:11 | 7:11 | 17:15 | 3:1 | 1:0 | ||
3-3 | Plett, Christian | Bargen, Janik van | 5:11 | 6:11 | 11:8 | 10:12 | 1:3 | 0:1 | ||
4-4 | Reke, Sven | Klassen, Alexandra | 11:2 | 13:11 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
Bälle: 367:281 | 27:8 | 8:2 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr – Spielende: 21:20 Uhr
Spielbericht durch Staffelleiter genehmigt.