Dritte unterliegt beim Spitzenreiter
Warstein scheint der Aufstiegskandidat Nummer eins zu sein. Sie siegten zu hause gegen die TuS Dritte mit 9:4.
Der TuS musste ohne Elsner, Kellermann und Schulte anreisen, für sie kamen A. Klassen, A. Weber und M. Kösling zum Einsatz.
Lediglich ein Doppel konnte durch Reimann/van Bargen gewonnen werden. Im Einzel siegte Melina Kösling und J. van Bargen holte seine beiden Einzel.
Kreis Arnsberg/Lippstadt 2018/19 – Herren- 1. Kreisklasse 2
TuS Warstein II : TuS Bruchhausen III
Montag, 26.11.18 19:30 Uhr
Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | GesamtGes. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sauerwald, S. Hölter, S. |
Kramer, S. Klassen, A. |
11:3 | 11:6 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | ||||||||||
Wisniewski, R. Hoeck, P. |
Reimann, C. Bargen, J. |
7:11 | 7:11 | 12:14 | 0:3 | 1:1 | ||||||||||
Sauerwald, M. Puruncaja, C. |
Kösling, M. Weber, A. |
11:13 | 11:8 | 5:11 | 11:6 | 12:10 | 3:2 | 2:1 | ||||||||
Sauerwald, S. | Kramer, S. | 11:7 | 12:10 | 11:3 | 3:0 | 3:1 | ||||||||||
Hölter, S. | Reimann, C. | 11:5 | 11:9 | 11:6 | 3:0 | 4:1 | ||||||||||
Wisniewski, R. | Kösling, M. | 11:7 | 11:3 | 11:6 | 3:0 | 5:1 | ||||||||||
Sauerwald, M. | Bargen, J. | 8:11 | 11:7 | 9:11 | 6:11 | 1:3 | 5:2 | |||||||||
Puruncaja, C. | Klassen, A. | 11:7 | 11:5 | 11:5 | 3:0 | 6:2 | ||||||||||
Hoeck, P. | Weber, A. | 11:9 | 13:15 | 11:7 | 7:11 | 4:11 | 2:3 | 6:3 | ||||||||
Sauerwald, S. | Reimann, C. | 13:11 | 11:8 | 11:3 | 3:0 | 7:3 | ||||||||||
Hölter, S. | Kramer, S. | 11:4 | 11:2 | 9:11 | 11:4 | 3:1 | 8:3 | |||||||||
Wisniewski, R. | Bargen, J. | 9:11 | 11:13 | 9:11 | 0:3 | 8:4 | ||||||||||
Sauerwald, M. | Kösling, M. | 11:4 | 11:6 | 11:4 | 3:0 | 9:4 | ||||||||||
Puruncaja, C. | Weber, A. | |||||||||||||||
Hoeck, P. | Klassen, A. | |||||||||||||||
Sauerwald, S. Hölter, S. |
Reimann, C. Bargen, J. |
|||||||||||||||
Bälle 461:357 | 30:15 | 9:4 |