Die 1. Herren gingt mit 3:9 unter
Es begann mit zwei Siegen in den Eingangsdoppeln, aber es folgte nur noch ein Einzelsieg von Christian Macioszek. Die Doppel holten Hunker/Leben und D. Kösling/Macioszek.
Bezirk Arnsberg 2015/16
Herren-Bezirksklasse Gruppe 5
LTV Lippstadt III – TuS Bruchhausen, 31.10.2015, 18:30 Uhr
Spielbericht
Spielbeginn: 18:30 Uhr – Spielende: 21:20 Uhr
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTC turflon Werl III | 7 | 6 | 0 | 1 | 58:40 | +18 | 12:2 | |
| 2 | TTV Neheim-Hüsten II | 6 | 5 | 0 | 1 | 50:31 | +19 | 10:2 | |
| 3 | TTV DJK Dedinghausen | 6 | 5 | 0 | 1 | 46:29 | +17 | 10:2 | |
| 4 | DJK Erwitte | 6 | 4 | 0 | 2 | 46:31 | +15 | 8:4 | |
| 5 | LTV Lippstadt III | 6 | 4 | 0 | 2 | 46:32 | +14 | 8:4 | |
| 6 | TTV Werl-Büderich | 6 | 4 | 0 | 2 | 40:41 | -1 | 8:4 | |
| 7 | TV Brilon | 6 | 3 | 0 | 3 | 44:36 | +8 | 6:6 | |
| 8 | SV RW Westönnen | 6 | 2 | 0 | 4 | 37:39 | -2 | 4:8 | |
| 9 | TuS Bruchhausen | 6 | 1 | 0 | 5 | 29:46 | -17 | 2:10 | |
| 10 | TuS Warstein | 6 | 1 | 0 | 5 | 33:51 | -18 | 2:10 | |
| 11 | SV BW Eickelborn | 6 | 1 | 0 | 5 | 26:49 | -23 | 2:10 | |
| 12 | TuRa Freienohl | 7 | 1 | 0 | 6 | 31:61 | -30 | 2:12 |
