Der Nachwuchs auf Titelkurs
Das Team bleibt weiter auf Kurs Meisterschaft. Lediglich zwei Einel konnte Fredeburg holen und unterlag Bruchhausen klar mit 2:8 in eigener Halle.
Kreis Arnsberg/Lippstadt 2015/16
1. Jungen-Kreisklasse Gruppe 1
TV Fredeburg II – TuS Bruchhausen, 04.03.2016, 17:30 Uhr
Spielbericht
| TV Fredeburg II | TuS Bruchhausen | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-D1 | Linn, Marius Burgio, Luca |
Bargen, Janik van Weber, Alanis |
7:11 | 6:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 1-2 | Linn, Marius | Weber, Alanis | 11:6 | 12:10 | 9:11 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
| 2-1 | Burgio, Luca | Bargen, Janik van | 3:11 | 8:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 3-2 | Daus, Valentin | Weber, Alanis | 2:11 | 2:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 2-3 | Burgio, Luca | Schneider, Moritz | 12:10 | 11:6 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| 1-1 | Linn, Marius | Bargen, Janik van | 5:11 | 13:15 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 3-3 | Daus, Valentin | Schneider, Moritz | 11:8 | 6:11 | 2:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 2-2 | Burgio, Luca | Weber, Alanis | 9:11 | 9:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 3-1 | Daus, Valentin | Bargen, Janik van | 5:11 | 7:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
| 1-3 | Linn, Marius | Schneider, Moritz | 11:3 | 11:13 | 3:11 | 2:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| Bälle: 245:340 | 8:25 | 2:8 | ||||||||
Spielbeginn: 17:30 Uhr – Spielende: 19:00 Uhr
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TuS Bruchhausen | 10 | 9 | 0 | 1 | 74:26 | +48 | 18:2 | |
| 2 | TTV Ense 1975 | 9 | 7 | 1 | 1 | 65:25 | +40 | 15:3 | |
| 3 | TV Suttrop | 9 | 7 | 0 | 2 | 68:22 | +46 | 14:4 | |
| 4 | TV Fredeburg II | 10 | 4 | 2 | 4 | 50:50 | 0 | 10:10 | |
| 5 | TTC Gellinghausen | 11 | 3 | 2 | 6 | 47:63 | -16 | 8:14 | |
| 6 | TTV Ense 1975 II | 11 | 1 | 1 | 9 | 27:83 | -56 | 3:19 | |
| 7 | TuS Warstein | 10 | 1 | 0 | 9 | 19:81 | -62 | 2:18 | |
| 8 | TTV Neheim-Hüsten II | aufgelöst am 23.12.2015 | |||||||
| 9 | TTV Neheim-Hüsten III | aufgelöst am 26.08.2015 | |||||||
