Bilanzen 2022/23 der TuS Spieler/innen
Hier haben wir einmal die Statistiken/Bilanzen unsere Ballartisten zusammengefasst.
Diese Liste zeigt alle Paarkreuze.
Weiter unten auf Basis Paarkreuz.
Beginnend mit der 1. Herren, die als Aufsteiger in die Landesliga feststehen.
Thorsten Spanke musste nur zwei Niederlagen hinnehmen, trotzdem landete er auf dem Zweiten Rang, da Jakob Kramer mehr Spiele absolvieren musste. Das ist den vielen hohen Siegen der 1. geschuldet. Somit kam Thorsten „nur“ auf 28 Einzel.
Auf Basis der Paarkreuze finden wir sehr viele TuS Spieler top oder weit oben platziert. Das gilt für alle Mannschaften.
Spieler-Rangliste:Top-Bilanzen
Top | Rang | Name, Vorname | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | Bilanzwert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.1 | Kramer, Jakob | LTV Lippstadt | 18:2 | 15:5 | 33:7 | 11.981 | ||||
2 | 1.1 | Spanke, Thorsten | TuS Bruchhausen | 11:1 | 15:1 | 26:2 | 11.646 | ||||
3 | 1.1 | Miggitsch, Fabian | TTC Pelkum | 14:6 | 16:5 | 30:11 | 10.907 | ||||
4 | 3.1 | Reh, Lutz | GSV Fröndenberg III | 7:4 | 10:1 | 17:5 | 9.582 | ||||
5 | 1.1 | Gamilec, Goran | TV Sundwig | 6:2 | 8:1 | 14:3 | 9.476 | ||||
6 | 2.1 | Scharwat, Nils | TSC Eintracht Dortmund II | 4:0 | 5:0 | 4:1 | 3:0 | 16:1 | 9.407 | ||
7 | 4.1 | Traxel, Stefan | BV Borussia Dortmund IV | 7:6 | 10:3 | 1:0 | 3:0 | 21:9 | 9.150 | ||
8 | 1.2 | Zimmermann, Pascal | TV Sundwig | 4:2 | 6:0 | 10:2 | 9.050 | ||||
9 | 1.1 | Trepmann, Fabian | TuS Uentrop | 7:10 | 14:5 | 21:15 | 8.717 | ||||
10 | 2.2 | Akker, Ben van den | TSC Eintracht Dortmund II | 3:5 | 5:3 | 8:0 | 9:1 | 25:9 | 8.594 | ||
11 | 1.4 | Schmitz, Christian | TV Sundwig | 4:4 | 4:1 | 8:1 | 8:2 | 24:8 | 8.520 | ||
12 | 2.3 | Dietrich, Oliver | TSC Eintracht Dortmund II | 7:10 | 12:3 | 1:1 | 1:1 | 21:15 | 8.442 | ||
13 | 3.3 | Traxel, Christian | BV Borussia Dortmund IV | 4:2 | 4:1 | 8:3 | 8.227 | ||||
14 | 1.2 | Wydra, Michael | TuS Westfalia Sölde | 9:12 | 11:8 | 20:20 | 8.044 | ||||
15 | 1.2 | Rock, Julian | TuS Bruchhausen | 8:9 | 7:6 | 15:15 | 7.600 | ||||
16 | 1.3 | Al-Bayati, Rahman | TV Sundwig | 7:7 | 8:5 | 0:2 | 2:1 | 17:15 | 7.455 | ||
17 | 1.3 | Stein, Malte | TuS Westfalia Sölde | 1:0 | 0:1 | 13:3 | 13:6 | 27:10 | 7.307 | ||
18 | 1.2 | Wegner, Simon | SuS BW Lipperbruch | 6:11 | 10:8 | 16:19 | 7.239 | ||||
19 | 1.2 | Averkamp, Lars | LTV Lippstadt | 5:13 | 11:7 | 16:20 | 7.158 | ||||
20 | 1.4 | Vento, Vincenzo | TuS Bruchhausen | 2:2 | 1:2 | 4:3 | 9:1 | 16:8 | 6.806 | ||
21 | 3.3 | Cerkuc, Andrej | GSV Fröndenberg III | 6:11 | 7:7 | 13:18 | 6.763 | ||||
22 | 1.3 | Becker, Andreas | TuS Bruchhausen | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 2:2 | 6:2 | 6.756 | ||
23 | 4.2 | Möllmann, Bernd | BV Borussia Dortmund IV | 1:2 | 3:1 | 4:3 | 6.746 | ||||
24 | 1.4 | Demsa, Patrick | TuS Westfalia Sölde | 14:7 | 11:5 | 25:12 | 6.673 | ||||
25 | 1.4 | Helmig, Jan | SuS BW Lipperbruch | 2:8 | 6:5 | 3:4 | 9:1 | 20:18 | 6.603 | ||
26 | 3.5 | Lippert, Hendrik | GSV Fröndenberg III | 2:0 | 1:1 | 3:1 | 5:3 | 11:5 | 6.441 | ||
27 | 1.2 | Krause, Mariusz | TTC Pelkum | 5:16 | 10:10 | 15:26 | 6.405 | ||||
28 | 1.-2 | Aust, Marcel | TuS Bad Sassendorf | 3:4 | 3:3 | 6:7 | 6.402 | ||||
29 | 3.1 | Bluhm, Luca | TTF Bönen III | 3:10 | 8:6 | 11:16 | 6.400 | ||||
30 | 1.-3 | Schlepphege, Tim | TuS Bad Sassendorf | 3:1 | 4:1 | 7:2 | 6.342 | ||||
31 | 1.5 | Walter, Tobias | TuS Bruchhausen | 0:1 | 0:1 | 9:5 | 7:2 | 2:0 | 18:9 | 6.242 | |
32 | 1.3 | Link, Hanno | LTV Lippstadt | 1:1 | 0:2 | 8:5 | 11:4 | 20:12 | 6.195 | ||
33 | 1.-1 | Pekrul, Christian | TuS Bad Sassendorf | 2:5 | 4:3 | 6:8 | 6.150 | ||||
34 | 3.1 | Birkenau, Thomas | TV Sundwig | 4:0 | 1:0 | 5:0 | 6.075 | ||||
35 | 4.5 | Mielek, Darius | BV Borussia Dortmund IV | 2:4 | 3:3 | 3:3 | 3:1 | 11:11 | 5.977 | ||
36 | 1.1 | Hrncir, Christian | TuS Westfalia Sölde | 5:15 | 8:12 | 13:27 | 5.856 | ||||
37 | 4.3 | Cufta, Beair | BV Borussia Dortmund IV | 3:3 | 2:4 | 0:1 | 1:0 | 6:8 | 5.836 | ||
38 | 5.8 | Lisin, Alex | BV Borussia Dortmund IV | 1:0 | 1:0 | 5:0 | 3:1 | 10:1 | 5.805 | ||
39 | 3.4 | Neufeld, Lukas | TTF Bönen III | 3:3 | 1:4 | 4:4 | 5:2 | 13:13 | 5.738 | ||
40 | 1.6 | Leben, Sebastian | TuS Bruchhausen | 5:1 | 3:0 | 2:2 | 10:2 | 20:5 | 5.490 | ||
41 | 1.5 | Vogt, Tim Martin | TuS Westfalia Sölde | 1:1 | 1:1 | 10:0 | 15:3 | 27:5 | 5.323 | ||
42 | 1.-6 | Gremlich, Matthias | TuS Bad Sassendorf | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 5:1 | 5.250 | ||
43 | 2.5 | Niederquell, Detlef | TSC Eintracht Dortmund II | 2:8 | 4:6 | 2:3 | 2:1 | 2:0 | 12:18 | 5.250 | |
44 | 3.3 | Hirschberg, Jan | TTF Bönen III | 0:7 | 4:3 | 2:5 | 6:0 | 1:1 | 13:16 | 5.161 | |
45 | 1.5 | Rödermund, Klaus | LTV Lippstadt | 9:10 | 10:6 | 19:16 | 5.057 | ||||
46 | 2.1 | Hupach, Alexander | TV Sundwig | 0:1 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 7:2 | 5.042 | ||
47 | 1.3 | Freiherr, Jörg | TTC Pelkum | 11:6 | 7:9 | 18:15 | 5.025 | ||||
48 | 2.1 | Drescher, Jens | TuS Bruchhausen | 8:3 | 5:0 | 13:3 | 4.931 | ||||
49 | 3.3 | Karkau, Matthias | TSC Eintracht Dortmund II | 1:0 | 6:2 | 3:1 | 10:3 | 4.748 | |||
50 | 3.2 | Kroes, Tim | TTF Bönen III | 0:4 | 2:2 | 2:6 | 4.738 | ||||
51 | 2.2 | Volpert, Dieter | TuS Bruchhausen | 2:1 | 2:0 | 4:1 | 4.675 | ||||
52 | 3.6 | Köster, Andreas | GSV Fröndenberg III | 0:5 | 1:3 | 4:7 | 6:1 | 11:16 | 4.658 | ||
53 | 1.6 | Bartkowski, Rolf | TV Sundwig | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 4:2 | 4.500 | ||
54 | 3.-3 | Almeida, Lino Levi de | TTF Bönen III | 2:3 | 0:5 | 2:8 | 4.400 | ||||
55 | 2.3 | Dickner, Robert | TuS Bruchhausen | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 3:2 | 4.325 | |||
56 | 1.3 | Wenzel, Bastian | SuS BW Lipperbruch | 0:10 | 2:7 | 3:3 | 5:2 | 10:22 | 4.306 | ||
57 | 1.2 | Adler, Marc-Andre | TuS Uentrop | 2:15 | 4:12 | 6:27 | 4.166 | ||||
58 | 3.7 | Yassine, Nadim | GSV Fröndenberg III | 3:5 | 3:5 | 1:0 | 6:0 | 13:10 | 4.154 | ||
59 | 1.-4 | Chomse, Björn | TuS Bad Sassendorf | 2:1 | 0:2 | 2:3 | 3.975 | ||||
60 | 2.6 | Chmielewsky, Tim | TV Sundwig | 3:0 | 0:1 | 3:2 | 5:3 | 11:6 | 3.878 | ||
61 | 1.-5 | Hoischen, Thomas | TuS Bad Sassendorf | 1:4 | 2:1 | 3:5 | 3.788 | ||||
62 | 3.5 | Drepper, Patrick | TTF Bönen III | 0:1 | 0:5 | 4:1 | 0:1 | 3:0 | 7:8 | 3.750 | |
63 | 1.5 | Korff, Andre | SuS BW Lipperbruch | 0:1 | 3:3 | 2:4 | 0:1 | 2:0 | 7:9 | 3.709 | |
64 | 4.9 | Jafari, Pouya | BV Borussia Dortmund IV | 1:0 | 0:1 | 3:5 | 3:5 | 1:1 | 8:12 | 3.688 | |
65 | 5.11 | Kamalendran, Harish | BV Borussia Dortmund IV | 2:2 | 1:0 | 3:2 | 3.625 | ||||
66 | 2.6 | Stölzig, Heiko | TSC Eintracht Dortmund II | 0:2 | 1:0 | 8:3 | 5:3 | 14:8 | 3.614 | ||
67 | 1.4 | Kemper, Mattis | TuS Uentrop | 5:8 | 6:8 | 11:16 | 3.550 | ||||
68 | 2.1 | Kallerhoff, Frank | TuS Uentrop | 0:1 | 1:2 | 2:0 | 3:3 | 3.150 | |||
69 | 1.5 | Bulinski, Dominik | TV Sundwig | 0:4 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 5:7 | 3.013 | ||
70 | 1.5 | Verstegen, Dirk | TTC Pelkum | 0:4 | 1:1 | 8:2 | 6:5 | 15:12 | 2.864 | ||
71 | 1.6 | Birkner, Wilfried | LTV Lippstadt | 1:0 | 1:2 | 2:2 | 4:4 | 2.838 | |||
72 | 3.8 | Teichmann, Jan Emanuel | TTF Bönen III | 0:1 | 2:2 | 2:1 | 4:4 | 3:4 | 11:12 | 2.772 | |
73 | 2.3 | Overhage, Ralf | TuS Uentrop | 2:1 | 1:2 | 3:3 | 2.700 | ||||
74 | 1.6 | Wisotzki, Jörg | TuS Westfalia Sölde | 11:7 | 6:5 | 17:12 | 2.618 | ||||
75 | 1.3 | Trepmann, Julian | TuS Uentrop | 1:2 | 0:2 | 2:8 | 4:8 | 7:20 | 2.600 | ||
76 | 2.5 | Winkler, Patrick | TV Sundwig | 4:6 | 1:7 | 0:2 | 3:0 | 8:15 | 2.541 | ||
77 | 4.1 | Cerkuc, Linda | GSV Fröndenberg III | 1:4 | 1:1 | 6:2 | 2:5 | 10:12 | 2.432 | ||
78 | 5.4 | Lange, Fabian | GSV Fröndenberg III | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 2:3 | 2.400 | |||
79 | 1.5 | Korthaus, Frank | TuS Uentrop | 3:5 | 2:2 | 1:2 | 2:4 | 8:13 | 2.375 | ||
80 | 1.6 | Greve, Christian | TuS Uentrop | 1:1 | 1:0 | 3:4 | 5:5 | 10:10 | 2.313 | ||
81 | 3.5 | Herz, Roger | TSC Eintracht Dortmund II | 2:3 | 2:2 | 4:5 | 2.225 | ||||
82 | 2.2 | Schütte, Dirk | LTV Lippstadt | 0:1 | 1:0 | 1:3 | 2:2 | 4:6 | 2.200 | ||
83 | 2.4 | Farke, Stefan | TSC Eintracht Dortmund II | 3:10 | 4:8 | 1:0 | 2:2 | 10:20 | 2.200 | ||
84 | 5.1 | Lewald, Pascal | GSV Fröndenberg III | 1:1 | 1:2 | 2:3 | 2.050 | ||||
85 | 4.5 | Neumann, Fabian | TTF Bönen III | 0:2 | 0:2 | 1:0 | 0:1 | 1:5 | 1.800 | ||
86 | 1.4 | Krause, Mathias | TTC Pelkum | 4:6 | 1:12 | 5:18 | 1.792 | ||||
87 | 2.1 | Schuster, Manuel | LTV Lippstadt | 0:2 | 0:2 | 3:5 | 5:3 | 8:12 | 1.625 | ||
88 | 3.6 | Brackelmann, Holger | TTF Bönen III | 0:1 | 0:1 | 0:4 | 0:3 | 0:1 | 1:0 | 1:10 | 1.611 |
89 | 4.6 | Rybalchenko, Kirill | BV Borussia Dortmund IV | 0:1 | 0:1 | 0:5 | 1:5 | 1:1 | 2:13 | 1.500 | |
90 | 2.3 | Schenzel, Dennis | TTC Pelkum | 2:3 | 0:2 | 2:5 | 1.461 | ||||
91 | 5.1 | Catari Suresh Babu, Vignesh | BV Borussia Dortmund IV | 0:2 | 0:1 | 2:4 | 3:3 | 5:10 | 1.425 | ||
92 | 1.6 | Lopez, Jose | SuS BW Lipperbruch | 3:8 | 0:8 | 1:2 | 2:3 | 6:21 | 0.911 | ||
93 | 4.10 | Schäfer, Frank | BV Borussia Dortmund IV | 0:2 | 0:1 | 1:8 | 2:5 | 2:5 | 2:3 | 7:24 | 0.810 |
94 | 2.2 | Hellmann, Timo | SuS BW Lipperbruch | 0:1 | 0:1 | 1:5 | 3:4 | 4:11 | 0.675 | ||
95 | 2.3 | Kopp, Thorsten | SuS BW Lipperbruch | 0:4 | 2:3 | 2:7 | 0.600 | ||||
96 | 5.3 | Stiebing, Mike | GSV Fröndenberg III | 0:1 | 0:5 | 0:6 | 0.600 | ||||
97 | 5.7 | Franz, Markus | TTF Bönen III | 0:2 | 0:4 | 0:6 | 0.600 | ||||
98 | 2.1 | Aulbur, Nick | SuS BW Lipperbruch | 0:4 | 0:2 | 1:4 | 1:3 | 2:13 | 0.375 | ||
99 | 1.6 | Spiewok, Ingo | TTC Pelkum | 1:5 | 0:2 | 4:5 | 3:8 | 8:20 | 0.305 | ||
100 | 5.3 | Qi, Anthony | BV Borussia Dortmund IV | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 0.150 | ||
101 | 3.3 | Plattfaut, Simon | SuS BW Lipperbruch | 0:5 | 0:5 | 0.125 | |||||
102 | 2.4 | Viviani, Martin | TTC Pelkum | 0:4 | 0:1 | 0:5 | -0.050 | ||||
103 | 1.7 | Klüh, Johannes | LTV Lippstadt | 0:5 | 1:5 | 1:10 | -0.532 |
Paarkreuz-Ranglisten
Top-Bilanzen 1+2
Top-Bilanzen 3+4
Top-Bilanzen 5+6
Die 2. Herren wurde Meister der Bezirksklasse und spielt in 2023/24 in der Bezirksoberliga.
Jens Drescher war sicherlich der Top Mann der Liga, aber der TuS hat neben ihm einige in die oberen Ränge erspielt.
Auch hier eine nicht Paarkreuz bezogene Gesamtliste.
Spieler-Rangliste:Top-Bilanzen
Top | Rang | Name, Vorname | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | Bilanzwert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.1 | Drescher, Jens | TuS Bruchhausen II | 15:2 | 17:2 | 32:4 | 44.746 | ||||
2 | 1.1 | Kuhnhenne, Reimund | TuS Medebach | 13:8 | 18:4 | 31:12 | 43.451 | ||||
3 | 3.2 | Schulte, Danny | TTV Neheim-Hüsten III | 10:3 | 12:1 | 22:4 | 43.192 | ||||
4 | 1.1 | Rademacher, Klaus | SV BW Eickelborn | 13:6 | 15:5 | 28:11 | 43.060 | ||||
5 | 1.1 | Jesse, Fabian | DJK Erwitte | 10:7 | 15:4 | 25:11 | 42.500 | ||||
6 | 1.1 | Becker, Markus | SSV Meschede | 7:1 | 6:2 | 13:3 | 41.816 | ||||
7 | 1.2 | Hiebert, Dennis | DJK Erwitte | 7:5 | 8:1 | 15:6 | 41.554 | ||||
8 | 3.1 | Stiller, Benedikt | TTV Neheim-Hüsten III | 7:3 | 7:2 | 14:5 | 41.513 | ||||
9 | 1.2 | Ermlich, Jörg | SSV Meschede | 8:9 | 12:5 | 2:0 | 2:1 | 24:15 | 41.379 | ||
10 | 1.2 | Kuhnhenne, Beate | TuS Medebach | 11:8 | 10:8 | 21:16 | 41.165 | ||||
11 | 2.1 | Stehr, Klemens | TTC turflon Werl II | 3:2 | 5:0 | 8:2 | 41.100 | ||||
12 | 2.1 | Friederici, Jörg | TuS Warstein II | 10:7 | 10:8 | 20:15 | 41.039 | ||||
13 | 1.5 | Düspohl, Jan Hendrik | Soester TV | 4:8 | 9:3 | 4:1 | 6:0 | 23:12 | 40.993 | ||
14 | 2.1 | Holthaus, Tobias | DJK SR Cappel II | 5:5 | 9:1 | 3:0 | 3:3 | 20:9 | 40.916 | ||
15 | 3.4 | Krause, Erwin | TTV Neheim-Hüsten III | 4:3 | 5:2 | 6:3 | 10:1 | 25:9 | 40.906 | ||
16 | 2.2 | Volpert, Dieter | TuS Bruchhausen II | 10:6 | 5:6 | 1:1 | 4:0 | 20:13 | 40.818 | ||
17 | 1.3 | Broch, Jörg | Soester TV | 8:12 | 12:8 | 20:20 | 40.500 | ||||
18 | 2.3 | Dickner, Robert | TuS Bruchhausen II | 9:3 | 15:2 | 24:5 | 40.255 | ||||
19 | 2.2 | Lale, Aykut | TuS Warstein II | 3:8 | 9:1 | 3:0 | 1:0 | 3:2 | 5:0 | 24:11 | 40.204 |
20 | 2.2 | Brunberg, Ingo | TTC turflon Werl II | 4:13 | 13:5 | 17:18 | 40.064 | ||||
21 | 2.5 | Macioszek, Christian | TuS Bruchhausen II | 9:1 | 7:0 | 3:2 | 11:0 | 30:3 | 39.911 | ||
22 | 1.1 | Büenfeld, Ralf | TuS Oeventrop | 8:8 | 8:11 | 16:19 | 39.693 | ||||
23 | 3.5 | Müller, Heiko | TTV Neheim-Hüsten III | 0:1 | 1:0 | 6:2 | 6:1 | 13:4 | 39.488 | ||
24 | 1.3 | Bauer, Lukas | SV BW Eickelborn | 2:5 | 5:2 | 2:0 | 2:1 | 11:8 | 39.450 | ||
25 | 1.3 | Heinemann, Björn | TuS Medebach | 1:2 | 1:1 | 10:4 | 11:4 | 23:11 | 39.447 | ||
26 | 2.3 | Heickmann, Christoph | TTC turflon Werl II | 7:9 | 8:6 | 3:2 | 1:4 | 19:21 | 39.363 | ||
27 | 2.2 | Bentler, Peter | DJK SR Cappel II | 6:12 | 9:9 | 15:21 | 39.338 | ||||
28 | 2.3 | Tschense, Finn | DJK SR Cappel II | 0:1 | 0:1 | 6:2 | 7:1 | 1:0 | 2:0 | 16:5 | 39.186 |
29 | 2.4 | Eisenbrecher, Manuel | DJK SR Cappel II | 4:6 | 3:4 | 6:3 | 4:2 | 17:15 | 39.131 | ||
30 | 3.3 | Tillmann, Christoph | TTV Neheim-Hüsten III | 4:8 | 6:5 | 1:0 | 1:1 | 12:14 | 39.100 | ||
31 | 4.1 | Reitz, Michael | TTV Neheim-Hüsten III | 2:1 | 3:0 | 5:1 | 39.100 | ||||
32 | 1.4 | Gremlich, Matthias | Soester TV | 2:4 | 3:3 | 2:1 | 3:0 | 10:8 | 39.067 | ||
33 | 1.4 | Schlange, Andreas | DJK Erwitte | 1:1 | 1:1 | 9:6 | 11:4 | 2:0 | 24:12 | 39.063 | |
34 | 1.5 | Pohle, Frank | TuS Medebach | 7:2 | 6:1 | 0:2 | 2:0 | 15:5 | 38.750 | ||
35 | 1.3 | Bruchmann, Herbert | SSV Meschede | 1:7 | 2:5 | 4:2 | 8:1 | 1:0 | 3:0 | 19:15 | 38.600 |
36 | 2.5 | Beine, Steffen | TTC turflon Werl II | 1:0 | 0:1 | 4:3 | 4:0 | 1:1 | 2:0 | 12:5 | 38.521 |
37 | 3.8 | Lütkemeier, Elmar | DJK SR Cappel II | 3:0 | 2:0 | 5:0 | 38.400 | ||||
38 | 2.8 | Schnieder, Matthias | DJK SR Cappel II | 0:2 | 1:0 | 2:2 | 2:1 | 6:0 | 1:0 | 12:5 | 38.382 |
39 | 1.4 | Dobrindt, Michael | TV Wickede | 4:2 | 4:2 | 8:4 | 38.225 | ||||
40 | 2.4 | Raulf, Thomas | TuS Warstein II | 4:2 | 4:2 | 8:4 | 38.225 | ||||
41 | 3.1 | Ganser, Florian | DJK SR Cappel II | 2:0 | 3:0 | 5:0 | 38.225 | ||||
42 | 2.5 | Wegmann, Jonas | DJK SR Cappel II | 0:1 | 1:0 | 3:3 | 3:1 | 3:1 | 5:0 | 15:6 | 38.093 |
43 | 1.5 | Föckeler, Michael | SSV Meschede | 1:2 | 0:3 | 8:4 | 5:4 | 1:0 | 3:0 | 18:13 | 38.082 |
44 | 2.6 | Bargen, Janik van | TuS Bruchhausen II | 1:0 | 13:1 | 4:2 | 18:3 | 38.032 | |||
45 | 1.1 | Heinisch, Tomasz | TV Wickede | 6:13 | 6:15 | 12:28 | 38.006 | ||||
46 | 1.2 | Winkel, Miriam | SV BW Eickelborn | 3:11 | 5:7 | 8:18 | 37.969 | ||||
47 | 1.2 | Brüggemann, Dirk | TuS Oeventrop | 3:18 | 6:7 | 9:25 | 37.753 | ||||
48 | 1.1 | Chomse, Björn | Soester TV | 1:2 | 1:2 | 2:4 | 37.750 | ||||
49 | 2.7 | Brunsing, Oliver | DJK SR Cappel II | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 0:1 | 4:3 | 9:0 | 16:5 | 37.607 |
50 | 2.6 | Kemper, Andre | DJK SR Cappel II | 3:1 | 2:0 | 1:0 | 1:2 | 7:3 | 37.600 | ||
51 | 1.2 | Dogru, Benjamin | TV Wickede | 2:13 | 5:7 | 7:20 | 37.528 | ||||
52 | 1.7 | Wittrock, Josef | SV BW Eickelborn | 1:1 | 6:1 | 5:1 | 12:3 | 37.525 | |||
53 | 1.3 | Rink, Nicolas | DJK Erwitte | 1:6 | 1:5 | 5:5 | 6:3 | 13:19 | 37.291 | ||
54 | 3.1 | Guarda, Kevin | TTC turflon Werl II | 0:1 | 0:1 | 1:3 | 4:1 | 1:0 | 6:6 | 37.175 | |
55 | 3.5 | Kösling, Melina | TuS Bruchhausen II | 5:1 | 1:1 | 6:2 | 37.000 | ||||
56 | 1.3 | Schablewski, Tobias | TV Wickede | 1:7 | 0:4 | 5:4 | 8:6 | 14:21 | 36.954 | ||
57 | 1.4 | Skotarzik, Marcus | SSV Meschede | 2:5 | 1:5 | 2:2 | 1:2 | 6:14 | 36.938 | ||
58 | 3.6 | Gassen, Jürgen | TTV Neheim-Hüsten III | 0:1 | 1:0 | 5:4 | 2:5 | 8:10 | 36.867 | ||
59 | 1.6 | Ermlich, Dirk | SSV Meschede | 2:2 | 3:2 | 1:1 | 6:5 | 36.814 | |||
60 | 2.4 | Schreiner, Christian | TuS Bruchhausen II | 1:8 | 3:4 | 3:5 | 2:3 | 9:20 | 36.797 | ||
61 | 2.5 | Rademacher, Lukas | SV BW Eickelborn | 3:2 | 2:0 | 5:2 | 36.736 | ||||
62 | 2.1 | Röper, Ulrich | DJK Erwitte | 0:1 | 4:2 | 5:1 | 9:4 | 36.504 | |||
63 | 3.2 | Puruncaja, Carlos | TuS Warstein II | 0:1 | 0:1 | 7:1 | 3:2 | 10:5 | 36.475 | ||
64 | 1.4 | Ulbrich, Thomas | SV BW Eickelborn | 0:1 | 1:0 | 4:7 | 6:7 | 11:15 | 36.408 | ||
65 | 2.2 | Leuchte, Klaus-Peter | TuS Oeventrop | 1:3 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 5:5 | 36.400 | ||
66 | 2.6 | Hermann, Rico | TuS Warstein II | 0:5 | 1:4 | 3:3 | 2:4 | 6:16 | 36.114 | ||
67 | 2.5 | Rygol, Vera | TuS Warstein II | 0:1 | 0:1 | 2:2 | 0:1 | 1:1 | 3:1 | 6:7 | 36.090 |
68 | 3.1 | Hölter, Stefan | TuS Warstein II | 0:1 | 1:0 | 1:3 | 2:3 | 4:3 | 7:2 | 15:12 | 35.997 |
69 | 2.3 | Hooge, Max | TuS Warstein II | 3:3 | 0:6 | 1:5 | 3:5 | 7:19 | 35.977 | ||
70 | 3.3 | Michel, Andreas | TuS Warstein II | 0:2 | 2:6 | 4:4 | 6:12 | 35.933 | |||
71 | 2.4 | Wittenbrink, Thomas | TTC turflon Werl II | 0:3 | 1:1 | 4:10 | 7:8 | 1:0 | 13:22 | 35.886 | |
72 | 1.7 | Vogelsang, Heinz-Siegfried | Soester TV | 0:1 | 0:1 | 5:8 | 3:5 | 1:0 | 1:1 | 10:16 | 35.869 |
73 | 2.6 | Drescher, Thomas | TTC turflon Werl II | 1:3 | 3:1 | 6:4 | 9:4 | 19:12 | 35.869 | ||
74 | 1.4 | Kamm, Christian | TuS Medebach | 1:3 | 2:3 | 3:6 | 35.808 | ||||
75 | 1.5 | Peters, Achim | TuS Oeventrop | 0:4 | 0:1 | 2:5 | 5:3 | 0:2 | 7:15 | 35.700 | |
76 | 3.1 | Storm, Frank | TuS Bruchhausen II | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 4:2 | 6:5 | 35.509 | ||
77 | 1.8 | Kramer, Sven | SSV Meschede | 0:1 | 0:2 | 3:0 | 3:3 | 35.500 | |||
78 | 1.5 | Reinold, Marcel | TV Wickede | 2:6 | 2:5 | 1:1 | 3:0 | 8:12 | 35.500 | ||
79 | 5.2 | Hölter, Martin | TTV Neheim-Hüsten III | 3:2 | 2:2 | 5:4 | 35.483 | ||||
80 | 3.-4 | Schäfer, Simon | TTC turflon Werl II | 1:0 | 2:2 | 1:2 | 4:4 | 35.456 | |||
81 | 2.1 | Röling, Klaus | TV Wickede | 0:1 | 5:5 | 3:1 | 8:7 | 35.425 | |||
82 | 2.6 | Pagonis, Alexi | SSV Meschede | 1:3 | 2:0 | 3:3 | 35.350 | ||||
83 | 3.3 | Müller, Sebastian | TTC turflon Werl II | 0:2 | 0:2 | 4:5 | 5:0 | 9:9 | 35.267 | ||
84 | 5.1 | Krick, Denise | TTV Neheim-Hüsten III | 0:3 | 0:1 | 0:1 | 3:0 | 3:5 | 35.219 | ||
85 | 2.1 | Rabe, Stephan | TuS Medebach | 1:1 | 0:2 | 5:5 | 7:3 | 13:11 | 35.144 | ||
86 | 1.6 | Pommeranz, Udo | DJK Erwitte | 2:5 | 3:2 | 3:3 | 4:4 | 12:14 | 35.115 | ||
87 | 4.6 | Graf, Patrick | TTV Neheim-Hüsten III | 7:4 | 2:4 | 9:8 | 35.065 | ||||
88 | 4.4 | Schroeder, Lennard | TTV Neheim-Hüsten III | 1:1 | 0:1 | 3:3 | 5:4 | 9:9 | 34.933 | ||
89 | 1.5 | Völker, Hans-Georg | SV BW Eickelborn | 0:1 | 5:12 | 5:10 | 0:1 | 1:0 | 11:24 | 34.818 | |
90 | 2.2 | Frese, Niklas | TuS Medebach | 1:2 | 0:2 | 6:6 | 5:3 | 12:13 | 34.745 | ||
91 | 2.2 | Kappe, Sven | SV BW Eickelborn | 0:1 | 0:1 | 2:4 | 5:3 | 7:9 | 34.628 | ||
92 | 1.8 | Hasan, Fuad | Soester TV | 1:1 | 0:2 | 9:5 | 4:6 | 14:14 | 34.618 | ||
93 | 2.2 | Lohest, Christian | DJK Erwitte | 5:4 | 4:5 | 9:9 | 34.600 | ||||
94 | 1.6 | Hiepler, Stefan | TV Wickede | 1:7 | 3:2 | 2:1 | 1:4 | 7:14 | 34.571 | ||
95 | 1.6 | Simenski, Elmar | Soester TV | 0:1 | 1:0 | 4:8 | 3:10 | 1:1 | 0:2 | 9:22 | 34.540 |
96 | 4.2 | Krick, Andreas | TTV Neheim-Hüsten III | 0:2 | 0:1 | 1:1 | 1:4 | 34.375 | |||
