Bilanzen 2022/23 der TuS Spieler/innen

Hier haben wir einmal die Statistiken/Bilanzen unsere Ballartisten zusammengefasst.

Diese Liste zeigt alle Paarkreuze.

Weiter unten auf Basis Paarkreuz.

Beginnend mit der 1. Herren, die als Aufsteiger in die Landesliga feststehen.

Thorsten Spanke musste nur zwei Niederlagen hinnehmen, trotzdem landete er auf dem Zweiten Rang, da Jakob Kramer mehr Spiele absolvieren musste. Das ist den vielen hohen Siegen der 1. geschuldet. Somit kam Thorsten „nur“ auf 28 Einzel.

Auf Basis der Paarkreuze finden wir sehr viele TuS Spieler top oder weit oben platziert. Das gilt für alle Mannschaften.

 

Spieler-Rangliste:Top-Bilanzen

Top Rang Name, Vorname Mannschaft gesamt Bilanzwert
1 1.1 Kramer, Jakob LTV Lippstadt 33:7 11.981
2 1.1 Spanke, Thorsten TuS Bruchhausen 26:2 11.646
3 1.1 Miggitsch, Fabian TTC Pelkum 30:11 10.907
4 3.1 Reh, Lutz GSV Fröndenberg III 17:5 9.582
5 1.1 Gamilec, Goran TV Sundwig 14:3 9.476
6 2.1 Scharwat, Nils TSC Eintracht Dortmund II 16:1 9.407
7 4.1 Traxel, Stefan BV Borussia Dortmund IV 21:9 9.150
8 1.2 Zimmermann, Pascal TV Sundwig 10:2 9.050
9 1.1 Trepmann, Fabian TuS Uentrop 21:15 8.717
10 2.2 Akker, Ben van den TSC Eintracht Dortmund II 25:9 8.594
11 1.4 Schmitz, Christian TV Sundwig 24:8 8.520
12 2.3 Dietrich, Oliver TSC Eintracht Dortmund II 21:15 8.442
13 3.3 Traxel, Christian BV Borussia Dortmund IV 8:3 8.227
14 1.2 Wydra, Michael TuS Westfalia Sölde 20:20 8.044
15 1.2 Rock, Julian TuS Bruchhausen 15:15 7.600
16 1.3 Al-Bayati, Rahman TV Sundwig 17:15 7.455
17 1.3 Stein, Malte TuS Westfalia Sölde 27:10 7.307
18 1.2 Wegner, Simon SuS BW Lipperbruch 16:19 7.239
19 1.2 Averkamp, Lars LTV Lippstadt 16:20 7.158
20 1.4 Vento, Vincenzo TuS Bruchhausen 16:8 6.806
21 3.3 Cerkuc, Andrej GSV Fröndenberg III 13:18 6.763
22 1.3 Becker, Andreas TuS Bruchhausen 6:2 6.756
23 4.2 Möllmann, Bernd BV Borussia Dortmund IV 4:3 6.746
24 1.4 Demsa, Patrick TuS Westfalia Sölde 25:12 6.673
25 1.4 Helmig, Jan SuS BW Lipperbruch 20:18 6.603
26 3.5 Lippert, Hendrik GSV Fröndenberg III 11:5 6.441
27 1.2 Krause, Mariusz TTC Pelkum 15:26 6.405
28 1.-2 Aust, Marcel TuS Bad Sassendorf 6:7 6.402
29 3.1 Bluhm, Luca TTF Bönen III 11:16 6.400
30 1.-3 Schlepphege, Tim TuS Bad Sassendorf 7:2 6.342
31 1.5 Walter, Tobias TuS Bruchhausen 18:9 6.242
32 1.3 Link, Hanno LTV Lippstadt 20:12 6.195
33 1.-1 Pekrul, Christian TuS Bad Sassendorf 6:8 6.150
34 3.1 Birkenau, Thomas TV Sundwig 5:0 6.075
35 4.5 Mielek, Darius BV Borussia Dortmund IV 11:11 5.977
36 1.1 Hrncir, Christian TuS Westfalia Sölde 13:27 5.856
37 4.3 Cufta, Beair BV Borussia Dortmund IV 6:8 5.836
38 5.8 Lisin, Alex BV Borussia Dortmund IV 10:1 5.805
39 3.4 Neufeld, Lukas TTF Bönen III 13:13 5.738
40 1.6 Leben, Sebastian TuS Bruchhausen 20:5 5.490
41 1.5 Vogt, Tim Martin TuS Westfalia Sölde 27:5 5.323
42 1.-6 Gremlich, Matthias TuS Bad Sassendorf 5:1 5.250
43 2.5 Niederquell, Detlef TSC Eintracht Dortmund II 12:18 5.250
44 3.3 Hirschberg, Jan TTF Bönen III 13:16 5.161
45 1.5 Rödermund, Klaus LTV Lippstadt 19:16 5.057
46 2.1 Hupach, Alexander TV Sundwig 7:2 5.042
47 1.3 Freiherr, Jörg TTC Pelkum 18:15 5.025
48 2.1 Drescher, Jens TuS Bruchhausen 13:3 4.931
49 3.3 Karkau, Matthias TSC Eintracht Dortmund II 10:3 4.748
50 3.2 Kroes, Tim TTF Bönen III 2:6 4.738
51 2.2 Volpert, Dieter TuS Bruchhausen 4:1 4.675
52 3.6 Köster, Andreas GSV Fröndenberg III 11:16 4.658
53 1.6 Bartkowski, Rolf TV Sundwig 4:2 4.500
54 3.-3 Almeida, Lino Levi de TTF Bönen III 2:8 4.400
55 2.3 Dickner, Robert TuS Bruchhausen 3:2 4.325
56 1.3 Wenzel, Bastian SuS BW Lipperbruch 10:22 4.306
57 1.2 Adler, Marc-Andre TuS Uentrop 6:27 4.166
58 3.7 Yassine, Nadim GSV Fröndenberg III 13:10 4.154
59 1.-4 Chomse, Björn TuS Bad Sassendorf 2:3 3.975
60 2.6 Chmielewsky, Tim TV Sundwig 11:6 3.878
61 1.-5 Hoischen, Thomas TuS Bad Sassendorf 3:5 3.788
62 3.5 Drepper, Patrick TTF Bönen III 7:8 3.750
63 1.5 Korff, Andre SuS BW Lipperbruch 7:9 3.709
64 4.9 Jafari, Pouya BV Borussia Dortmund IV 8:12 3.688
65 5.11 Kamalendran, Harish BV Borussia Dortmund IV 3:2 3.625
66 2.6 Stölzig, Heiko TSC Eintracht Dortmund II 14:8 3.614
67 1.4 Kemper, Mattis TuS Uentrop 11:16 3.550
68 2.1 Kallerhoff, Frank TuS Uentrop 3:3 3.150
69 1.5 Bulinski, Dominik TV Sundwig 5:7 3.013
70 1.5 Verstegen, Dirk TTC Pelkum 15:12 2.864
71 1.6 Birkner, Wilfried LTV Lippstadt 4:4 2.838
72 3.8 Teichmann, Jan Emanuel TTF Bönen III 11:12 2.772
73 2.3 Overhage, Ralf TuS Uentrop 3:3 2.700
74 1.6 Wisotzki, Jörg TuS Westfalia Sölde 17:12 2.618
75 1.3 Trepmann, Julian TuS Uentrop 7:20 2.600
76 2.5 Winkler, Patrick TV Sundwig 8:15 2.541
77 4.1 Cerkuc, Linda GSV Fröndenberg III 10:12 2.432
78 5.4 Lange, Fabian GSV Fröndenberg III 2:3 2.400
79 1.5 Korthaus, Frank TuS Uentrop 8:13 2.375
80 1.6 Greve, Christian TuS Uentrop 10:10 2.313
81 3.5 Herz, Roger TSC Eintracht Dortmund II 4:5 2.225
82 2.2 Schütte, Dirk LTV Lippstadt 4:6 2.200
83 2.4 Farke, Stefan TSC Eintracht Dortmund II 10:20 2.200
84 5.1 Lewald, Pascal GSV Fröndenberg III 2:3 2.050
85 4.5 Neumann, Fabian TTF Bönen III 1:5 1.800
86 1.4 Krause, Mathias TTC Pelkum 5:18 1.792
87 2.1 Schuster, Manuel LTV Lippstadt 8:12 1.625
88 3.6 Brackelmann, Holger TTF Bönen III 1:10 1.611
89 4.6 Rybalchenko, Kirill BV Borussia Dortmund IV 2:13 1.500
90 2.3 Schenzel, Dennis TTC Pelkum 2:5 1.461
91 5.1 Catari Suresh Babu, Vignesh BV Borussia Dortmund IV 5:10 1.425
92 1.6 Lopez, Jose SuS BW Lipperbruch 6:21 0.911
93 4.10 Schäfer, Frank BV Borussia Dortmund IV 7:24 0.810
94 2.2 Hellmann, Timo SuS BW Lipperbruch 4:11 0.675
95 2.3 Kopp, Thorsten SuS BW Lipperbruch 2:7 0.600
96 5.3 Stiebing, Mike GSV Fröndenberg III 0:6 0.600
97 5.7 Franz, Markus TTF Bönen III 0:6 0.600
98 2.1 Aulbur, Nick SuS BW Lipperbruch 2:13 0.375
99 1.6 Spiewok, Ingo TTC Pelkum 8:20 0.305
100 5.3 Qi, Anthony BV Borussia Dortmund IV 0:6 0.150
101 3.3 Plattfaut, Simon SuS BW Lipperbruch 0:5 0.125
102 2.4 Viviani, Martin TTC Pelkum 0:5 -0.050
103 1.7 Klüh, Johannes LTV Lippstadt 1:10 -0.532

Paarkreuz-Ranglisten

Top-Bilanzen 1+2

Top Rang Name, Vorname Mannschaft 1+2 Bilanzwert
1 1.1 Kramer, Jakob LTV Lippstadt 33:7 11.981
2 1.1 Spanke, Thorsten TuS Bruchhausen 26:2 11.646
3 1.1 Miggitsch, Fabian TTC Pelkum 30:11 10.907
4 2.1 Scharwat, Nils TSC Eintracht Dortmund II 9:0 9.808
5 3.1 Reh, Lutz GSV Fröndenberg III 17:5 9.582
6 1.1 Gamilec, Goran TV Sundwig 14:3 9.476
7 1.2 Zimmermann, Pascal TV Sundwig 10:2 9.050
8 4.1 Traxel, Stefan BV Borussia Dortmund IV 17:9 8.808
9 1.1 Trepmann, Fabian TuS Uentrop 21:15 8.717
10 2.3 Dietrich, Oliver TSC Eintracht Dortmund II 19:13 8.666
11 3.3 Traxel, Christian BV Borussia Dortmund IV 8:3 8.227
12 1.2 Wydra, Michael TuS Westfalia Sölde 20:20 8.044
13 1.3 Al-Bayati, Rahman TV Sundwig 15:12 7.931
14 1.4 Schmitz, Christian TV Sundwig 8:5 7.642
15 1.2 Rock, Julian TuS Bruchhausen 15:15 7.600
16 1.2 Wegner, Simon SuS BW Lipperbruch 16:19 7.239
17 1.2 Averkamp, Lars LTV Lippstadt 16:20 7.158
18 2.2 Akker, Ben van den TSC Eintracht Dortmund II 8:8 6.800
19 3.3 Cerkuc, Andrej GSV Fröndenberg III 13:18 6.763
20 4.2 Möllmann, Bernd BV Borussia Dortmund IV 4:3 6.746
21 1.2 Krause, Mariusz TTC Pelkum 15:26 6.405
22 1.-2 Aust, Marcel TuS Bad Sassendorf 6:7 6.402
23 3.1 Bluhm, Luca TTF Bönen III 11:16 6.400
24 1.-1 Pekrul, Christian TuS Bad Sassendorf 6:8 6.150
25 4.3 Cufta, Beair BV Borussia Dortmund IV 5:7 5.988
26 4.5 Mielek, Darius BV Borussia Dortmund IV 5:7 5.988
27 1.4 Helmig, Jan SuS BW Lipperbruch 8:13 5.957
28 1.4 Vento, Vincenzo TuS Bruchhausen 3:4 5.954
29 1.1 Hrncir, Christian TuS Westfalia Sölde 13:27 5.856
30 3.4 Neufeld, Lukas TTF Bönen III 4:7 5.618
31 2.5 Niederquell, Detlef TSC Eintracht Dortmund II 6:14 5.250
32 3.3 Hirschberg, Jan TTF Bönen III 4:10 5.050
33 3.2 Kroes, Tim TTF Bönen III 2:6 4.738
34 1.3 Trepmann, Julian TuS Uentrop 1:4 4.500
35 3.-3 Almeida, Lino Levi de TTF Bönen III 2:8 4.400
36 1.2 Adler, Marc-Andre TuS Uentrop 6:27 4.166
37 3.6 Köster, Andreas GSV Fröndenberg III 1:8 3.850
38 1.3 Wenzel, Bastian SuS BW Lipperbruch 2:17 3.597

Top-Bilanzen 3+4

Top Rang Name, Vorname Mannschaft 3+4 Bilanzwert
1 2.2 Akker, Ben van den TSC Eintracht Dortmund II 17:1 8.167
2 1.4 Schmitz, Christian TV Sundwig 16:3 7.401
3 1.6 Leben, Sebastian TuS Bruchhausen 8:1 7.317
4 1.3 Stein, Malte TuS Westfalia Sölde 26:9 7.193
5 2.1 Scharwat, Nils TSC Eintracht Dortmund II 7:1 7.113
6 1.4 Demsa, Patrick TuS Westfalia Sölde 25:12 6.673
7 1.4 Vento, Vincenzo TuS Bruchhausen 13:4 6.574
8 1.5 Walter, Tobias TuS Bruchhausen 16:7 6.459
9 1.-3 Schlepphege, Tim TuS Bad Sassendorf 7:2 6.342
10 1.3 Link, Hanno LTV Lippstadt 19:9 6.261
11 1.4 Helmig, Jan SuS BW Lipperbruch 12:5 6.090
12 3.5 Lippert, Hendrik GSV Fröndenberg III 8:4 5.550
13 3.3 Hirschberg, Jan TTF Bönen III 8:5 5.410
14 1.3 Wenzel, Bastian SuS BW Lipperbruch 8:5 5.327
15 3.4 Neufeld, Lukas TTF Bönen III 9:6 5.325
16 4.5 Mielek, Darius BV Borussia Dortmund IV 6:4 5.300
17 3.6 Köster, Andreas GSV Fröndenberg III 10:8 5.100
18 1.5 Rödermund, Klaus LTV Lippstadt 19:16 5.057
19 3.8 Teichmann, Jan Emanuel TTF Bönen III 4:3 5.029
20 1.3 Freiherr, Jörg TTC Pelkum 18:15 5.025
21 1.3 Becker, Andreas TuS Bruchhausen 3:2 4.850
22 2.5 Niederquell, Detlef TSC Eintracht Dortmund II 4:4 4.619
23 1.5 Korthaus, Frank TuS Uentrop 5:7 4.063
24 1.-4 Chomse, Björn TuS Bad Sassendorf 2:3 3.975
25 1.5 Korff, Andre SuS BW Lipperbruch 5:7 3.888
26 3.5 Drepper, Patrick TTF Bönen III 4:6 3.800
27 1.3 Al-Bayati, Rahman TV Sundwig 2:3 3.800
28 1.-5 Hoischen, Thomas TuS Bad Sassendorf 3:5 3.788
29 1.4 Kemper, Mattis TuS Uentrop 11:16 3.550
30 4.9 Jafari, Pouya BV Borussia Dortmund IV 6:10 3.494
31 3.7 Yassine, Nadim GSV Fröndenberg III 6:10 3.494
32 4.1 Cerkuc, Linda GSV Fröndenberg III 2:5 3.311
33 1.5 Bulinski, Dominik TV Sundwig 2:5 3.179
34 2.5 Winkler, Patrick TV Sundwig 5:13 2.700
35 1.5 Verstegen, Dirk TTC Pelkum 1:5 2.550
36 2.4 Farke, Stefan TSC Eintracht Dortmund II 7:18 2.410
37 1.3 Trepmann, Julian TuS Uentrop 6:16 2.373
38 1.6 Spiewok, Ingo TTC Pelkum 1:7 2.244
39 4.10 Schäfer, Frank BV Borussia Dortmund IV 3:13 2.056
40 1.4 Krause, Mathias TTC Pelkum 5:18 1.792
41 1.6 Lopez, Jose SuS BW Lipperbruch 3:16 1.663
42 4.6 Rybalchenko, Kirill BV Borussia Dortmund IV 1:10 1.518
43 2.1 Aulbur, Nick SuS BW Lipperbruch 0:6 1.500
44 3.6 Brackelmann, Holger TTF Bönen III 0:7 1.329

Top-Bilanzen 5+6

Top Rang Name, Vorname Mannschaft 5+6 Bilanzwert
1 3.1 Birkenau, Thomas TV Sundwig 5:0 6.075
2 3.7 Yassine, Nadim GSV Fröndenberg III 7:0 5.557
3 1.5 Vogt, Tim Martin TuS Westfalia Sölde 25:3 5.380
4 5.8 Lisin, Alex BV Borussia Dortmund IV 8:1 5.258
5 2.1 Drescher, Jens TuS Bruchhausen 13:3 4.931
6 2.1 Hupach, Alexander TV Sundwig 5:1 4.800
7 2.2 Volpert, Dieter TuS Bruchhausen 4:1 4.675
8 3.3 Karkau, Matthias TSC Eintracht Dortmund II 9:3 4.413
9 1.6 Leben, Sebastian TuS Bruchhausen 12:4 3.925
10 2.6 Stölzig, Heiko TSC Eintracht Dortmund II 13:6 3.726
11 5.11 Kamalendran, Harish BV Borussia Dortmund IV 3:2 3.625
12 2.1 Kallerhoff, Frank TuS Uentrop 3:2 3.450
13 1.5 Verstegen, Dirk TTC Pelkum 14:7 3.407
14 1.5 Bulinski, Dominik TV Sundwig 3:2 3.275
15 2.5 Winkler, Patrick TV Sundwig 3:2 3.275
16 2.4 Farke, Stefan TSC Eintracht Dortmund II 3:2 3.100
17 2.6 Chmielewsky, Tim TV Sundwig 8:5 3.094
18 2.3 Overhage, Ralf TuS Uentrop 3:3 2.700
19 1.6 Wisotzki, Jörg TuS Westfalia Sölde 17:12 2.618
20 4.1 Cerkuc, Linda GSV Fröndenberg III 8:7 2.550
21 3.5 Herz, Roger TSC Eintracht Dortmund II 4:5 2.225
22 2.1 Schuster, Manuel LTV Lippstadt 8:8 2.200
23 1.6 Birkner, Wilfried LTV Lippstadt 3:4 2.121
24 5.1 Lewald, Pascal GSV Fröndenberg III 2:3 2.050
25 3.8 Teichmann, Jan Emanuel TTF Bönen III 7:8 2.025
26 1.6 Greve, Christian TuS Uentrop 8:9 1.804
27 5.1 Catari Suresh Babu, Vignesh BV Borussia Dortmund IV 5:7 1.788
28 2.2 Schütte, Dirk LTV Lippstadt 3:5 1.769
29 1.6 Lopez, Jose SuS BW Lipperbruch 3:5 1.650
30 2.3 Schenzel, Dennis TTC Pelkum 2:5 1.461
31 4.10 Schäfer, Frank BV Borussia Dortmund IV 4:8 1.263
32 1.5 Korthaus, Frank TuS Uentrop 3:6 1.250
33 2.2 Hellmann, Timo SuS BW Lipperbruch 4:9 0.862
34 2.1 Aulbur, Nick SuS BW Lipperbruch 2:7 0.708
35 1.6 Spiewok, Ingo TTC Pelkum 7:13 0.625
36 2.3 Kopp, Thorsten SuS BW Lipperbruch 2:7 0.600
37 5.3 Stiebing, Mike GSV Fröndenberg III 0:5 0.125
38 3.3 Plattfaut, Simon SuS BW Lipperbruch 0:5 0.125
39 2.4 Viviani, Martin TTC Pelkum 0:5 -0.050
40 1.7 Klüh, Johannes LTV Lippstadt 1:10 -0.532

 


Die 2. Herren wurde Meister der Bezirksklasse und spielt in 2023/24 in der Bezirksoberliga.

Jens Drescher war sicherlich der Top Mann der Liga, aber der TuS hat neben ihm einige in die oberen Ränge erspielt.

Auch hier eine nicht Paarkreuz bezogene Gesamtliste.

Spieler-Rangliste:Top-Bilanzen

Top Rang Name, Vorname Mannschaft gesamt Bilanzwert
1 2.1 Drescher, Jens TuS Bruchhausen II 32:4 44.746
2 1.1 Kuhnhenne, Reimund TuS Medebach 31:12 43.451
3 3.2 Schulte, Danny TTV Neheim-Hüsten III 22:4 43.192
4 1.1 Rademacher, Klaus SV BW Eickelborn 28:11 43.060
5 1.1 Jesse, Fabian DJK Erwitte 25:11 42.500
6 1.1 Becker, Markus SSV Meschede 13:3 41.816
7 1.2 Hiebert, Dennis DJK Erwitte 15:6 41.554
8 3.1 Stiller, Benedikt TTV Neheim-Hüsten III 14:5 41.513
9 1.2 Ermlich, Jörg SSV Meschede 24:15 41.379
10 1.2 Kuhnhenne, Beate TuS Medebach 21:16 41.165
11 2.1 Stehr, Klemens TTC turflon Werl II 8:2 41.100
12 2.1 Friederici, Jörg TuS Warstein II 20:15 41.039
13 1.5 Düspohl, Jan Hendrik Soester TV 23:12 40.993
14 2.1 Holthaus, Tobias DJK SR Cappel II 20:9 40.916
15 3.4 Krause, Erwin TTV Neheim-Hüsten III 25:9 40.906
16 2.2 Volpert, Dieter TuS Bruchhausen II 20:13 40.818
17 1.3 Broch, Jörg Soester TV 20:20 40.500
18 2.3 Dickner, Robert TuS Bruchhausen II 24:5 40.255
19 2.2 Lale, Aykut TuS Warstein II 24:11 40.204
20 2.2 Brunberg, Ingo TTC turflon Werl II 17:18 40.064
21 2.5 Macioszek, Christian TuS Bruchhausen II 30:3 39.911
22 1.1 Büenfeld, Ralf TuS Oeventrop 16:19 39.693
23 3.5 Müller, Heiko TTV Neheim-Hüsten III 13:4 39.488
24 1.3 Bauer, Lukas SV BW Eickelborn 11:8 39.450
25 1.3 Heinemann, Björn TuS Medebach 23:11 39.447
26 2.3 Heickmann, Christoph TTC turflon Werl II 19:21 39.363
27 2.2 Bentler, Peter DJK SR Cappel II 15:21 39.338
28 2.3 Tschense, Finn DJK SR Cappel II 16:5 39.186
29 2.4 Eisenbrecher, Manuel DJK SR Cappel II 17:15 39.131
30 3.3 Tillmann, Christoph TTV Neheim-Hüsten III 12:14 39.100
31 4.1 Reitz, Michael TTV Neheim-Hüsten III 5:1 39.100
32 1.4 Gremlich, Matthias Soester TV 10:8 39.067
33 1.4 Schlange, Andreas DJK Erwitte 24:12 39.063
34 1.5 Pohle, Frank TuS Medebach 15:5 38.750
35 1.3 Bruchmann, Herbert SSV Meschede 19:15 38.600
36 2.5 Beine, Steffen TTC turflon Werl II 12:5 38.521
37 3.8 Lütkemeier, Elmar DJK SR Cappel II 5:0 38.400
38 2.8 Schnieder, Matthias DJK SR Cappel II 12:5 38.382
39 1.4 Dobrindt, Michael TV Wickede 8:4 38.225
40 2.4 Raulf, Thomas TuS Warstein II 8:4 38.225
41 3.1 Ganser, Florian DJK SR Cappel II 5:0 38.225
42 2.5 Wegmann, Jonas DJK SR Cappel II 15:6 38.093
43 1.5 Föckeler, Michael SSV Meschede 18:13 38.082
44 2.6 Bargen, Janik van TuS Bruchhausen II 18:3 38.032
45 1.1 Heinisch, Tomasz TV Wickede 12:28 38.006
46 1.2 Winkel, Miriam SV BW Eickelborn 8:18 37.969
47 1.2 Brüggemann, Dirk TuS Oeventrop 9:25 37.753
48 1.1 Chomse, Björn Soester TV 2:4 37.750
49 2.7 Brunsing, Oliver DJK SR Cappel II 16:5 37.607
50 2.6 Kemper, Andre DJK SR Cappel II 7:3 37.600
51 1.2 Dogru, Benjamin TV Wickede 7:20 37.528
52 1.7 Wittrock, Josef SV BW Eickelborn 12:3 37.525
53 1.3 Rink, Nicolas DJK Erwitte 13:19 37.291
54 3.1 Guarda, Kevin TTC turflon Werl II 6:6 37.175
55 3.5 Kösling, Melina TuS Bruchhausen II 6:2 37.000
56 1.3 Schablewski, Tobias TV Wickede 14:21 36.954
57 1.4 Skotarzik, Marcus SSV Meschede 6:14 36.938
58 3.6 Gassen, Jürgen TTV Neheim-Hüsten III 8:10 36.867
59 1.6 Ermlich, Dirk SSV Meschede 6:5 36.814
60 2.4 Schreiner, Christian TuS Bruchhausen II 9:20 36.797
61 2.5 Rademacher, Lukas SV BW Eickelborn 5:2 36.736
62 2.1 Röper, Ulrich DJK Erwitte 9:4 36.504
63 3.2 Puruncaja, Carlos TuS Warstein II 10:5 36.475
64 1.4 Ulbrich, Thomas SV BW Eickelborn 11:15 36.408
65 2.2 Leuchte, Klaus-Peter TuS Oeventrop 5:5 36.400
66 2.6 Hermann, Rico TuS Warstein II 6:16 36.114
67 2.5 Rygol, Vera TuS Warstein II 6:7 36.090
68 3.1 Hölter, Stefan TuS Warstein II 15:12 35.997
69 2.3 Hooge, Max TuS Warstein II 7:19 35.977
70 3.3 Michel, Andreas TuS Warstein II 6:12 35.933
71 2.4 Wittenbrink, Thomas TTC turflon Werl II 13:22 35.886
72 1.7 Vogelsang, Heinz-Siegfried Soester TV 10:16 35.869
73 2.6 Drescher, Thomas TTC turflon Werl II 19:12 35.869
74 1.4 Kamm, Christian TuS Medebach 3:6 35.808
75 1.5 Peters, Achim TuS Oeventrop 7:15 35.700
76 3.1 Storm, Frank TuS Bruchhausen II 6:5 35.509
77 1.8 Kramer, Sven SSV Meschede 3:3 35.500
78 1.5 Reinold, Marcel TV Wickede 8:12 35.500
79 5.2 Hölter, Martin TTV Neheim-Hüsten III 5:4 35.483
80 3.-4 Schäfer, Simon TTC turflon Werl II 4:4 35.456
81 2.1 Röling, Klaus TV Wickede 8:7 35.425
82 2.6 Pagonis, Alexi SSV Meschede 3:3 35.350
83 3.3 Müller, Sebastian TTC turflon Werl II 9:9 35.267
84 5.1 Krick, Denise TTV Neheim-Hüsten III 3:5 35.219
85 2.1 Rabe, Stephan TuS Medebach 13:11 35.144
86 1.6 Pommeranz, Udo DJK Erwitte 12:14 35.115
87 4.6 Graf, Patrick TTV Neheim-Hüsten III 9:8 35.065
88 4.4 Schroeder, Lennard TTV Neheim-Hüsten III 9:9 34.933
89 1.5 Völker, Hans-Georg SV BW Eickelborn 11:24 34.818
90 2.2 Frese, Niklas TuS Medebach 12:13 34.745
91 2.2 Kappe, Sven SV BW Eickelborn 7:9 34.628
92 1.8 Hasan, Fuad Soester TV 14:14 34.618
93 2.2 Lohest, Christian DJK Erwitte 9:9 34.600
94 1.6 Hiepler, Stefan TV Wickede 7:14 34.571
95 1.6 Simenski, Elmar Soester TV 9:22 34.540
96 4.2 Krick, Andreas TTV Neheim-Hüsten III 1:4 34.375
97 3.4 Sauerwald, Markus TuS Warstein II 2:5 34.357
98 1.3 Mansfeld, Diethelm TuS Oeventrop 2:11 34.271
99 1.6 Hill, Rudolf TuS Medebach 6:15 34.268
100 1.4 Wiesehöfer, Roger TuS Oeventrop 0:5 34.200
101 2.2 Rath, Emil SSV Meschede 4:8 33.850
102 1.5 Sellerberg, Dietmar DJK Erwitte 4:22 33.769
103 1.6 Bekas, Johannes SV BW Eickelborn 6:12 33.733
104 3.4 Donner, Michael TuS Oeventrop 2:8 33.700
105 2.3 Furmanski, Mark TuS Oeventrop 1:6 33.432
106 3.3 Wiesehöfer, Astrid TuS Oeventrop 0:5 33.325
107 2.3 Höfer, Kristina SV BW Eickelborn 1:5 33.250
108 1.7 Niederhoff, Matthias SSV Meschede 9:21 33.200
109 2.6 Lange, Andreas TV Wickede 1:8 33.100
110 2.6 Köster, Andre TuS Medebach 1:5 33.100
111 3.9 Brüggemann, Chris TuS Oeventrop 1:7 32.844
112 2.15 Rüsewald, Peter TV Wickede 1:7 32.844
113 5.3 Willner, Nathalie TTV Neheim-Hüsten III 1:7 32.844
114 2.1 Roehrig, Raphael TuS Oeventrop 1:11 32.800
115 1.9 Peck, Franz-Jürgen Soester TV 3:16 32.680
116 3.7 Forno, Michael TuS Oeventrop 0:5 32.625
117 2.6 Parashurama, Rakshith Soester TV 1:10 32.155
118 3.10 Becker, Felix TuS Oeventrop 0:8 32.013

Paarkreuz-Ranglisten

Top-Bilanzen 1+2

Top Rang Name, Vorname Mannschaft 1+2 Bilanzwert
1 2.1 Drescher, Jens TuS Bruchhausen II 15:2 42.460
2 1.1 Rademacher, Klaus SV BW Eickelborn 16:4 42.125
3 3.2 Stiller, Benedikt TTV Neheim-Hüsten III 10:1 42.032
4 1.1 Jesse, Fabian DJK Erwitte 15:4 41.900
5 1.1 Kuhnhenne, Reimund TuS Medebach 16:5 41.857
6 2.1 Friederici, Jörg TuS Warstein II 14:4 41.733
7 1.2 Hiebert, Dennis DJK Erwitte 7:1 41.513
8 3.4 Krause, Erwin TTV Neheim-Hüsten III 5:1 40.900
9 2.3 Heickmann, Christoph TTC turflon Werl II 10:5 40.600
10 1.1 Becker, Markus SSV Meschede 6:2 40.563
11 3.1 Schulte, Danny TTV Neheim-Hüsten III 7:3 40.400
12 1.3 Broch, Jörg Soester TV 12:8 40.375
13 1.2 Kuhnhenne, Beate TuS Medebach 12:9 40.218
14 2.3 Volpert, Dieter TuS Bruchhausen II 5:3 39.850
15 2.1 Stehr, Klemens TTC turflon Werl II 4:2 39.850
16 1.2 Winkel, Miriam SV BW Eickelborn 7:6 39.481
17 3.3 Tillmann, Christoph TTV Neheim-Hüsten III 6:5 39.423
18 2.2 Brunberg, Ingo TTC turflon Werl II 9:9 39.400
19 2.2 Eisenbrecher, Manuel DJK SR Cappel II 7:8 39.100
20 1.2 Düspohl, Jan Hendrik Soester TV 9:11 39.063
21 1.3 Ermlich, Jörg SSV Meschede 6:7 38.819
22 1.3 Bauer, Lukas SV BW Eickelborn 3:3 38.800
23 2.1 Bentler, Peter DJK SR Cappel II 7:10 38.590
24 1.1 Büenfeld, Ralf TuS Oeventrop 5:10 37.900
25 1.2 Brüggemann, Dirk TuS Oeventrop 5:12 37.760
26 1.1 Heinisch, Tomasz TV Wickede 5:14 37.387
27 2.4 Hooge, Max TuS Warstein II 3:9 37.263
28 2.2 Schreiner, Christian TuS Bruchhausen II 3:11 37.079
29 1.4 Rink, Nicolas DJK Erwitte 1:4 37.000
30 1.2 Skotarzik, Marcus SSV Meschede 2:9 36.814
31 1.2 Dogru, Benjamin TV Wickede 2:10 36.738
32 1.4 Föckeler, Michael SSV Meschede 1:5 36.700
33 1.3 Schablewski, Tobias TV Wickede 1:7 36.525
34 2.5 Hermann, Rico TuS Warstein II 1:9 36.200
35 1.6 Peters, Achim TuS Oeventrop 0:5 35.950
36 1.3 Sellerberg, Dietmar DJK Erwitte 0:8 35.575

Top-Bilanzen 3+4

Top Rang Name, Vorname Mannschaft 3+4 Bilanzwert
