Achtelfinalsieg gegen Büren
Der TuS lies keine Zweifel aufkommen und siegte klar mit 4:0. Dirk Kösling (1 Einzel plus Doppel), Josef Walter (1) und Christian Reimann (1 Einzel plus Doppel) zeichneten Verantwortung für den Erfolg im Achtelfinale.
Kreis Pokal Arnsberg/Lippstadt Saison 2014/15
Pokal Herren-Kreisliga
TuS Bruchhausen III – TV Büren, 26.11.2014, 20:00 Uhr
Spielbericht
TuS Bruchhausen III | TV Büren | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | Kösling, Dirk | Kohlmann, Alexander | 11:8 | 6:11 | 13:11 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
2-1 | Walter, Josef | Menn, Alexander | 11:7 | 12:10 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
3-3 | Reimann, Christian | Niedernhöfer, Manuel | 11:2 | 11:5 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
D1-D1 | Kösling, Dirk Reimann, Christian |
Menn, Alexander Niedernhöfer, Manuel |
11:6 | 11:9 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
1-1 | Kösling, Dirk | Menn, Alexander | ||||||||
3-2 | Reimann, Christian | Kohlmann, Alexander | ||||||||
2-3 | Walter, Josef | Niedernhöfer, Manuel | ||||||||
Bälle: 141:90 | 12:1 | 4:0 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr – Spielende: 21:00 Uhr
Spielbericht durch Staffelleiter genehmigt.