2. Mannschaft
Team 2024/25:
ang | Name | Einsätze | gesamt |
---|---|---|---|
2.1 | Macioszek, Christian | 0 | 0: 0 |
2.2 | van Bargen, Janik | 0 | 0: 0 |
2.3 | Schreiner, Christian | 0 | 0: 0 |
2.4 | Kösling, Melina | 0 | 0: 0 |
2.5 | Willeke, Fabian | 0 | 0: 0 |
2.6 | Storm, Frank | 0 | 0: 0 |
Mannschaftsführer
Macioszek, Christian
Anschlagszeiten Samstags 16:00 Uhr.