Jungen und Schüler siegen
Ense 2 war sichtlich überfordert und unterlag deutlich gegen den Tabellenführer aus Bruchhausen.
Kreis Arnsberg/Lippstadt 2015/16
1. Jungen-Kreisklasse Gruppe 1
TuS Bruchhausen – TTV Ense 1975 II, 27.02.2016, 12:00 Uhr
Spielbericht
TuS Bruchhausen | TTV Ense 1975 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 | Bargen, Janik van Schneider, Moritz |
Hertel, Martin Kowalski, Jonas |
11:5 | 13:11 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
D2-D2 | Weber, Alanis Klassen, Alexandra |
Schäfer, Regina Schmidt, Yannick |
11:2 | 11:4 | 13:11 | 3:0 | 1:0 | |||
1-1 | Bargen, Janik van | Schäfer, Regina | 11:6 | 11:3 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
2-2 | Weber, Alanis | Hertel, Martin | 11:6 | 6:11 | 11:5 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
3-3 | Klassen, Alexandra | Schmidt, Yannick | 11:5 | 11:3 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
4-4 | Schneider, Moritz | Kowalski, Jonas | 12:10 | 11:9 | 11:13 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
1-2 | Bargen, Janik van | Hertel, Martin | 11:7 | 11:9 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
2-1 | Weber, Alanis | Schäfer, Regina | 9:11 | 9:11 | 11:2 | 11:2 | 11:5 | 3:2 | 1:0 | |
3-4 | Klassen, Alexandra | Kowalski, Jonas | 11:3 | 11:8 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
4-3 | Schneider, Moritz | Schmidt, Yannick | 11:0 | 11:1 | 11:1 | 3:0 | 1:0 | |||
Bälle: 370:208 | 30:4 | 10:0 |
Spielbeginn: 12:00 Uhr – Spielende: 13:05 Uhr
Auch die TuS Schüler konnten ihr Spiel siegreich gestalten. Westönnen unterlag Bruchhausen mit 3:7. Es war eine gute Mannschaftsleistung, da alle Protagonisten Punkte holen konnten.
Kreis Arnsberg/Lippstadt 2015/16
1. Schüler-Kreisklasse Gruppe 2
TuS Bruchhausen – SV RW Westönnen, 26.02.2016, 17:40 Uhr
Spielbericht
TuS Bruchhausen | SV RW Westönnen | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 | Scheffel, Collin Elsner, Mike |
Müseler, Jonas Bussmann, Max |
7:11 | 6:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
D2-D2 | Schneider, Moritz Schnell, Lukas |
Haupt, Roman Kohlmann, Marius |
11:3 | 11:5 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
1-1 | Schneider, Moritz | Müseler, Jonas | 11:3 | 11:5 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
2-2 | Scheffel, Collin | Haupt, Roman | 11:6 | 11:8 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
3-3 | Schnell, Lukas | Bussmann, Max | 11:7 | 11:7 | 8:11 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
4-4 | Elsner, Mike | Kohlmann, Marius | 9:11 | 6:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
1-2 | Schneider, Moritz | Haupt, Roman | 11:2 | 11:4 | 11:1 | 3:0 | 1:0 | |||
2-1 | Scheffel, Collin | Müseler, Jonas | 11:9 | 8:11 | 10:12 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
3-4 | Schnell, Lukas | Kohlmann, Marius | 6:11 | 11:4 | 15:13 | 6:11 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
4-3 | Elsner, Mike | Bussmann, Max | 14:12 | 11:8 | 11:13 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
Bälle: 349:288 | 22:13 | 7:3 |
Spielbeginn: 17:40 Uhr – Spielende: 18:55 Uhr