Erneute Niederlage gegen Niederbergheim
Obwohl Bruchhausen mit 2:1 aus den Doppeln ging, konnte Niederbergheim schnell für Klarheit sorgen und der Papierform gerecht werden.
Die einzigen Einzelpunkte erspielten Benedikt Niemand und Christian Reimann.
Auch ein gut spielender Dirk Kösling konnte die drohende Niederlage nicht verhindern. Somit bleibt Bruchhausen im unteren Bereich der Tabelle und muss endlich punkten, um nicht weiter in den Abstieg Strudel zu geraten.
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC DJK Bad Westernkotten | 15 | 13 | 1 | 1 | 130:68 | +62 | 27:3 | |
2 | DJK SR Cappel III | 15 | 12 | 2 | 1 | 131:66 | +65 | 26:4 | |
3 | TV Suttrop | 15 | 10 | 3 | 2 | 125:82 | +43 | 23:7 | |
4 | TTC Niederbergheim | 15 | 10 | 0 | 5 | 114:72 | +42 | 20:10 | |
5 | LTV Lippstadt IV | 15 | 9 | 1 | 5 | 106:84 | +22 | 19:11 | |
6 | TuS Bad Sassendorf II | 16 | 9 | 0 | 7 | 111:95 | +16 | 18:14 | |
7 | TTC Germania Lippstadt | 15 | 7 | 2 | 6 | 105:95 | +10 | 16:14 | |
8 | TuS Wadersloh | 17 | 7 | 1 | 9 | 96:129 | -33 | 15:19 | |
9 | SV Westfalen Liesborn | 17 | 5 | 0 | 12 | 98:129 | -31 | 10:24 | |
10 | TuS Bruchhausen II | 14 | 3 | 0 | 11 | 63:110 | -47 | 6:22 | |
11 | TuS Warstein II | 15 | 2 | 0 | 13 | 59:128 | -69 | 4:26 | |
12 | SV Diestedde | 15 | 0 | 0 | 15 | 55:135 | -80 | 0:30 |
Kreis Arnsberg/Lippstadt 2015/16
Herren-Kreisliga 1
TuS Bruchhausen II – TTC Niederbergheim, 12.02.2016, 20:15 Uhr