Die 3. holt zwei wichtige Punkte
Wickede musste ersatzgeschwächt antreten und war somit ohne echte Chance angereist.
Bruchhausen holte zwei der drei Eingangsdoppel und legt Oben sofort mit zwei Siegen nach.
Die Mitte erhöhte durch Markus Kellermann auf 5:1. Wickede konnte auf 2:5 verkürzen, da Benedikt Schulte knapp abgeben musste. Anschließend holte die 3. alle Einzel und ging mit 9:2 als Sieger von den Tischen.
Kreis Arnsberg/Lippstadt 2014/15
Herren- 1. Kreisklasse 2
TuS Bruchhausen III – TV Wickede II, 29.11.2014, 16:00 Uhr
Spielbericht
TuS Bruchhausen III | TV Wickede II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 | Henneböhl, Christoph Kramer, Stefan |
Röling, Klaus Lortie, Daniel |
11:6 | 10:12 | 10:12 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
D2-D1 | Leben, Sebastian Willeke, Fabian |
Heinisch, Tomasz Heinisch, Heinrich |
11:7 | 11:9 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
D3-D3 | Kellermann, Markus Schulte, Benedikt |
nicht anwesend/angetreten nicht anwesend/angetreten |
11:0 | 11:0 | 11:0 | 3:0 | 1:0 | |||
1-2 | Leben, Sebastian | Heinisch, Tomasz | 10:12 | 11:9 | 12:10 | 11:13 | 11:4 | 3:2 | 1:0 | |
2-1 | Willeke, Fabian | Röling, Klaus | 11:5 | 11:5 | 8:11 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
3-4 | Kellermann, Markus | Lortie, Daniel | 11:6 | 11:8 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
4-3 | Schulte, Benedikt | Heinisch, Heinrich | 11:7 | 4:11 | 11:9 | 4:11 | 5:11 | 2:3 | 0:1 | |
5-6 | Henneböhl, Christoph | nicht anwesend/angetreten | 11:0 | 11:0 | 11:0 | 3:0 | 1:0 | |||
6-5 | Kramer, Stefan | nicht anwesend/angetreten | 11:0 | 11:0 | 11:0 | 3:0 | 1:0 | |||
1-1 | Leben, Sebastian | Röling, Klaus | 11:9 | 11:7 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
2-2 | Willeke, Fabian | Heinisch, Tomasz | 11:8 | 11:7 | 6:11 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
3-3 | Kellermann, Markus | Heinisch, Heinrich | ||||||||
4-4 | Schulte, Benedikt | Lortie, Daniel | ||||||||
5-5 | Henneböhl, Christoph | nicht anwesend/angetreten | ||||||||
6-6 | Kramer, Stefan | nicht anwesend/angetreten | ||||||||
D1-D1 | Henneböhl, Christoph Kramer, Stefan |
Heinisch, Tomasz Heinisch, Heinrich |
||||||||
Bälle: 407:259 | 30:10 | 9:2 |
Spielbeginn: 16:00 Uhr – Spielende: 17:15 Uhr
Spielbericht durch Staffelleiter genehmigt.