9:4 Niederlage gegen Warstein

Ohne Sebastian Leben und Achim Kösling wurde die Chance auf einen Befreiungsschlag liegengelassen. Die sonst so starken Doppel gingen alle an Warstein und das war der Grundstein des klaren Sieges für den Tabellennachbarn.

Die Punkte erspielten Christian Macioszek (2), Tobias Walter und Robert Dickner.

IMG_1903

 

Sebastian Leben fehlte nicht nur im Einzel, er stellt mit Martin Hunker ein starkes Doppel. Somit mussten die drei Doppel umgestellt werden.

Bezirk Arnsberg 2015/16
Herren-Bezirksklasse Gruppe 5
TuS Warstein – TuS Bruchhausen, 05.03.2016, 16:00 Uhr

Tabelle

Rang Mannschaft Begegnungen S U N Spiele +/- Punkte
Aufsteiger 1 TTV Neheim-Hüsten II 18 15 1 2 150:82 +68 31:5
Relegation 2 TTC turflon Werl III 18 14 1 3 147:100 +47 29:7
3 TTV DJK Dedinghausen 18 11 3 4 135:110 +25 25:11
4 DJK Erwitte 18 10 2 6 138:106 +32 22:14
5 TTV Werl-Büderich 18 8 3 7 121:138 -17 19:17
6 SV RW Westönnen 17 7 4 6 122:108 +14 18:16
7 LTV Lippstadt III 18 7 4 7 126:122 +4 18:18
8 TV Brilon 18 7 0 11 123:129 -6 14:22
9 SV BW Eickelborn 17 5 2 10 97:133 -36 12:22
Relegation 10 TuS Bruchhausen 18 4 2 12 106:139 -33 10:26
Absteiger 11 TuRa Freienohl 18 4 1 13 97:149 -52 9:27
Absteiger 12 TuS Warstein 18 3 1 14 103:149 -46 7:29

Spielbericht

TuS Warstein TuS Bruchhausen 1. Satz 2. Satz 3. Satz 4. Satz 5. Satz Sätze Spiele
D1-D2 Friederici, Jörg
Hooge, Max
Macioszek, Christian
Dickner, Robert
8:11 5:11 11:8 11:5 11:4 3:2 1:0
D2-D1 Rygol, Artur
Steinmann, Claus
Hunker, Martin
Walter, Tobias
11:6 9:11 11:9 8:11 11:8 3:2 1:0
D3-D3 Hölter, Stefan
Sauerwald, Stephan
Walter, Josef
Reimann, Christian
11:6 11:4 11:9 3:0 1:0
1-2 Friederici, Jörg Walter, Tobias 11:9 13:11 10:12 7:11 11:8 3:2 1:0
2-1 Rygol, Artur Hunker, Martin 11:6 12:10 8:11 9:11 13:11 3:2 1:0
3-4 Steinmann, Claus Dickner, Robert 10:12 8:11 11:7 11:7 6:11 2:3 0:1
4-3 Hölter, Stefan Macioszek, Christian 6:11 8:11 5:11 0:3 0:1
5-6 Hooge, Max Reimann, Christian 7:11 8:11 11:5 12:10 13:11 3:2 1:0
6-5 Sauerwald, Stephan Walter, Josef 11:7 11:8 6:11 4:11 11:7 3:2 1:0
1-1 Friederici, Jörg Hunker, Martin 11:9 11:8 4:11 7:11 11:9 3:2 1:0
2-2 Rygol, Artur Walter, Tobias 8:11 9:11 11:8 11:9 5:11 2:3 0:1
3-3 Steinmann, Claus Macioszek, Christian 5:11 7:11 11:4 11:9 10:12 2:3 0:1
4-4 Hölter, Stefan Dickner, Robert 11:9 11:7 8:11 5:11 11:7 3:2 1:0
5-5 Hooge, Max Walter, Josef
6-6 Sauerwald, Stephan Reimann, Christian
D1-D1 Friederici, Jörg
Hooge, Max
Hunker, Martin
Walter, Tobias
Bälle: 571:566 33:28 9:4