6:9 – Meschede 1 entführt beide Punkte
Erneute Heimpleite der 1. Herren, die damit bereits zu Beginn der Hinrunde mit dem Rücken zur Wand stehen.
Wie schon gegen Westernkotten, unterlag der TuS gegen den zweiten Aufsteiger aus der Kreisliga in die BK.
Drei Stammspieler mussten ersetzt werden, was zumindest durch Armin Specka, der zwei Einzel siegreich gestalten konnte, halbwegs gelang.
Die Punkte erspielte das Doppel Macioszek/Hunker sowie in den Einzel Macioszek (1), Dickner (2), Specka (2).
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV BW Eickelborn | 2 | 2 | 0 | 0 | 18:10 | +8 | 4:0 | |
2 | SSV Meschede | 2 | 2 | 0 | 0 | 18:11 | +7 | 4:0 | |
3 | LTV Lippstadt IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 18:13 | +5 | 4:0 | |
4 | TV Brilon | 2 | 1 | 0 | 1 | 14:12 | +2 | 2:2 | |
5 | DJK Erwitte | 2 | 1 | 0 | 1 | 14:14 | 0 | 2:2 | |
6 | SV RW Westönnen | 2 | 1 | 0 | 1 | 14:14 | 0 | 2:2 | |
7 | TTC Niederbergheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 16:16 | 0 | 2:2 | |
8 | TuS Sundern II | 2 | 1 | 0 | 1 | 14:16 | -2 | 2:2 | |
9 | TTC DJK Bad Westernkotten | 2 | 1 | 0 | 1 | 12:16 | -4 | 2:2 | |
10 | TV Fredeburg II | 2 | 0 | 0 | 2 | 13:18 | -5 | 0:4 | |
11 | TuS Bruchhausen | 2 | 0 | 0 | 2 | 13:18 | -5 | 0:4 | |
12 | TTV DJK Dedinghausen | 2 | 0 | 0 | 2 | 12:18 | -6 | 0:4 |
Bezirk Arnsberg 2016/17
Herren-Bezirksklasse Gruppe 5
TuS Bruchhausen – SSV Meschede, 17.09.2016, 16:10 Uhr
Spielbericht
TuS Bruchhausen | SSV Meschede | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 | Hunker, Martin Macioszek, Christian |
Föckeler, Michael Niederhoff, Matthias |
14:12 | 11:7 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
D2-D1 | Dickner, Robert Kramer, Stefan |
Becker, Markus Ermlich, Jörg |
7:11 | 14:12 | 6:11 | 3:11 | 1:3 | 0:1 | ||
D3-D3 | Reimann, Christian Specka, Armin |
Blessenohl, Manfred Rotsch, Wolfgang |
7:11 | 5:11 | 11:7 | 11:9 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
1-2 | Hunker, Martin | Ermlich, Jörg | 10:12 | 7:11 | 18:16 | 11:9 | 5:11 | 2:3 | 0:1 | |
2-1 | Macioszek, Christian | Becker, Markus | 12:10 | 13:11 | 6:11 | 6:11 | 13:11 | 3:2 | 1:0 | |
3-4 | Dickner, Robert | Niederhoff, Matthias | 11:7 | 11:3 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
4-3 | Reimann, Christian | Föckeler, Michael | 11:9 | 1:11 | 8:11 | 13:15 | 1:3 | 0:1 | ||
5-6 | Specka, Armin | Rotsch, Wolfgang | 2:11 | 11:5 | 7:11 | 11:7 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
6-5 | Kramer, Stefan | Blessenohl, Manfred | 9:11 | 3:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
1-1 | Hunker, Martin | Becker, Markus | 11:9 | 11:8 | 4:11 | 14:16 | 2:11 | 2:3 | 0:1 | |
2-2 | Macioszek, Christian | Ermlich, Jörg | 8:11 | 9:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
3-3 | Dickner, Robert | Föckeler, Michael | 12:10 | 11:7 | 13:11 | 3:0 | 1:0 | |||
4-4 | Reimann, Christian | Niederhoff, Matthias | 11:9 | 6:11 | 11:13 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||
5-5 | Specka, Armin | Blessenohl, Manfred | 8:11 | 11:5 | 11:6 | 6:11 | 12:10 | 3:2 | 1:0 | |
6-6 | Kramer, Stefan | Rotsch, Wolfgang | 6:11 | 6:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
D1-D1 | Hunker, Martin Macioszek, Christian |
Becker, Markus Ermlich, Jörg |
||||||||
Bälle: 535:604 | 27:33 | 6:9 |