1. Schüler spielt 5:5
Leider reicht das Remis nicht um Arnsberg in der Tabelle zu überholen, trotzdem zeigte der TuS Nachwuchs eine gute Leistung.
Die Punkte erspielten: Phil Cöppicus (1), Mike Elsner (2), Collin Scheffel (2).
Kreis Arnsberg/Lippstadt 2016/17
1. Schüler-Kreisklasse Gruppe 1
TuS Bruchhausen II – DJK GW Arnsberg, 07.10.2016, 17:45 Uhr
Spielbericht
TuS Bruchhausen II | DJK GW Arnsberg | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 | Scheffel, Collin Elsner, Mike |
Lutze, Vanessa Meyer, Robin |
11:9 | 7:11 | 9:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
3-3 | Cöppicus, Phil | Sommerhoff, Niklas | 11:4 | 11:3 | 7:11 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
2-1 | Elsner, Mike | Lutze, Vanessa | 4:11 | 7:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
1-2 | Scheffel, Collin | Meyer, Robin | 11:9 | 11:5 | 9:11 | 6:11 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
2-4 | Elsner, Mike | Huttary, Niklas | 12:10 | 11:5 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
1-1 | Scheffel, Collin | Lutze, Vanessa | 6:11 | 9:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
3-4 | Cöppicus, Phil | Huttary, Niklas | 8:11 | 4:11 | 11:8 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
2-2 | Elsner, Mike | Meyer, Robin | 12:10 | 11:4 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
3-1 | Cöppicus, Phil | Lutze, Vanessa | 5:11 | 1:11 | 1:11 | 0:3 | 0:1 | |||
1-3 | Scheffel, Collin | Sommerhoff, Niklas | 11:2 | 11:3 | 11:0 | 3:0 | 1:0 | |||
Bälle: 304:305 | 17:18 | 5:5 |
Spielbeginn: 17:45 Uhr – Spielende: 19:15 Uhr