Wer spielt 2015/16 wo?
In dieser Liste findet ihr einige überraschende Wechsel. Gerrit Möller ist bekannt, aber das Stirpe mehrere
Spieler an Westernkotten abgeben muss, war in der Form nicht zu erwarten.
Wechsel aus Arnsberg/Lippstadt |
|||
| Name, Vorname | Altverein | Verein | |
|---|---|---|---|
| Beiteke, Uwe | TuS Bad Sassendorf (113030) | TSV 1926 Herbsen (HeTTV/15026) | |
| Bonke, Jan | SV GW Steinhausen (113043) | SV Heide Paderborn (187021) | |
| Dieker, Suzanne | TTK Anröchte (113040) | TTC Rödinghausen (182009) | |
| Günther, Daniel | SV GW Steinhausen (113043) | TuS Bad Wünnenberg (187011) | |
| Kohn, Denis | DJK Erwitte (113041) | TG Mülheim (153007) | |
| Korff, Tobias | SV GW Steinhausen (113043) | DJK SSG Paderborn (187009) | |
| Lammert, Christine | TTK Anröchte (113040) | TTC Schwalbe Bergneustadt (152010) | |
| Lütkemeier, Anja | SV Westfalen Liesborn (113039) | TuS Derendorf (141042) | |
| Rothes, Stephan | TuS Brunskappel (113017) | TSV Gadeland Neumünster (TTVSH/70395) | |
| Sobczak, Manfred | TTC Germania Lippstadt (113050) | TV Geseke (187016) | |
| Wyschka, Holger | Soester TV (113028) | Mettmann-Sport (144020) | |
Wechsel innerhalb Arnsberg/Lippstadt |
|||
| Name, Vorname | Altverein | Verein | |
| Blanke, Joel | SV GW Steinhausen (113043) | LTV Lippstadt (113037) | |
| Blei, Claudia | SV Holzen (113012) | TTV Werl-Büderich (113015) | |
| Brinkhoff, Jürgen | SV Germania Stirpe (113049) | TTC DJK Bad Westernkotten (113047) | |
| Buder, Christian | TTV Ense 1975 (113001) | SV RW Westönnen (113013) | |
| Burgard, Laurin | TTV Neheim-Hüsten (113002) | TuS Oeventrop (113016) | |
| Chudalla, Julius | SV Germania Stirpe (113049) | TTC DJK Bad Westernkotten (113047) | |
| Deckert, Carsten | SV Germania Stirpe (113049) | TTC DJK Bad Westernkotten (113047) | |
| Dülberg, Philip | TuS Niederense (113010) | TuS Sundern (113023) | |
| Flottmann, Sven | TV Fredeburg (113009) | TuS Brunskappel (113017) | |
| Föckeler, Michael | TuRa Freienohl (113011) | SSV Meschede (113022) | |
| Gerke, Deborah | TTV Ense 1975 (113001) | TuS Sundern (113023) | |
| Greune, Marion | TuS Jahn Soest (113029) | TTV Neheim-Hüsten (113002) | |
| Grozav-Marcu, Medeea | TuS Jahn Soest (113029) | TuS Sundern (113023) | |
| Guarda, Kevin | TuS Sundern (113023) | Tasmania Schreppenberg (113020) | |
| Helmig, Jan | TuS Wadersloh (113054) | LTV Lippstadt (113037) | |
| Hooge, Max | TV Suttrop (113035) | TuS Warstein (113033) | |
| Kille, Marius | SV Germania Stirpe (113049) | TTC DJK Bad Westernkotten (113047) | |
| Korte, Jessica | TuS Sundern (113023) | TTV Werl-Büderich (113015) | |
| Kösling, Melina | TuS Bruchhausen (113018) | TuS Sundern (113023) | |
| Krein, Sascha | TuS Niederense (113010) | TuS Sundern (113023) | |
| Ließ, Manuela | TuS Wadersloh (113054) | SV BW Eickelborn (113045) | |
| Litschke, Lea Eileen | TuS Sundern (113023) | TTV Neheim-Hüsten (113002) | |
| Möller, Gerrit | TuS Bruchhausen (113018) | TTV Neheim-Hüsten (113002) | |
| Pflug, Celine | TTV DJK Dedinghausen (113055) | TuS Wadersloh (113054) | |
| Pickhardt, Daniel | TTV Neheim-Hüsten (113002) | TuS Bruchhausen (113018) | |
| Pieper, Uwe | SSV Meschede (113022) | TuS Warstein (113033) | |
| Pisarski, Noel | SV Westfalen Liesborn (113039) | DJK SR Cappel (113038) | |
| Rafalzik, Jochen | DJK SR Cappel (113038) | TTV DJK Dedinghausen (113055) | |
| Raulf, Josef | SSV Meschede (113022) | Soester TV (113028) | |
| Rößler, Enrico | Tasmania Schreppenberg (113020) | TTV Neheim-Hüsten (113002) | |
| Santoro, Simone Angelo | SV Westfalen Liesborn (113039) | SuS BW Lipperbruch (113031) | |
| Schlepphege, Tim | SV Westfalen Liesborn (113039) | TuS Bad Sassendorf (113030) | |
| Schlummer, Niklas | TTV Ense 1975 (113001) | SV RW Westönnen (113013) | |
| Schnieder, Matthias | SV Westfalen Liesborn (113039) | DJK SR Cappel (113038) | |
| Specka, Leon | TuS Bruchhausen (113018) | TuS Sundern (113023) | |
| Thaldorf, Marius | TTC Germania Lippstadt (113050) | LTV Lippstadt (113037) | |
| Titze, Guido | SV BW Eickelborn (113045) | TTK Anröchte (113040) | |
Wechsel nach Arnsberg/Lippstadt |
|||
| Name, Vorname | Altverein | Verein | |
| Aust, Marcel | TTC GW Bad Hamm (112005) | TTC Niederbergheim (113048) | |
| Brasse, Michael | Post- und Telekom-SV Essen (145012) | TTV DJK Dedinghausen (113055) | |
| Büker, Manfred | SV RW Alfen (187027) | DJK SR Cappel (113038) | |
| Duin, Rianne van | Netherlands (Ausland/NED-ITTF) | TTK Anröchte (113040) | |
| Finger, Roman | TTV Menden-Platteheide (114014) | TTV Neheim-Hüsten (113002) | |
| Fischer, Nicole | TuS Querenburg (111010) | TTV Ense 1975 (113001) | |
| Franz, Sascha | TSV Heiligenhafen (TTVSH/70609) | TV Brilon (113019) | |
| Grun, Christian | PSV Iserlohn (114046) | TuS Sundern (113023) | |
| Hasan, Fuad | TSV 1869 Herleshausen (HeTTV/16015) | Soester TV (113028) | |
| Hellmann, Annika | GSV Fröndenberg (114038) | TuS Sundern (113023) | |
| Hillmann, Markus | FC Brünninghausen (112026) | TTV Ense 1975 (113001) | |
| Janneschütz, Mirco | DJK BW Annen (111012) | DJK SR Cappel (113038) | |
| Kis, Michelle | TTV Menden-Platteheide (114014) | SV Holzen (113012) | |
| Kis, Nicole | TTV Menden-Platteheide (114014) | SV Holzen (113012) | |
| Kis, Vanessa | TTV Menden-Platteheide (114014) | SV Holzen (113012) | |
| Köhle, Ramona | TTC Union Mülheim (148005) | SV Holzen (113012) | |
| Padubrin, Chris | TuS Bad Driburg (183004) | LTV Lippstadt (113037) | |
| Reitz, Michael | TTC 1967 Hofgeismar (HeTTV/12025) | TTV Neheim-Hüsten (113002) | |
| Roland, Meike | TTC DJK Lendringsen (114034) | SV Holzen (113012) | |
| Teiner, Felix | TTC GW Bad Hamm (112005) | TuS Sundern (113023) | |
| Wegner, Carina | SC Germania Stromberg (189018) | LTV Lippstadt (113037) | |
| Wöhrmann, Laura Michelle | VfL Oldentrup (181020) | TTV DJK Dedinghausen (113055) | |
| Zimmermann, Pascal | TV Westig (114012) | TuS Sundern (113023) | |
