Warstein fegt die Reserve vom Tisch.
Reißerischer Header, aber leider war es so. Der TuS hatte wenig entgegenzusetzen. Lediglich ein Fünfsatz Match war drin.
| Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-D1 | Jonas Mues / Dietmar Fleige |
Christian Reimann / Josef Walter |
11:5 | 10:12 | 11:7 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | |
| D2-D2 | Thomas Raulf / Markus Sauerwald |
Hendrik Löhr / Alanis Weber |
12:14 | 11:3 | 11:6 | 11:7 | 3:1 | 2:0 | |
| 1-2 | Thomas Raulf | Josef Walter | 11:2 | 11:4 | 11:8 | 3:0 | 3:0 | ||
| 2-1 | Jonas Mues | Christian Reimann | 9:11 | 11:4 | 6:11 | 11:8 | 11:9 | 3:2 | 4:0 |
| 3-4 | Dietmar Fleige | Hendrik Löhr | 11:9 | 11:6 | 11:7 | 3:0 | 5:0 | ||
| 4-3 | Markus Sauerwald | Alanis Weber | 11:5 | 11:8 | 11:9 | 3:0 | 6:0 | ||
| 1-1 | Thomas Raulf | Christian Reimann | 11:4 | 11:5 | 11:6 | 3:0 | 7:0 | ||
| 2-2 | Jonas Mues | Josef Walter | 11:4 | 11:6 | 11:0 | 3:0 | 8:0 | ||
| 3-3 | Dietmar Fleige | Alanis Weber | 11:3 | 11:7 | 6:11 | 11:4 | 3:1 | 9:0 | |
| 4-4 | Markus Sauerwald | Hendrik Löhr | 11:6 | 11:8 | 11:5 | 3:0 | 10:0 | ||
|
Bälle 373:232
|
30:5
|
10:0
|
|||||||
