Mädchen starten 2014/15 in der Bezirksliga.
Unsere Mädchen starten 2014/15 in der Bezirksliga.
Die Teams stehen und können hier „erlesen“ werden.
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TuS Sundern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
| 2 | DJK BW Annen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
| 3 | DSC Wanne-Eickel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
| 4 | TuS Bruchhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
| 5 | TuS Jahn Soest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
| 6 | SV Holzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
| 7 | SV Westfalen Liesborn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
| 8 | TuS Ende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
