Unglückliche Niederlage in Medebach
Mit einer denkbar knappen Nierderlage von 6:8 musste unser Nachwuchs die weite Heimreise antreten.
Überragend waren Alexandra Klassen, die mit Alanis ihr Doppel und zwei Punkte im Einzel holen konnte. Das es nicht zu einem Punkt gelangt hat, ist der Tatsache geschuldet, dass M. Schneider und Janik van Bargen ihr Doppel abgeben mussten. Da nutzen die Siege von Moritz und Janik (2) leider nicht aus.
Kreis Arnsberg/Lippstadt 2016/17
Jungen-Kreisliga 1
TuS Medebach – TuS Bruchhausen, 30.09.2016, 18:10 Uhr
Spielbericht
TuS Medebach | TuS Bruchhausen | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 | Rabe, Stephan Leber, Louis |
Bargen, Janik van Schneider, Moritz |
11:2 | 11:9 | 9:11 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
D2-D2 | Schmidt, Phil Schreiber, Ferdinand |
Weber, Alanis Klassen, Alexandra |
13:11 | 8:11 | 12:10 | 2:11 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
1-2 | Rabe, Stephan | Weber, Alanis | 11:4 | 11:7 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
2-1 | Leber, Louis | Bargen, Janik van | 10:12 | 11:7 | 11:8 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
3-4 | Schmidt, Phil | Klassen, Alexandra | 10:12 | 7:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
4-3 | Schreiber, Ferdinand | Schneider, Moritz | 12:14 | 8:11 | 12:10 | 3:11 | 1:3 | 0:1 | ||
1-1 | Rabe, Stephan | Bargen, Janik van | 9:11 | 11:13 | 11:2 | 10:12 | 1:3 | 0:1 | ||
2-2 | Leber, Louis | Weber, Alanis | 11:9 | 11:9 | 14:12 | 3:0 | 1:0 | |||
3-3 | Schmidt, Phil | Schneider, Moritz | 11:9 | 12:10 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
4-4 | Schreiber, Ferdinand | Klassen, Alexandra | 4:11 | 16:14 | 10:12 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
3-1 | Schmidt, Phil | Bargen, Janik van | 11:7 | 4:11 | 5:11 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
1-3 | Rabe, Stephan | Schneider, Moritz | 11:6 | 9:11 | 11:6 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
2-4 | Leber, Louis | Klassen, Alexandra | 11:5 | 11:4 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
4-2 | Schreiber, Ferdinand | Weber, Alanis | 9:11 | 11:6 | 12:10 | 5:11 | 12:10 | 3:2 | 1:0 | |
Bälle: 510:488 | 30:23 | 8:6 |
Spielbeginn: 18:10 Uhr – Spielende: 20:55 Uhr