TuS siegt in Cappel mit 9:6
Endlich wieder ein Sieg für das TuS Flaggschiff, obwohl es mit der Führung für Cappel aus den Eingangsdoppel nicht optimal begann.
Robert Dickner, Tobias Walter und Janik van Bargen brachten mit ihren Einzelsiegen den TuS in eine erste Führung. Cappel konnte allerdings mit zwei Einzelerfolgen wieder auf 4:4 stellen.
Oldie Dieter Volpert wollte wieder erhöhen, was ihm auch Eindrucksvoll gelang, aber im Spitzenspiel unterlag Tobias Walter seinem Namensvetter T. Holthaus.
5:5; es blieb spannend. Robert Dickner, Christian Macioszek, Melina Kösling und Dieter Volpert machten den Sieg durch weitere Einzelerfolge fest. Ein top Teamleistung; Gratulation.
| Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-D2 | Tobias Holthaus / Thorsten Schmidt |
Tobias Walter / Dieter Volpert |
7:11 | 11:4 | 11:8 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | |
| D2-D1 | Jonas Wegmann / Christian Piepenbreier |
Robert Dickner / Janik van Bargen |
11:6 | 11:6 | 3:11 | 8:11 | 10:12 | 2:3 | 1:1 |
| D3-D3 | Matthias Schnieder / Paul Haasmann |
Christian Macioszek / Melina Kösling |
9:11 | 7:11 | 12:10 | 12:10 | 11:7 | 3:2 | 2:1 |
| 1-2 | Tobias Holthaus | Robert Dickner | 6:11 | 11:9 | 11:13 | 11:13 | 1:3 | 2:2 | |
| 2-1 | Jonas Wegmann | Tobias Walter | 11:13 | 2:11 | 11:13 | 0:3 | 2:3 | ||
| 3-4 | Christian Piepenbreier | Janik van Bargen | 11:5 | 5:11 | 11:6 | 5:11 | 5:11 | 2:3 | 2:4 |
| 4-3 | Thorsten Schmidt | Christian Macioszek | 11:6 | 11:8 | 9:11 | 11:6 | 3:1 | 3:4 | |
| 5-6 | Matthias Schnieder | Melina Kösling | 11:3 | 11:7 | 13:11 | 3:0 | 4:4 | ||
| 6-5 | Paul Haasmann | Dieter Volpert | 5:11 | 6:11 | 7:11 | 0:3 | 4:5 | ||
| 1-1 | Tobias Holthaus | Tobias Walter | 11:6 | 11:6 | 11:2 | 3:0 | 5:5 | ||
| 2-2 | Jonas Wegmann | Robert Dickner | 5:11 | 9:11 | 3:11 | 0:3 | 5:6 | ||
| 3-3 | Christian Piepenbreier | Christian Macioszek | 11:9 | 11:7 | 12:14 | 2:11 | 6:11 | 2:3 | 5:7 |
| 4-4 | Thorsten Schmidt | Janik van Bargen | 10:12 | 16:14 | 11:6 | 17:15 | 3:1 | 6:7 | |
| 5-5 | Matthias Schnieder | Dieter Volpert | 13:11 | 7:11 | 9:11 | 11:9 | 9:11 | 2:3 | 6:8 |
| 6-6 | Paul Haasmann | Melina Kösling | 6:11 | 7:11 | 11:7 | 8:11 | 1:3 | 6:9 | |
| D1-D1 | Tobias Holthaus / Thorsten Schmidt |
Robert Dickner / Janik van Bargen |
|||||||
|
Bälle 556:578
|
28:32
|
6:9
|
|||||||
