TuS Reserve unterliegt erneut
Lippstadt setze sich mit 9:4 durch; die Punkte für Bruchhausen erspielte das Doppel Walter/Kellermann und in den Einzeln D. Kösling, Ch. Reimann und M. Kellermann.
Kreis Arnsberg/Lippstadt 2015/16
Herren-Kreisliga 1
LTV Lippstadt IV – TuS Bruchhausen II, 29.10.2015, 20:10 Uhr
Spielbericht
LTV Lippstadt IV | TuS Bruchhausen II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 | Sperber, Hendrik Wolf, Frank |
Niemand, Benedikt Niemand, Manfred |
11:6 | 11:9 | 9:11 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
D2-D1 | Kramer, Jakob Heckmann, Ralf |
Kösling, Dirk Reimann, Christian |
7:11 | 11:5 | 5:11 | 11:5 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
D3-D3 | Frisse, Christopher Platte, Jürgen |
Walter, Josef Kellermann, Markus |
9:11 | 3:11 | 11:8 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
1-2 | Kramer, Jakob | Kösling, Dirk | 11:6 | 9:11 | 11:6 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
2-1 | Sperber, Hendrik | Niemand, Benedikt | 15:17 | 12:10 | 18:20 | 11:4 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
3-4 | Wolf, Frank | Niemand, Manfred | 7:11 | 11:6 | 11:8 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
4-3 | Heckmann, Ralf | Walter, Josef | 11:5 | 11:8 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
5-6 | Frisse, Christopher | Kellermann, Markus | 6:11 | 11:9 | 5:11 | 11:4 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
6-5 | Platte, Jürgen | Reimann, Christian | 8:11 | 5:11 | 11:7 | 11:7 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
1-1 | Kramer, Jakob | Niemand, Benedikt | 11:9 | 7:11 | 11:5 | 9:11 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
2-2 | Sperber, Hendrik | Kösling, Dirk | 11:8 | 2:11 | 11:9 | 9:11 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
3-3 | Wolf, Frank | Walter, Josef | 7:11 | 11:7 | 11:9 | 6:11 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
4-4 | Heckmann, Ralf | Niemand, Manfred | 4:11 | 12:10 | 11:6 | 11:0 | 3:1 | 1:0 | ||
5-5 | Frisse, Christopher | Reimann, Christian | ||||||||
6-6 | Platte, Jürgen | Kellermann, Markus | ||||||||
D1-D1 | Sperber, Hendrik Wolf, Frank |
Kösling, Dirk Reimann, Christian |
||||||||
Bälle: 556:513 | 34:24 | 9:4 |
Spielbeginn: 20:10 Uhr – Spielende: 23:15 Uhr