TuS Nachwuchs oben auf
Die Jungen mussten in Fredeburg antreten und konnten sich mit 8:4 durchsetzen.
Das Doppel van Bargen/Weber, A konnten eines der beiden Doppel gewinnen, Schneider/Klassen gaben ab.
In den Einzeln waren Alanis Weber (2) und Moritz Schneider (3) sehr erfolgreich. Die beiden konnten fünf der acht Spiele siegreich gestalten.
Hier sehen wir Moritz, der stark verbessert agierte und zu einem festen Bestandteil des Teams geworden ist.
Die weiteren Punkte erspielte Jannik van Bargen (unten); er holte zwei Einzel, die somit zum 8:4 Auswärtssieg reichten.
Kreis Arnsberg/Lippstadt 2016/17
Jungen-Kreisliga 1
TV Fredeburg – TuS Bruchhausen, 11.11.2016, 17:30 Uhr
Spielbericht
TV Fredeburg | TuS Bruchhausen | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 | Klein, Christian Linn, Marius |
Bargen, Janik van Weber, Alanis |
11:9 | 7:11 | 7:11 | 13:11 | 5:11 | 2:3 | 0:1 | |
D2-D2 | Becker, Viktor Becker, Konstantin |
Schneider, Moritz Klassen, Alexandra |
10:12 | 12:10 | 11:5 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
1-2 | Klein, Christian | Weber, Alanis | 1:11 | 11:5 | 7:11 | 10:12 | 1:3 | 0:1 | ||
2-1 | Linn, Marius | Bargen, Janik van | 10:12 | 7:11 | 12:10 | 11:4 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
3-4 | Becker, Viktor | Klassen, Alexandra | 11:8 | 11:8 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
4-3 | Becker, Konstantin | Schneider, Moritz | 1:11 | 7:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
1-1 | Klein, Christian | Bargen, Janik van | 5:11 | 11:9 | 11:6 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
2-2 | Linn, Marius | Weber, Alanis | 11:8 | 5:11 | 5:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
3-3 | Becker, Viktor | Schneider, Moritz | 9:11 | 9:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
4-4 | Becker, Konstantin | Klassen, Alexandra | 5:11 | 11:8 | 11:6 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
3-1 | Becker, Viktor | Bargen, Janik van | 15:13 | 8:11 | 10:12 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
1-3 | Klein, Christian | Schneider, Moritz | 8:11 | 11:7 | 11:8 | 8:11 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
2-4 | Linn, Marius | Klassen, Alexandra | ||||||||
4-2 | Becker, Konstantin | Weber, Alanis | ||||||||
Bälle: 433:463 | 21:27 | 4:8 |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Medebach | 4 | 4 | 0 | 0 | 32:13 | +19 | 8:0 | |
2 | TuS Nuttlar | 4 | 3 | 1 | 0 | 31:8 | +23 | 7:1 | |
3 | TuS Bruchhausen | 5 | 3 | 1 | 1 | 37:25 | +12 | 7:3 | |
4 | TuS Sundern III | 4 | 3 | 0 | 1 | 29:10 | +19 | 6:2 | |
5 | TV Fredeburg | 6 | 2 | 0 | 4 | 23:34 | -11 | 4:8 | |
6 | SV Holzen II | 5 | 1 | 0 | 4 | 8:36 | -28 | 2:8 | |
7 | TuRa Freienohl | 6 | 0 | 0 | 6 | 14:48 | -34 | 0:12 |
Bericht 1. Schüler:
Die TuS Schüler konnten einen wichtigen Sieg über Sundern 2 einfahren und sich vom Tabellenende etwas lösen.
Das Doppel Elsner/Schnell legte zum 1:0 vor und in den Einzel steuerten die überragend aufgelegten Collin Scheffel und Lukas Schnell jeweils drei Siege bei. Den noch benötigten Punkt zum Sieg, erspielte Mike Elsner.
Kreis Arnsberg/Lippstadt 2016/17
1. Schüler-Kreisklasse Gruppe 1
TuS Bruchhausen II – TuS Sundern II, 12.11.2016, 12:00 Uhr
Spielbericht
TuS Bruchhausen II | TuS Sundern II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 | Schnell, Lukas Elsner, Mike |
Batilovic, Ermin Stellpflug, Kai |
11:9 | 11:7 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
3-3 | Elsner, Mike | Klett, Johann | 9:11 | 11:7 | 7:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
2-1 | Scheffel, Collin | Batilovic, Ermin | 11:13 | 11:7 | 6:11 | 11:6 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
1-2 | Schnell, Lukas | Stellpflug, Kai | 11:2 | 11:1 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
2-4 | Scheffel, Collin | Plebs, Georg | 11:8 | 11:8 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
1-1 | Schnell, Lukas | Batilovic, Ermin | 11:5 | 14:12 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
3-4 | Elsner, Mike | Plebs, Georg | 11:9 | 11:6 | 10:12 | 4:11 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
2-2 | Scheffel, Collin | Stellpflug, Kai | 11:9 | 11:5 | 11:13 | 8:11 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
3-1 | Elsner, Mike | Batilovic, Ermin | 11:5 | 9:11 | 6:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
1-3 | Schnell, Lukas | Klett, Johann | 11:7 | 11:0 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||
Bälle: 384:303 | 26:12 | 8:2 |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSV Meschede | 7 | 6 | 0 | 1 | 50:20 | +30 | 12:2 | |
2 | TuS Sundern | 7 | 5 | 1 | 1 | 51:19 | +32 | 11:3 | |
3 | TuS Sundern IV (mJ) | 7 | 5 | 1 | 1 | 43:27 | +16 | 11:3 | |
4 | TuS Oeventrop | 7 | 4 | 1 | 2 | 41:29 | +12 | 9:5 | |
5 | DJK GW Arnsberg (mJ) | 6 | 1 | 2 | 3 | 22:38 | -16 | 4:8 | |
6 | TuS Sundern II | 7 | 2 | 0 | 5 | 28:42 | -14 | 4:10 | |
7 | TV Fredeburg | 7 | 2 | 0 | 5 | 25:45 | -20 | 4:10 | |
8 | TuS Bruchhausen II (mJ) | 6 | 1 | 1 | 4 | 21:39 | -18 | 3:9 | |
9 | SSV Meschede II | 6 | 1 | 0 | 5 | 19:41 | -22 | 2:10 |