Stand 1. Herren vom 27.11.25
Berichte konnten nicht verfasst werden, dafür hier ein Überblick der bisherigen Spiele der 1. Herren.
Spielplan (Gesamt)
| Datum | Zeit | Halle | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa., 06.09.2025 | 18:30 | 1 | Werner SC | TuS Bruchhausen | 8:8 | |
| Sa., 20.09.2025 | 18:30 | 1 | TuRa Bergkamen | TuS Bruchhausen | 9:2 | |
| Sa., 04.10.2025 | 18:00 | 1 | TuS Bruchhausen | TTC Bergkamen-Rünthe | 0:9 | |
| Sa., 11.10.2025 | 16:00 | 1 | TuS Bruchhausen | DJK SR Cappel | 3:9 | |
| Sa., 08.11.2025 | 16:00 | 1 | TuS Bruchhausen | TTC GW Bad Hamm IV | 8:8 | |
| Sa., 15.11.2025 | 18:30 | 1 | TuS Sundern | TuS Bruchhausen | 9:1 | |
| Sa., 22.11.2025 | 15:30 | 1 | TuS Bruchhausen | TTC turflon Werl | 2:9 | |
| Rang | Name | Einsätze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Andreas Becker | 1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | ||||
| 1.2 | Tobias Walter | 7 | 2:4 | 3:4 | 5:8 | ||||
| 1.3 | Christian Macioszek | 7 | 0:6 | 1:3 | 0:1 | 0:1 | 1:11 | ||
| 1.4 | Robert Dickner | 5 | 2:1 | 1:4 | 3:5 | ||||
| 1.5 | Dieter Volpert | 7 | 1:3 | 0:3 | 0:1 | 0:1 | 1:8 | ||
| 1.6 | Janik van Bargen | 7 | 0:2 | 1:1 | 2:3 | 3:6 | |||
| 2.1 | Melina Kösling | 6 | 1:3 | 2:1 | 3:4 | ||||
| 3.1 | Gabriel Bozic | 1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3.6 | Louis Löhr | 1 | 0:1 | 0:1 | |||||
| Einzel | 19:43 | ||||||||
| Christian Macioszek / Melina Kösling | 6 | 0:6 | |||||||
| Tobias Walter / Dieter Volpert | 3 | 1:3 | |||||||
| Tobias Walter / Robert Dickner | 2 | 1:1 | |||||||
| Robert Dickner / Dieter Volpert | 2 | 0:2 | |||||||
| Dieter Volpert / Janik van Bargen | 2 | 0:2 | |||||||
| Andreas Becker / Tobias Walter | 1 | 2:0 | |||||||
| Robert Dickner / Janik van Bargen | 1 | 1:0 | |||||||
| Christian Macioszek / Janik van Bargen | 1 | 0:1 | |||||||
| Tobias Walter / Janik van Bargen | 1 | 0:1 | |||||||
| Janik van Bargen / Louis Löhr | 1 | 0:1 | |||||||
| Janik van Bargen / Gabriel Bozic | 1 | 0:1 | |||||||
| Doppel | 5:18 | ||||||||
| Gesamt | 24:6 | ||||||||
