Schüler ganz oben; M. Schneider überzeugt erneut
Am 21.9. konnte das Team ihr Spiel in Westönnen mit 7:3 gewinnen und holte gestern einen Punkt gegen Soest. Das Team zeigte eine tolle Mannschaftsleistung, stellt aber mit Moritz Schneider (links) momentan ihren erfolgreichsten Ballkünstler. Mit 11:0 Einzelsiegen scheint er das Maß der Dinge zu sein. Respekt!
Kreis Arnsberg/Lippstadt 2015/16
1. Schüler-Kreisklasse Gruppe 2
SV RW Westönnen – TuS Bruchhausen, 21.09.2015, 18:00 Uhr
Spielbericht
SV RW Westönnen | TuS Bruchhausen | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 | Deese, Noah Bussmann, Max |
Schneider, Moritz Schnell, Lukas |
3:11 | 3:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
D2-D2 | Abraham, Paul Kohlmann, Marius |
Scheffel, Collin Elsner, Mike |
13:15 | 11:1 | 13:15 | 11:8 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
1-1 | Deese, Noah | Schneider, Moritz | 9:11 | 11:9 | 5:11 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
2-2 | Abraham, Paul | Scheffel, Collin | 8:11 | 5:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
3-3 | Bussmann, Max | Schnell, Lukas | 7:11 | 9:11 | 11:7 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
4-4 | Kohlmann, Marius | Elsner, Mike | 11:6 | 11:9 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
1-2 | Deese, Noah | Scheffel, Collin | 11:6 | 11:5 | 11:1 | 3:0 | 1:0 | |||
2-1 | Abraham, Paul | Schneider, Moritz | 2:11 | 6:11 | 2:11 | 0:3 | 0:1 | |||
3-4 | Bussmann, Max | Elsner, Mike | 18:16 | 10:12 | 11:4 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
4-3 | Kohlmann, Marius | Schnell, Lukas | 3:11 | 7:11 | 11:9 | 13:15 | 1:3 | 0:1 | ||
Bälle: 316:349 | 14:22 | 3:7 |
Kreis Arnsberg/Lippstadt 2015/16
1. Schüler-Kreisklasse Gruppe 2
TuS Bruchhausen – TuS Jahn Soest II, 26.09.2015, 12:00 Uhr
Spielbericht
TuS Bruchhausen | TuS Jahn Soest II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 | Schneider, Moritz Schnell, Lukas |
Passe, Christian Sujeewaharan, Reshanth |
11:8 | 11:7 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
3-3 | Elsner, Mike | Sobetskiy, Viktor | 8:11 | 11:9 | 10:12 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
1-2 | Schneider, Moritz | Sujeewaharan, Reshanth | 11:9 | 11:5 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
2-1 | Schnell, Lukas | Passe, Christian | 6:11 | 11:8 | 11:6 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
4-2 | Hafner, Lena | Sujeewaharan, Reshanth | 7:11 | 7:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
1-1 | Schneider, Moritz | Passe, Christian | 12:10 | 11:3 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
4-3 | Hafner, Lena | Sobetskiy, Viktor | 11:8 | 4:11 | 7:11 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||
2-2 | Schnell, Lukas | Sujeewaharan, Reshanth | 4:11 | 9:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
1-3 | Schneider, Moritz | Sobetskiy, Viktor | 11:2 | 11:3 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
3-1 | Elsner, Mike | Passe, Christian | 2:11 | 5:11 | 11:8 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
Bälle: 297:298 | 18:16 | 5:5 |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Bruchhausen | 4 | 2 | 2 | 0 | 23:17 | +6 | 6:2 | |
2 | TTV Werl-Büderich | 3 | 2 | 1 | 0 | 21:9 | +12 | 5:1 | |
3 | TuS Jahn Soest III | 4 | 2 | 1 | 1 | 19:21 | -2 | 5:3 | |
4 | TTC turflon Werl II | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:11 | -2 | 2:2 | |
5 | SV RW Westönnen (mJ) | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:11 | -2 | 2:2 | |
6 | SV RW Westönnen | 3 | 0 | 2 | 1 | 13:17 | -4 | 2:4 | |
7 | TuS Jahn Soest II | 4 | 0 | 2 | 2 | 18:22 | -4 | 2:6 | |
8 | DJK GW Arnsberg | 2 | 0 | 0 | 2 | 8:12 | -4 | 0:4 |