Relegation als Sieger abgeschlossen
Am Freitag den 6.5.2016 startete der TuS in die Relegation um den Klassenerhalt für die Bezirksklasse.
Nach der Niederlage gegen Hamm am Freitag folgten zwei Siege gegen Lüdenscheid und Hattingen.
Der 9:1 Sieg gegen Hattingen sorgte für die Entscheidung. Bruchhausen musste unbedingt 9:0 oder 9:1 gewinnen, um die Relegation als erste die erste Anwartschaft zum Klassenverbleib zu erreichen. Hamm und Lüdenscheid wären sonst durch gewesen. Bruchhausen aber machte das unmögliche wahr und holten das Wunschergebnis. Somit können der TuS sich berechtigte Hoffnung auf den Klassenerhalt machen.
ACHTUNG:
Die zweite Relegation wurde vom Staffelleiter abgesagt, was bedeutet, dass die 1. Herren durch ist.
Tabelle – aktuell
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTV Neheim-Hüsten II | 22 | 18 | 1 | 3 | 180:99 | +81 | 37:7 | |
2 | TTC turflon Werl III | 22 | 16 | 1 | 5 | 174:119 | +55 | 33:11 | |
3 | TTV DJK Dedinghausen | 22 | 12 | 4 | 6 | 160:142 | +18 | 28:16 | |
4 | DJK Erwitte | 22 | 12 | 2 | 8 | 165:133 | +32 | 26:18 | |
5 | SV RW Westönnen | 22 | 11 | 4 | 7 | 164:133 | +31 | 26:18 | |
6 | LTV Lippstadt III | 22 | 10 | 4 | 8 | 155:144 | +11 | 24:20 | |
7 | TTV Werl-Büderich | 22 | 9 | 3 | 10 | 136:167 | -31 | 21:23 | |
8 | TV Brilon | 22 | 8 | 1 | 13 | 145:157 | -12 | 17:27 | |
9 | SV BW Eickelborn | 22 | 7 | 2 | 13 | 124:166 | -42 | 16:28 | |
10 | TuS Bruchhausen | 22 | 6 | 3 | 13 | 137:166 | -29 | 15:29 | |
11 | TuS Warstein | 22 | 5 | 1 | 16 | 128:177 | -49 | 11:33 | |
12 | TuRa Freienohl | 22 | 4 | 2 | 16 | 119:184 | -65 | 10:34 |
Hier der direkte Link zu Click TT.
Bezirk Arnsberg 2015/16
Relegation K
Tabelle und Spielplan
Spielsystem
Sechser-Paarkreuz-System
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Bruchhausen | 3 | 2 | 0 | 1 | 24:16 | +8 | 4:2 | |
2 | TTSG Lüdenscheid IV | 3 | 2 | 0 | 1 | 24:16 | +8 | 4:2 | |
3 | Hammer SportClub II | 3 | 2 | 0 | 1 | 21:20 | +1 | 4:2 | |
4 | EGV Hattingen | 3 | 0 | 0 | 3 | 10:27 | -17 | 0:6 |
Spielplan
Tag Datum Zeit | (Halle) | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | 02.05.2016 | 19:00 v | 9 | TTSG Lüdenscheid IV | Hammer SportClub II | 9:3 | ||||
Fr. | 06.05.2016 | 20:00 v | 7 | Hammer SportClub II | TuS Bruchhausen | 9:6 | ||||
Sa. | 07.05.2016 | 15:00 | 4 | TuS Bruchhausen | TTSG Lüdenscheid IV | 9:6 | ||||
15:01 | 5 | EGV Hattingen | Hammer SportClub II | 5:9 | ||||||
18:40 | 6 | TTSG Lüdenscheid IV | EGV Hattingen | 9:4 | ||||||
So. | 08.05.2016 | 10:00 | 8 | TuS Bruchhausen | EGV Hattingen | 9:1 |
Relegation K
Hammer SportClub II – TuS Bruchhausen, 06.05.2016, 20:00 Uhr
Spielbericht
Spielbeginn: 20:00 Uhr – Spielende: 23:00 Uhr
Spielbericht durch Staffelleiter genehmigt.
Spielbericht
TuS Bruchhausen | TTSG Lüdenscheid IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 | Hunker, Martin Leben, Sebastian |
Lenssen, Lars-Filipp Niggemann, Stefan |
11:2 | 11:2 | 8:11 | 13:11 | 3:1 | 1:0 | ||
D2-D1 | Walter, Tobias Kösling, Dirk |
Lenke, Uwe Kotzian, Dennis |
6:11 | 8:11 | 12:10 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
D3-D3 | Macioszek, Christian Dickner, Robert |
Eggert, Carsten Jimenez, Juan |
10:12 | 9:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
1-2 | Hunker, Martin | Lenssen, Lars-Filipp | 10:12 | 11:7 | 11:9 | 9:11 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
2-1 | Walter, Tobias | Lenke, Uwe | 15:13 | 8:11 | 3:11 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
3-4 | Leben, Sebastian | Kotzian, Dennis | 6:11 | 11:7 | 11:9 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
4-3 | Macioszek, Christian | Niggemann, Stefan | 11:8 | 6:11 | 12:10 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
5-6 | Dickner, Robert | Jimenez, Juan | 11:5 | 11:8 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
6-5 | Kösling, Dirk | Eggert, Carsten | 14:12 | 3:11 | 7:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
1-1 | Hunker, Martin | Lenke, Uwe | 13:11 | 7:11 | 11:6 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
2-2 | Walter, Tobias | Lenssen, Lars-Filipp | 10:12 | 9:11 | 11:5 | 11:7 | 10:12 | 2:3 | 0:1 | |
3-3 | Leben, Sebastian | Niggemann, Stefan | 11:9 | 11:5 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||
4-4 | Macioszek, Christian | Kotzian, Dennis | 11:7 | 11:6 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
5-5 | Dickner, Robert | Eggert, Carsten | 11:8 | 11:9 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
6-6 | Kösling, Dirk | Jimenez, Juan | 11:6 | 10:12 | 11:8 | 9:11 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
D1-D1 | Hunker, Martin Leben, Sebastian |
Lenke, Uwe Kotzian, Dennis |
||||||||
Bälle: 568:519 | 34:24 | 9:6 |
Spielbeginn: 15:00 Uhr – Spielende: 18:00 Uhr
Spielbericht durch Staffelleiter genehmigt.
Spielbericht
Spielbeginn: 10:00 Uhr – Spielende: 12:00 Uhr
Spielbericht durch Staffelleiter genehmigt.