Paarkreuz Ranglisten

Hier die Bilanzen der 1. Herren .

 Paarkreuz-Ranglisten

Top-Bilanzen 1+2

Top Rang Name, Vorname Mannschaft 1+2 +/-
1 1.1 Keggenhoff, Markus SV RW Westönnen 30:2 28
2 1.1 Broch, Jörg TTC DJK Bad Westernkotten 31:11 20
3 1.1 Hunker, Martin TuS Bruchhausen 25:7 18
4 1.2 Walter, Tobias TuS Bruchhausen 24:10 14
5 1.1 Rademacher, Klaus SV BW Eickelborn 26:12 14
6 1.2 Ermlich, Jörg SSV Meschede 26:14 12
7 3.1 Schulte-Ebbert, Nico TuS Sundern III 25:13 12
8 1.1 Becker, Markus SSV Meschede 21:11 10
9 1.2 Chudalla, Julius TTC DJK Bad Westernkotten 23:16 7
10 2.7 Goebel, Marius LTV Lippstadt IV 9:3 6
11 2.1 Marticke, Christian DJK SR Cappel II 5:1 4
12 4.4 Grabenschröer, Louis LTV Lippstadt IV 8:4 4
13 1.1 Friederici, Jörg TuS Warstein 19:20 -1
14 1.2 Tünnemann, Thomas SV RW Westönnen 17:20 -3
15 1.3 Föckeler, Michael SSV Meschede 4:2 2
16 2.4 Eisenbrecher, Manuel DJK SR Cappel II 13:13 0
17 2.1 Rinke, Sven TuS Bad Sassendorf II 16:22 -6
18 4.1 Helmig, Jan LTV Lippstadt IV 12:14 -2
19 2.2 Schmidt, Thorsten DJK SR Cappel II 6:5 1
20 4.3 Holthaus, Tobias LTV Lippstadt IV 11:13 -2
21 1.1 Büenfeld, Ralf TuS Oeventrop 13:17 -4
22 3.2 Bussmann, Matthias TuS Sundern III 15:23 -8
23 1.2 Aust, Benedikt TuS Oeventrop 13:20 -7
24 1.2 Ester, Daniel TV Brilon 6:8 -2
25 1.3 Bruchmann, Herbert TV Brilon 6:9 -3
26 1.2 Steinmann, Claus TuS Warstein 12:25 -13
27 2.2 Rupprath, Sebastian TuS Bad Sassendorf II 12:28 -16
28 2.3 Bolduan, Ralf DJK SR Cappel II 6:14 -8
29 1.2 Ulbrich, Martin SV BW Eickelborn 7:19 -12
30 1.4 Schlummer, Niklas SV RW Westönnen 1:5 -4
31 2.6 Hobbie, Rolf DJK SR Cappel II 1:5 -4
32 1.3 Leuchte, Klaus-Peter TuS Oeventrop 1:15 -14
33 2.-7 Korff, Andre DJK SR Cappel II 0:5 -5
34 2.5 Kopp, Volker DJK SR Cappel II 0:5 -5
35 1.3 Bauer, Lukas SV BW Eickelborn 0:6 -6
36 1.1 Hilleckenbach, Dirk TV Brilon 0:5 -5
37 1.6 Schulte, Thorsten SV RW Westönnen 0:5 -5

Top-Bilanzen 3+4

Top Rang Name, Vorname Mannschaft 3+4 +/-
1 1.3 Drescher, Jens TuS Bruchhausen 21:4 17
2 1.4 Leben, Sebastian TuS Bruchhausen 17:6 11
3 4.1 Helmig, Jan LTV Lippstadt IV 6:1 5
4 1.3 Föckeler, Michael SSV Meschede 17:6 11
5 4.3 Holthaus, Tobias LTV Lippstadt IV 5:1 4
6 2.5 Kopp, Volker DJK SR Cappel II 16:7 9
7 1.3 Deckert, Carsten TTC DJK Bad Westernkotten 19:10 9
8 1.5 Macioszek, Christian TuS Bruchhausen 6:3 3
9 2.7 Schwade, Lucian DJK SR Cappel II 10:5 5
10 2.4 Hartmann, Rika TuS Bad Sassendorf II 16:11 5
11 4.4 Grabenschröer, Louis LTV Lippstadt IV 10:6 4
12 2.-7 Korff, Andre DJK SR Cappel II 7:4 3
13 2.3 Stöber, Christian TuS Bad Sassendorf II 16:11 5
14 1.4 Beule, Marcel SSV Meschede 8:6 2
15 5.4 Wolf, Frank LTV Lippstadt IV 4:3 1
16 1.5 Schyga, Manfred SV RW Westönnen 18:15 3
17 3.5 Dudzik, Frank TuS Sundern III 14:12 2
18 3.4 Finger, Gordian TuS Sundern III 10:8 2
19 2.4 Eisenbrecher, Manuel DJK SR Cappel II 5:4 1
20 1.5 Völker, Hans-Georg SV BW Eickelborn 10:9 1
21 1.3 Hooge, Max TuS Warstein 15:13 2
22 1.4 Caspari, Stefan TV Brilon 8:7 1
23 5.2 Schimon, Christian LTV Lippstadt IV 5:5 0
24 4.7 Samol, Bianca LTV Lippstadt IV 9:10 -1
25 1.4 Rygol-Steinmann, Vera TuS Warstein 4:5 -1
26 2.1 Ulbrich, Thomas SV BW Eickelborn 6:7 -1
27 2.5 Hust, Oliver TuS Bad Sassendorf II 7:8 -1
28 1.5 Kille, Marius TTC DJK Bad Westernkotten 4:5 -1
29 1.4 Schlummer, Niklas SV RW Westönnen 6:7 -1
30 3.3 Steeg, Oliver TuS Sundern III 4:5 -1
31 3.4 Lütkemeier, Elmar DJK SR Cappel II 2:3 -1
32 1.6 Wiesehöfer, Roger TuS Oeventrop 9:14 -5
33 1.4 Brock, Carsten TTC DJK Bad Westernkotten 15:21 -6
34 1.6 Bekas, Johannes SV BW Eickelborn 7:12 -5
35 1.4 Peters, Achim TuS Oeventrop 12:18 -6
36 1.5 Hölter, Stefan TuS Warstein 8:16 -8
37 1.3 Bauer, Lukas SV BW Eickelborn 3:7 -4
38 1.6 Hilleckenbach, Fabian TV Brilon 2:6 -4
39 1.6 Fleige, Dietmar TuS Warstein 2:6 -4
40 1.5 Niederhoff, Matthias SSV Meschede 4:11 -7
41 2.1 Wittenkemper, Bernd SV RW Westönnen 2:8 -6
42 1.4 Wittrock, Josef SV BW Eickelborn 1:5 -4
43 1.6 Schulte, Thorsten SV RW Westönnen 5:16 -11
44 5.2 Flessing, Ingo TuS Sundern III 1:6 -5
45 1.6 Kramer, Sven SSV Meschede 1:7 -6
46 1.3 Leuchte, Klaus-Peter TuS Oeventrop 2:10 -8
47 2.2 Ermlich, Dirk SSV Meschede 0:5 -5

Top-Bilanzen 5+6

Top Rang Name, Vorname Mannschaft 5+6 +/-
1 1.6 Dickner, Robert TuS Bruchhausen 16:2 14
2 2.1 Ulbrich, Thomas SV BW Eickelborn 12:1 11
3 1.5 Macioszek, Christian TuS Bruchhausen 14:2 12
4 1.4 Rygol-Steinmann, Vera TuS Warstein 8:2 6
5 2.5 Kopp, Volker DJK SR Cappel II 4:1 3
6 5.2 Schimon, Christian LTV Lippstadt IV 7:2 5
7 5.3 Sperber, Hendrik LTV Lippstadt IV 14:5 9
8 3.1 Rupprath, Alexander TuS Bad Sassendorf II 10:4 6
9 3.2 Haasmann, Paul TuS Bad Sassendorf II 4:2 2
10 1.4 Schlummer, Niklas SV RW Westönnen 10:5 5
11 5.4 Wolf, Frank LTV Lippstadt IV 4:2 2
12 1.5 Völker, Hans-Georg SV BW Eickelborn 4:2 2
13 2.2 Winkel, Miriam SV BW Eickelborn 6:3 3
14 4.6 Stellpflug, Andreas TuS Sundern III 7:4 3
15 2.1 Rygol, Artur TuS Warstein 7:4 3
16 5.6 Groß, Sebastian LTV Lippstadt IV 6:4 2
17 3.4 Lütkemeier, Elmar DJK SR Cappel II 5:3 2
18 2.5 Hust, Oliver TuS Bad Sassendorf II 9:5 4
19 4.2 Schnieder, Matthias DJK SR Cappel II 4:3 1
20 1.6 Wiesehöfer, Roger TuS Oeventrop 6:4 2
21 2.6 Stapel, Markus TuS Bad Sassendorf II 9:6 3
22 2.2 Ermlich, Dirk SSV Meschede 9:6 3
23 4.1 Ganser, Florian DJK SR Cappel II 16:10 6
24 1.5 Hölter, Stefan TuS Warstein 5:4 1
25 2.2 Sauerwald, Stephan TuS Warstein 3:3 0
26 2.5 Lüchtefeld, Kevin SV BW Eickelborn 3:3 0
27 1.5 Niederhoff, Matthias SSV Meschede 5:4 1
28 2.3 Theophile, Olaf SV RW Westönnen 4:4 0
29 1.6 Fleige, Dietmar TuS Warstein 7:7 0
30 2.1 Wittenkemper, Bernd SV RW Westönnen 10:9 1
31 1.6 Hilleckenbach, Fabian TV Brilon 3:4 -1
32 2.1 Khalifa, Karim TTC DJK Bad Westernkotten 16:13 3
33 1.6 Schulte, Thorsten SV RW Westönnen 5:6 -1
34 1.5 Kille, Marius TTC DJK Bad Westernkotten 9:9 0
35 1.6 Kramer, Sven SSV Meschede 9:11 -2
36 3.6 Plewka, Arne TuS Bad Sassendorf II 2:4 -2
37 5.12 Heckmann, Ralf LTV Lippstadt IV 2:5 -3
38 2.3 Sellmann, Stephan TTC DJK Bad Westernkotten 3:8 -5
39 2.6 Metten, Hans-Gregor TV Brilon 1:5 -4
40 2.1 Hiller, Jürgen TuS Oeventrop 8:15 -7
41 5.2 Flessing, Ingo TuS Sundern III 3:10 -7
42 3.6 Redder, Andreas TuS Sundern III 3:10 -7
43 2.6 Voss, Bernd TuS Oeventrop 0:5 -5
44 2.8 Kappe, Sven SV BW Eickelborn 1:14 -13