Melina Kösling holte den Ehrenpunkt
In ihrem ersten Spiel auf Bezirksebene ging es zum DJK BW Annen. Annen war natürlich Turmhoher Favorit und wurde der Rolle auch gerecht. Obwohl unser junges Team recht gut dagegen halten konnte, blieb es nur Melina Kösling vorbehalten, den Ehrenpunkt zu erspielen.
Bezirk Arnsberg 2014/15
Mädchen-Bezirksliga
DJK BW Annen II – TuS Bruchhausen, 06.09.2014, 12:00 Uhr
Spielbericht
DJK BW Annen II | TuS Bruchhausen | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 | Rozandsky, Kristin Melerra Cruz, Marinella Mercedes |
Weber, Alanis Schnettler, Lea |
11:2 | 11:9 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
3-3 | Möller, Kati | Keggenhoff, Janine | 11:3 | 11:3 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||
2-1 | Melerra Cruz, Marinella Mercedes | Kösling, Melina | 9:11 | 7:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
1-2 | Rozandsky, Kristin | Weber, Alanis | 11:2 | 11:5 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
2-4 | Melerra Cruz, Marinella Mercedes | Schnettler, Lea | 11:3 | 11:7 | 9:11 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
1-1 | Rozandsky, Kristin | Kösling, Melina | 11:6 | 11:2 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
3-4 | Möller, Kati | Schnettler, Lea | 11:6 | 11:5 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
2-2 | Melerra Cruz, Marinella Mercedes | Weber, Alanis | 12:10 | 8:11 | 11:4 | 17:15 | 3:1 | 1:0 | ||
3-1 | Möller, Kati | Kösling, Melina | 14:12 | 13:11 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
1-3 | Rozandsky, Kristin | Keggenhoff, Janine | 11:3 | 11:1 | 11:1 | 3:0 | 1:0 | |||
Bälle: 351:210 | 27:5 | 9:1 |
Spielbeginn: 12:00 Uhr – Spielende: 13:55 Uhr
Spielbericht durch Staffelleiter genehmigt.