Jungen zu stark für den TTV Ense

Janik van Bargen und Moritz Schneider sind Garanten für Siege unseres Nachwuches. Sie allein holten 5 von 8 möglichen Punkten.

Zur geschlossenen Mannschaftsleistung kommen die Siege von Alanis Weber und Alexandra Klassen im Doppel und im Einzel durch Alanis Weber hinzu. Mit 6:2 Punkte bekleidet das Team Rang drei. Respekt.

Kreis Arnsberg/Lippstadt 2015/16
1. Jungen-Kreisklasse Gruppe 1
TTV Ense 1975 II – TuS Bruchhausen, 02.11.2015, 17:00 Uhr

Spielbericht

TTV Ense 1975 II TuS Bruchhausen 1. Satz 2. Satz 3. Satz 4. Satz 5. Satz Sätze Spiele
D1-D1 Hertel, Martin
Kowalski, Jonas
Bargen, Janik van
Schneider, Moritz
9:11 8:11 6:11 0:3 0:1
D2-D2 Schmidt, Yannick
Schäfer, Regina
Weber, Alanis
Klassen, Alexandra
5:11 11:8 8:11 8:11 1:3 0:1
1-1 Hertel, Martin Bargen, Janik van 4:11 6:11 3:11 0:3 0:1
2-2 Schmidt, Yannick Weber, Alanis 2:11 4:11 6:11 0:3 0:1
3-3 Kowalski, Jonas Klassen, Alexandra 11:7 11:8 6:11 11:8 3:1 1:0
4-4 Schäfer, Regina Schneider, Moritz 5:11 5:11 6:11 0:3 0:1
1-2 Hertel, Martin Weber, Alanis 6:11 11:8 6:11 6:11 1:3 0:1
2-1 Schmidt, Yannick Bargen, Janik van 9:11 9:11 5:11 0:3 0:1
3-4 Kowalski, Jonas Schneider, Moritz 7:11 7:11 4:11 0:3 0:1
4-3 Schäfer, Regina Klassen, Alexandra 12:10 11:7 11:9 3:0 1:0
Bälle: 239:340 8:25 2:8

Spielbeginn: 17:00 Uhr – Spielende: 18:10 Uhr

Spielbericht durch Staffelleiter genehmigt.

Tabelle

Rang Mannschaft Begegnungen S U N Spiele +/- Punkte
1 TTV Ense 1975 5 5 0 0 40:10 +30 10:0
2 TV Suttrop 5 4 0 1 39:11 +28 8:2
3 TuS Bruchhausen 4 3 0 1 27:13 +14 6:2
4 TV Fredeburg II 4 3 0 1 24:16 +8 6:2
5 TTC Gellinghausen 6 3 0 3 34:26 +8 6:6
6 TTV Ense 1975 II 5 1 0 4 14:36 -22 2:8
7 TuS Warstein 4 0 0 4 6:34 -28 0:8
8 TTV Neheim-Hüsten II 5 0 0 5 6:44 -38 0:10
9 TTV Neheim-Hüsten III aufgelöst am 26.08.2015