Jungen siegten locker
Einen ungefährdeten Sieg konnten die Jungen in Holzen erspielen.
Mit 8:0 ließ der TuS Nachwuchs der zweiten Mannschaft der Gastgeber keine wirkliche Chance.
Spielbericht
| SV Holzen II | TuS Bruchhausen | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-D1 | Grunenberg, Jonas Klöckener, Lauro |
Bargen, Janik van Weber, Alanis |
5:11 | 14:12 | 10:12 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| D2-D2 | Moratz, Torben Danne, Lorenz |
Schneider, Moritz Klassen, Alexandra |
11:8 | 6:11 | 13:11 | 9:11 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
| 1-2 | Moratz, Torben | Weber, Alanis | 6:11 | 8:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 2-1 | Danne, Lorenz | Bargen, Janik van | 3:11 | 6:11 | 12:14 | 0:3 | 0:1 | |||
| 3-4 | Grunenberg, Jonas | Klassen, Alexandra | 11:8 | 8:11 | 12:14 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 4-3 | Klöckener, Lauro | Schneider, Moritz | 6:11 | 3:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 1-1 | Moratz, Torben | Bargen, Janik van | 5:11 | 5:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 2-2 | Danne, Lorenz | Weber, Alanis | 1:11 | 2:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 3-3 | Grunenberg, Jonas | Schneider, Moritz | ||||||||
| 4-4 | Klöckener, Lauro | Klassen, Alexandra | ||||||||
| 3-1 | Grunenberg, Jonas | Bargen, Janik van | ||||||||
| 1-3 | Moratz, Torben | Schneider, Moritz | ||||||||
| 2-4 | Danne, Lorenz | Klassen, Alexandra | ||||||||
| 4-2 | Klöckener, Lauro | Weber, Alanis | ||||||||
| Bälle: 195:310 | 4:24 | 0:8 | ||||||||
Spielbeginn: 15:00 Uhr – Spielende: 16:10 Uhr
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TuS Medebach | 10 | 10 | 0 | 0 | 80:26 | +54 | 20:0 | |
| 2 | TuS Nuttlar | 9 | 7 | 1 | 1 | 69:24 | +45 | 15:3 | |
| 3 | TuS Sundern III | 8 | 6 | 0 | 2 | 55:19 | +36 | 12:4 | |
| 4 | TuS Bruchhausen | 10 | 5 | 1 | 4 | 62:50 | +12 | 11:9 | |
| 5 | TV Fredeburg | 8 | 2 | 0 | 6 | 23:50 | -27 | 4:12 | |
| 6 | TuRa Freienohl | 10 | 1 | 0 | 9 | 24:75 | -51 | 2:18 | |
| 7 | SV Holzen II | 11 | 1 | 0 | 10 | 15:84 | -69 | 2:20 |
