Jahn Soest – Bruchhausen 7:3
Jahn Soest konnte die überragend spielende Melina Kösling nicht bremsen. Sie allein holte alle Einzel und somit drei Punkte für den TuS.
Melina Kösling spielt eine klasse Saison, was auch ihre Bilanz eindrucksvoll ausdrückt. Mit 18:8 gehört sie zu dem Top Spielerinnen der Bezirksliga.
Bezirk Arnsberg 2014/15
Mädchen-Bezirksliga
TuS Jahn Soest – TuS Bruchhausen, 21.02.2015, 15:00 Uhr
Spielbericht
TuS Jahn Soest | TuS Bruchhausen | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 | Förster, Marie Greune, Lea |
Kösling, Melina Weber, Alanis |
12:10 | 9:11 | 11:6 | 9:11 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
3-3 | Greune, Lea | Klassen, Alexandra | 13:11 | 11:5 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
2-1 | Förster, Marie | Kösling, Melina | 7:11 | 6:11 | 11:8 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||
1-2 | Grozav-Marcu, Medeea | Weber, Alanis | 14:12 | 6:11 | 12:10 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
2-4 | Förster, Marie | Schnettler, Lea | 11:9 | 11:2 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
1-1 | Grozav-Marcu, Medeea | Kösling, Melina | 10:12 | 5:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
3-4 | Greune, Lea | Schnettler, Lea | 11:5 | 11:4 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
2-2 | Förster, Marie | Weber, Alanis | 11:8 | 11:9 | 13:11 | 3:0 | 1:0 | |||
3-1 | Greune, Lea | Kösling, Melina | 1:11 | 5:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
1-3 | Grozav-Marcu, Medeea | Klassen, Alexandra | 11:6 | 8:11 | 11:2 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
Bälle: 333:304 | 22:13 | 7:3 |
Spielbeginn: 15:00 Uhr – Spielende: 16:35 Uhr