Die 1. Schüler holte einen Punkt
Es reichte „nur“ zu einem Remis gegen Werl-Büderich. Die Punkte erspielte das Doppel Schnell/Schneider und in den Einzeln Lukas Schnell und Moritz Schneider. Hier sollte Moritz Schneider besonders erwähnt werden; neben dem Doppel konnte er drei Einzel siegreich gestalten. Das ist sicherlich eine tolle Leistung des jungen TuS Asses.
Die Mannschaft spielte mit: M. Schneider, C. Scheffel, L. Schnell, L. Hafner.
Kreis Arnsberg/Lippstadt 2015/16
1. Schüler-Kreisklasse Gruppe 2
TuS Bruchhausen – TTV Werl-Büderich, 05.09.2015, 12:00 Uhr
Spielbericht
TuS Bruchhausen | TTV Werl-Büderich | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 | Schneider, Moritz Schnell, Lukas |
Schyma, Nico Peck, Torben |
12:10 | 11:6 | 6:11 | 12:10 | 3:1 | 1:0 | ||
3-3 | Schnell, Lukas | Tannigel, Sven | 9:11 | 11:8 | 11:4 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
1-2 | Schneider, Moritz | Peck, Torben | 11:4 | 11:5 | 11:1 | 3:0 | 1:0 | |||
2-1 | Scheffel, Collin | Schyma, Nico | 6:11 | 1:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
4-2 | Hafner, Lena | Peck, Torben | 6:11 | 0:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
1-1 | Schneider, Moritz | Schyma, Nico | 9:11 | 11:8 | 11:7 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
4-3 | Hafner, Lena | Tannigel, Sven | 2:11 | 11:7 | 10:12 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
2-2 | Scheffel, Collin | Peck, Torben | 6:11 | 7:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
1-3 | Schneider, Moritz | Tannigel, Sven | 11:2 | 11:4 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
3-1 | Schnell, Lukas | Schyma, Nico | 6:11 | 6:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Bälle: 278:293 | 16:18 | 5:5 |
Spielbeginn: 12:00 Uhr – Spielende: 13:45 Uhr