Bruchhausen siegte mit 9:1
Germania Lippstadt reiste ohne die Bretter eins und zwei an und war somit klarer Außenseiter.
Es zeichnete sich schnell ab, das Bruchhausen hier nicht in ernsthafte Schwierigkeiten geraten würde. Alle Doppel wurden gewonnen und sorgten für eine beruhigende Führung.
Spitzenspieler Gerrit Möller legte zum 4:0 nach aber es war ein hartes Stück Arbeit für Bruchhausens Ausnahmespieler. Manfred Sobczak spielte sehr druckvoll und so musste Gerrit Möller alles aufbieten, um das Spiel noch zu seinen Gunsten zu entscheiden.
Tobias Walter konnte, nach der Niederlage von Christian Macioszek auf 5:1 erhöhen. Seine schnelle Vorhand war ein Garant für den Sieg gegen Makus Newe.
Das Spiel schien gelaufen. Martin Hunker, der eine gute Saison spielt, erhöhte auf 6:1.
„Unten“ gab es für Robert Dickner wenig zu tun. Sein Gegenspieler spielt normalerweise in der zweiten Mannschaft von Lippstadt und so siegte Robert klar in drei Sätzen.
Benedikt Niemand gewann ebenfalls und so hieß es 8:1 für den TuS.
Es blieb Gerrit Möller vorbehalten, das Match zu beenden, was er auch in drei Sätzen umsetzen konnte.
Dieser hohe Sieg war wichtig, da auch die Spiele in der Endabrechnung eine Rolle spielen könnten. Bruchhausen, Westönnen, Freienohl und Brilon liegen alle nur einen Punkte auseinander und so bleibt der Abstiegskampf bis zum Schluss eine spannende Angelegenheit.
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | (Halle) | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 11.01.2015 | 10:00 | (1) | 996 | TTC turflon Werl III | TuS Bruchhausen | 9:3 | |||
Sa. | 24.01.2015 | 16:00 | (1) | 997 | TuS Bruchhausen | SV BW Eickelborn | 8:8 | |||
Sa. | 31.01.2015 | 16:00 | (1) | 1003 | TTV Neheim-Hüsten II | TuS Bruchhausen | 9:3 | |||
Sa. | 07.02.2015 | 16:00 | (1) | 1009 | TuS Bruchhausen | TV Suttrop | 9:5 | |||
Sa. | 21.02.2015 | 16:00 | (1) | 1017 | SV RW Westönnen | TuS Bruchhausen | 3:9 | |||
Sa. | 28.02.2015 | 16:00 | (1) | 1022 | TuS Bruchhausen | TuRa Freienohl | 5:9 | |||
Sa. | 07.03.2015 | 17:00 | (1) | 1029 | TV Brilon | TuS Bruchhausen | 9:5 | |||
Sa. | 14.03.2015 | 16:00 | (1) | 1035 | TuS Bruchhausen | TTC Germania Lippstadt | 9:1 | |||
So. | 22.03.2015 | 10:00 | (1) | 1044 | DJK SR Cappel II | TuS Bruchhausen | ||||
Sa. | 28.03.2015 | 16:00 | (1) | 1048 | TuS Bruchhausen | TuS Bad Sassendorf | ||||
Sa. | 18.04.2015 | 18:00 | (1) | 1054 | SV Westfalen Liesborn | TuS Bruchhausen |
Bezirk Arnsberg 2014/15
Herren-Bezirksklasse Gruppe 5
TuS Bruchhausen – TTC Germania Lippstadt, 14.03.2015, 16:00 Uhr