Bilanzen-Ranglisten aller TT Cracks der Saison 2024/25

Hier habe ich alle Teams und deren Ranglisten zusammengefasst. Es betrifft die Saison 2024/25, die abgeschlossen ist.

Zwei Meistertitel, einen Absteiger und einen nicht unbedingt zu erwartenden Klassenerhalt gibt es zu vermelden.

Herren 1 – Bezirksoberliga.

Top Rang Name, Vorname Mannschaft gesamt Bilanzwert
1 1.1 Fedler, Michael TuRa Bergkamen 28:2 12.050
2 1.1 Schneider, Axel TV Fredeburg 26:7 10.800
3 1.2 Golaszewski, Kuba TuS Sundern 25:10 10.164
4 1.1 Kühl, Marcel TTC turflon Werl 24:10 10.006
5 3.3 Möller, Gerrit TTV Neheim-Hüsten III 21:10 9.518
6 1.1 Petrovics, Peter TuS Sundern 14:4 9.233
7 1.1 Gunia, Marko TTC Bergkamen-Rünthe 13:5 8.767
8 1.2 Tewes, Simon TuRa Bergkamen 11:4 8.625
9 3.1 Dybiec, Tadeusz TTV Neheim-Hüsten III 18:13 8.337
10 1.3 Weritz, Thomas TuRa Bergkamen 21:11 8.230
11 1.2 Walter, Tobias TuS Bruchhausen 21:11 7.939
12 1.3 Sommer, Roland TuS Sundern 22:11 7.793
13 1.1 Beule, Marcel DJK SR Cappel 22:14 7.617
14 1.4 Hornschuh, David TuRa Bergkamen 17:5 7.336
15 1.-1 Leben, Sebastian TuS Bruchhausen 9:8 7.057
16 1.3 Strathausen, Christian TV Fredeburg 14:4 6.967
17 3.4 Brosig, Daniel TTV Neheim-Hüsten III 20:8 6.882
18 1.4 Becker, Uwe TTC Bergkamen-Rünthe 22:10 6.728
19 1.2 Gerstmann, Thomas TTC Bergkamen-Rünthe 13:18 6.714
20 1.2 Strunz, Alfred DJK SR Cappel 12:17 6.585
21 3.3 Goecke, Marco TTF Bönen III 7:4 6.550
22 1.-7 Gunia, Marko TuRa Bergkamen 6:1 6.218
23 1.3 Weddemann, Ingo DJK SR Cappel 9:13 6.036
24 1.2 Schmitte, Michael TV Fredeburg 8:14 5.977
25 1.4 Brackelmann, Niklas DJK Germania Kamen 9:4 5.906
26 1.1 Becker, Andreas TuS Bruchhausen 6:5 5.898
27 3.2 Hirschberg, Jan TTF Bönen III 9:17 5.792
28 1.5 Mertens, Florian TV Fredeburg 16:14 5.600
29 1.-2 Tiaden, Fabian DJK Germania Kamen 3:5 5.569
30 1.3 Vento, Vincenzo TuS Bruchhausen 9:18 5.503
31 1.3 Gembruch, Falko TTC Bergkamen-Rünthe 15:20 5.429
32 3.1 Drepper, Stephan TTF Bönen III 3:6 5.258
33 4.2 Schulte, Danny TTV Neheim-Hüsten III 15:4 5.209
34 1.7 Schnüpke, Lars TV Fredeburg 20:8 5.121
35 1.1 Kaltwasser, Steffen DJK Germania Kamen 5:13 5.033
36 3.9 Krause, Mariusz TTF Bönen III 6:1 5.029
37 3.6 Hirschberg, Felix TTF Bönen III 15:12 5.028
38 4.3 Havestadt, Matthias TTV Neheim-Hüsten III 17:5 4.914
39 1.2 Schreiber, Christian DJK Germania Kamen 8:22 4.850
40 1.5 Hermasch, Jan DJK Germania Kamen 11:6 4.776
41 3.6 Rock, Julian TTV Neheim-Hüsten III 10:10 4.688
42 1.6 Rautert, Dominik DJK Germania Kamen 16:11 4.658
43 3.5 Drepper, Patrick TTF Bönen III 10:19 4.602
44 1.3 Kleineberg, Gerhard TTC turflon Werl 14:21 4.454
45 3.7 Krause, Max TTF Bönen III 12:9 4.439
46 2.1 Rademacher, Lukas DJK SR Cappel 8:3 4.407
47 1.6 Wellmann, Jörg TTC Bergkamen-Rünthe 14:10 4.388
48 1.4 Beine, Steffen TTC turflon Werl 17:13 4.150
49 1.2 Willmund, Jan TTC turflon Werl 4:16 4.125
50 2.3 Le, Andree TTC Bergkamen-Rünthe 4:2 4.050
51 1.5 Neumann, Sebastian TuRa Bergkamen 14:12 3.800
52 2.2 Wagner, Matti TTC Bergkamen-Rünthe 6:4 3.700
53 2.2 Rademacher, Klaus DJK SR Cappel 3:2 3.625
54 1.4 Groß, Sebastian DJK SR Cappel 10:15 3.565
55 1.5 Schlepphege, Tim DJK SR Cappel 13:13 3.531
56 1.3 Hille, Tobias DJK Germania Kamen 7:24 3.319
57 1.5 Teiner, Felix TTC turflon Werl 0:6 3.150
58 1.8 Linn, Frank TV Fredeburg 12:9 3.104
59 1.4 Flaeper, Tim TV Fredeburg 1:5 3.000
60 2.1 Brunberg, Ingo TTC turflon Werl 3:5 2.838
61 2.3 Guarda, Kevin TTC turflon Werl 7:6 2.763
62 2.3 Gunia, Fabio TuRa Bergkamen 5:5 2.700
63 1.5 Dickner, Robert TuS Bruchhausen 9:17 2.669
64 1.7 Turhal, Yilmaz DJK Germania Kamen 13:13 2.615
65 1.6 Volpert, Dieter TuS Bruchhausen 11:11 2.255
66 2.1 Macioszek, Christian TuS Bruchhausen 5:7 2.050
67 2.2 Heickmann, Christoph TTC turflon Werl 10:13 1.908
68 1.7 Bussmann, Matthias TuS Sundern 8:16 1.856
69 2.4 Sommer, Patricia TuS Sundern 5:7 1.788
70 4.1 Bluhm, Luca TTF Bönen III 4:8 1.788
71 1.6 Lübke, Niklas TuS Sundern 10:18 1.600
72 4.3 Teichmann, Jan Emanuel TTF Bönen III 3:7 1.600
73 5.1 Tillmann, Christoph TTV Neheim-Hüsten III 2:5 1.593
74 1.7 Schmidt, Thorsten DJK SR Cappel 8:11 1.534
75 1.4 Schreiner, Christian TuS Bruchhausen 2:12 1.436
76 2.3 Moy, Raphael TuS Sundern 3:7 1.400
77 1.4 Dringenberg Díaz, Rogelio TuS Sundern 2:15 1.390
78 2.4 Schubert, Jens TTC Bergkamen-Rünthe 5:9 1.357
79 2.2 Stewing, Marvin TuRa Bergkamen 1:6 1.196
80 1.6 Fedler, Christian TuRa Bergkamen 2:5 1.196
81 1.6 Stehr, Klemens TTC turflon Werl 5:17 1.191
82 2.5 Marx, Marcel TuRa Bergkamen 1:4 1.175
83 1.8 Busak, Markus TuS Sundern 1:8 1.142
84 2.3 Simon, Moritz TV Fredeburg 2:7 0.925
85 3.2 Robnik, Marcel TTC Bergkamen-Rünthe 1:5 0.750
86 2.2 van Bargen, Janik TuS Bruchhausen 0:7 -0.389
87 2.4 Wollny, Marek TuRa Bergkamen 0:7 -0.521
Bemekungen 

Herren 2 – Bezirksliga

Top Rang Name, Vorname Mannschaft gesamt Bilanzwert
1 1.3 Specka, Leon TV Büren 28:2 11.750
2 1.1 Litschke, Jan TV Büren 20:0 11.250
3 2.2 Rademacher, Klaus DJK SR Cappel II 28:11 10.648
4 1.4 Kerkhoff, Thomas TV Geseke II 17:1 10.567
5 1.2 Dudzinski, Jakub TV Büren 9:0 10.025
6 1.4 Beine, Steffen TTC turflon Werl II 17:3 10.000
7 2.1 Rademacher, Lukas DJK SR Cappel II 23:8 9.272
8 1.4 Chojnacki, Jakub TV Büren 6:0 9.150
9 1.2 Lenz, Jan SuS BW Lipperbruch 29:11 9.138
10 2.1 Macioszek, Christian TuS Bruchhausen II 23:19 8.700
11 3.1 Wolf, Tobias GSV Fröndenberg III 22:19 8.483
12 2.1 Brunberg, Ingo TTC turflon Werl II 21:19 8.350
13 1.1 Lale, Aykut TuS Warstein 22:21 8.277
14 1.2 Sauerwald, Stephan TuS Warstein 20:20 8.088
15 1.1 Lödige, Konstantin TTV DJK Dedinghausen 19:18 8.031
16 1.3 Helmig, Jan SuS BW Lipperbruch 20:18 7.989
17 1.1 Kuhnhenne, Reimund TuS Medebach 18:17 7.936
18 1.-1 Wegner, Simon SuS BW Lipperbruch 10:6 7.806
19 1.2 Ermlich, Jörg SSV Meschede 19:20 7.773
20 3.2 Niemietz, Stefan GSV Fröndenberg III 6:3 7.642
21 2.3 Guarda, Kevin TTC turflon Werl II 24:14 7.497
22 1.5 Aulbur, Nick SuS BW Lipperbruch 26:4 7.450
23 2.1 Schmitz, Steffen TV Geseke II 4:2 7.350
24 3.1 Kemper, Andre DJK SR Cappel III 16:19 7.239
25 1.5 Stohldreier, Mike TV Büren 17:4 7.232
26 3.2 Wegmann, Jonas DJK SR Cappel III 18:16 7.229
27 2.5 Jütte, Manuel TV Geseke II 12:11 7.150
28 1.4 Schreiner, Christian TuS Bruchhausen II 8:2 7.000
29 1.3 Friederici, Jörg TuS Warstein 20:7 6.822
30 2.4 Holthaus, Tobias DJK SR Cappel II 19:7 6.600
31 1.3 Schlepphorst, Christian TTV DJK Dedinghausen 16:13 6.534
32 2.2 van Bargen, Janik TuS Bruchhausen II 14:24 6.334
33 3.5 Neske, Till DJK SR Cappel III 10:2 6.163
34 2.3 Piepenbreier, Christian DJK SR Cappel II 10:6 6.153
35 2.8 Menne, Melanie TV Geseke II 4:2 6.000
36 3.3 Eisenbrecher, Manuel DJK SR Cappel II 7:0 5.954
37 1.3 Kuhnhenne, Beate TuS Medebach 17:21 5.887
38 2.1 Fuhr, Ivan TV Büren 12:5 5.882
39 1.2 Heinemann, Björn TuS Medebach 16:23 5.783
40 1.2 Betkerowitz, Harald TTV DJK Dedinghausen 7:13 5.688
41 1.4 Berkenbusch, Ralph SuS BW Lipperbruch 20:16 5.600
42 1.1 Becker, Markus SSV Meschede 5:9 5.600
43 1.7 Wang, Lixing TV Büren 12:10 5.445
44 3.3 Köster, Andreas GSV Fröndenberg III 4:5 5.258
45 1.1 Helmig, Tim SuS BW Lipperbruch 2:4 5.250
46 1.5 Hölter, Stefan TuS Warstein 17:6 5.134
47 3.2 Wegmann, Jonas DJK SR Cappel II 10:2 5.113
48 2.9 Schlottmann, Luis TV Geseke II 6:3 5.042
49 3.3 Eisenbrecher, Manuel DJK SR Cappel III 17:18 5.011
50 1.4 Pohle, Frank TuS Medebach 13:11 5.006
51 3.4 Mast, Meinolf DJK SR Cappel III 13:8 4.986
52 2.7 Wulff, Angelina DJK SR Cappel II 7:11 4.900
53 1.5 Köster, Andre TuS Medebach 22:10 4.888
54 3.6 Lewald, Pascal GSV Fröndenberg III 16:23 4.810
55 3.4 Röllke, Christian GSV Fröndenberg III 3:9 4.763
56 3.7 Ganser, Florian DJK SR Cappel II 4:1 4.675
57 1.5 Skotarzik, Marcus SSV Meschede 12:9 4.621
58 2.4 Müller, Sebastian TTC turflon Werl II 17:11 4.552
59 3.5 Neske, Till DJK SR Cappel II 7:2 4.500
60 1.4 Gausmann, Andreas TTV DJK Dedinghausen 12:17 4.500
61 2.3 Kösling, Melina TuS Bruchhausen II 15:17 4.452
62 2.7 Steinmann, Claus TV Geseke II 10:25 4.314
63 4.3 Tschense, Finn DJK SR Cappel II 4:2 4.200
64 2.2 Kappmeier, Jannik TV Büren 11:5 3.997
65 1.3 Föckeler, Michael SSV Meschede 9:20 3.991
66 3.7 Ganser, Florian DJK SR Cappel III 13:6 3.855
67 2.6 Schnieder, Matthias DJK SR Cappel II 14:12 3.854
68 2.5 Hillmann, Markus TTC turflon Werl II 11:7 3.833
69 3.4 Münstermann, Stephan TV Geseke II 14:12 3.800
70 2.5 Wulff, Michelle DJK SR Cappel II 3:5 3.788
71 2.3 Evert, Kevin TV Büren 9:5 3.714
72 1.4 Bruchmann, Herbert SSV Meschede 9:21 3.600
73 4.1 Stiebing, Mike GSV Fröndenberg III 4:7 3.475
74 2.2 Niggemann, Robin TuS Medebach 9:6 3.450
75 3.6 Bentler, Peter DJK SR Cappel III 9:18 3.392
76 1.6 Ermlich, Dirk SSV Meschede 10:9 3.275
77 4.3 Wieneke, Marius TV Geseke II 6:4 3.200
78 3.2 Kappmeier, Peter TV Büren 4:3 3.179
79 2.2 Plattfaut, Simon SuS BW Lipperbruch 8:6 3.164
80 3.1 Wittenbrink, Thomas TTC turflon Werl II 11:16 3.128
81 2.6 Drescher, Thomas TTC turflon Werl II 3:3 2.850
82 1.4 Puruncaja, Carlos TuS Warstein 12:23 2.782
83 3.3 Menge, Markus TV Geseke II 4:13 2.703
84 2.2 Hermann, Rico TuS Warstein 5:5 2.600
85 4.1 Billecke, Christian TTC turflon Werl II 4:7 2.264
86 2.3 Pagonis, Alexi SSV Meschede 12:13 2.245
87 2.2 Meier, Wolfgang TTV DJK Dedinghausen 4:5 2.225
88 4.2 Anders, Christian TTC turflon Werl II 2:3 2.225
89 1.6 Lopez, Jose SuS BW Lipperbruch 15:12 2.125
90 4.2 Hobbie, Rolf DJK SR Cappel III 5:8 1.937
91 2.4 Kreye, Tobias TTV DJK Dedinghausen 6:8 1.907
92 2.2 Kramer, Sven SSV Meschede 2:4 1.800
93 3.5 Dresbur, Nicolai TV Geseke II 14:17 1.794
94 4.2 Büttner, Linus TV Geseke II 4:13 1.597
95 2.4 Reimann, Christian TuS Bruchhausen II 4:12 1.553
96 3.6 Löhr, Louis TuS Bruchhausen II 2:4 1.500
97 3.8 Lange, Fabian GSV Fröndenberg III 7:21 1.496
98 1.6 Hooge, Max TuS Warstein 10:13 1.216
99 2.4 Rath, Emil SSV Meschede 1:5 1.200
100 3.4 Stelte, Barbara TuS Warstein 1:4 1.175
101 5.6 Sauerland, Tobias DJK SR Cappel III 1:4 1.175
102 5.1 Vollmer, Linus GSV Fröndenberg III 2:6 1.056
103 3.2 Niemand, Benedikt TuS Bruchhausen II 3:7 1.000
104 3.2 Sauerwald, Markus TuS Warstein 1:6 0.932
105 1.6 Rabe, Stephan TuS Medebach 10:19 0.787
106 1.5 Stratmann, Marcel TTV DJK Dedinghausen 7:24 0.761
107 1.6 Hellemeier, Stefan TTV DJK Dedinghausen 6:16 0.718
108 4.4 Fischer, Tim GSV Fröndenberg III 8:20 0.461
109 4.6 Huebner, Alfred GSV Fröndenberg III 1:6 0.404
110 2.6 Kösling, Dirk TuS Bruchhausen II 2:14 -0.028
111 3.3 Walter, Josef TuS Bruchhausen II 0:5 -0.050
112 2.5 Willeke, Fabian TuS Bruchhausen II 6:28 -0.159
113 5.2 Wehowski, Daniel GSV Fröndenberg III 0:5 -0.225
114 3.7 Dinh, Duy-Anh TuS Bruchhausen II 0:7 -0.389
115 3.10 Stratmann, Andre TTV DJK Dedinghausen 0:6 -0.450
116 4.5 Mader, Waldemar GSV Fröndenberg III 0:13 -1.454

Herren 3 – Bezirksklasse (3er)

Top Rang Name, Vorname Mannschaft gesamt Bilanzwert
1 3.1 Neto da Silva, Fabio CVJM Billmerich III 37:6 10.749
2 3.2 Niemand, Benedikt TuS Bruchhausen III 26:4 9.988
3 3.1 Kösling, Achim TuS Bruchhausen III 24:4 9.693
4 9.6 Biermann-Heimann, Andreas TTV Neheim-Hüsten VIII 29:9 9.478
5 4.2 Danneel, Gustav Soester TV IV 21:5 9.201
6 4.1 Piskorek, Adam Soester TV IV 23:6 9.008
7 2.3 Fischer, Mona SSV Mühlhausen-Uelzen II 17:6 7.879
8 4.4 Al Haj, Nedal Soester TV IV 26:9 7.782
9 3.3 Steuber, Sebastian CVJM Billmerich III 16:3 7.772
10 2.2 Fischer, Frank SSV Mühlhausen-Uelzen II 19:9 7.618
11 2.5 Schmidt, Viktor DJK GW Arnsberg II 24:12 7.444
12 2.2 Ricke, Josef DJK GW Arnsberg II 8:3 7.425
13 3.4 Stellpflug, Julia TuS Bruchhausen III 23:4 7.175
14 3.3 Walter, Josef TuS Bruchhausen III 16:8 7.144
15 3.2 Mawick, Roman CVJM Billmerich III 21:13 7.024
16 2.1 Schäfer, Jörg TuS Niederense II 6:3 6.825
17 4.2 Lehmenkühler, Guido TuS Oeventrop IV 11:7 6.788
18 4.2 Menzel, Sascha TTV Ense 1975 IV 21:19 6.463
19 2.4 Schlüter, Mathias SSV Mühlhausen-Uelzen II 14:6 6.163
20 4.3 Werneke, Dieter TTV Ense 1975 IV 20:21 5.891
21 3.9 Buteweg, Sebastian CVJM Billmerich III 8:2 5.888
22 4.5 Forno, Michael TuS Oeventrop IV 28:15 5.797
23 4.3 Becker, Felix TuS Oeventrop IV 14:14 5.673
24 3.5 Weber, Alanis TuS Bruchhausen III 22:9 5.622
25 11.5 Plothe, Marten TTV Neheim-Hüsten IX 6:2 5.594
26 11.4 Ponomarov, Danylo TTV Neheim-Hüsten IX 19:23 5.539
27 2.4 Marken, Andreas DJK GW Arnsberg II 14:18 5.363
28 11.2 Schwabe, Martin TTV Neheim-Hüsten VIII 4:6 5.000
29 4.5 Ebel, Constantin Soester TV IV 13:10 4.797
30 3.1 Ax, Bruno DJK GW Arnsberg II 5:4 4.675
31 3.15 Wehner, Jonathan CVJM Billmerich III 5:4 4.675
32 3.13 Happe, Theo CVJM Billmerich III 5:3 4.550
33 3.11 Bielemeier, Aaron CVJM Billmerich III 18:13 4.441
34 4.4 Donner, Michael TuS Oeventrop IV 11:19 4.175
35 3.6 Löhr, Louis TuS Bruchhausen III 4:3 4.154
36 2.3 Langesberg, Daniel TuS Niederense II 7:18 3.735
37 3.3 Buchheister, Martin DJK GW Arnsberg II 4:7 3.534
38 3.5 Richter, Robert DJK GW Arnsberg II 9:11 3.394
39 5.3 Müller, Kevin TTV Ense 1975 IV 12:12 3.206
40 11.6 Kuß, Friedrich TTV Neheim-Hüsten VIII 7:19 3.176
41 11.3 Alsonbaty, Hischam TTV Neheim-Hüsten IX 11:28 2.998
42 11.12 Heimann, Joran TTV Neheim-Hüsten VIII 4:6 2.938
43 5.1 Selka, Heiko TTV Ense 1975 IV 8:13 2.882
44 11.9 Tebbe, Klaus TTV Neheim-Hüsten IX 2:4 2.750
45 11.7 Halami, Mohammad Yahya TTV Neheim-Hüsten IX 13:23 2.000
46 2.7 Benner, Florian SSV Mühlhausen-Uelzen II 6:25 1.696
47 4.17 Au Duong, Kim-Lan Soester TV IV 11:21 1.603
48 2.9 Mohr, Peter TuS Niederense II 2:6 1.419
49 3.6 Krick, Andreas DJK GW Arnsberg II 5:16 1.396
50 11.8 Jancsó, Michael TTV Neheim-Hüsten VIII 7:17 1.375
51 2.10 Krein, Susanne TuS Niederense II 4:12 1.250
52 2.8 Fernandez Diego, Miguel Angel SSV Mühlhausen-Uelzen II 6:20 1.214
53 2.4 Tölle, Günter TuS Niederense II 1:21 1.031
54 2.5 Glaser, Achim SSV Mühlhausen-Uelzen II 1:12 0.990
55 2.6 Theis, Gisbert TuS Niederense II 5:25 0.563
56 11.13 Reuther, Pierre André TTV Neheim-Hüsten IX 1:7 0.541
57 2.5 Scherer, Franz-Josef TuS Niederense II 1:27 0.526
58 11.11 Kaufmann, Jörg TTV Neheim-Hüsten VIII 5:25 0.063
59 4.6 Gebhardt, Werner TuS Oeventrop IV 5:27 -0.141
60 5.13 Schindler, Anton TTV Ense 1975 IV 1:17 -0.625

Jungen 15.

Top Rang Name, Vorname Mannschaft gesamt Bilanzwert
1 1.1 Löhr, Louis TuS Bruchhausen 17:1 9.188
2 1.1 Meyer, Julian TTC Sauerland (J19) 7:0 8.946
3 1.1 Niemeier, Timo TuS Warstein 15:2 8.654
4 1.1 Plothe, Marten TTV Neheim-Hüsten 13:3 8.086
5 1.2 Dinh, Duy-Anh TuS Bruchhausen 15:3 8.038
6 1.3 Piskorek, Philip TV Büren 10:2 7.788
7 1.1 Dohle, Niclas TTV Ense 1975 (J19) 12:3 7.725
8 1.8 Song, Julian TV Büren 6:2 6.422
9 1.2 Gashi, Dorian TTC Sauerland (J19) 8:6 6.236
10 1.5 Song, Philipp TV Büren 7:5 6.213
11 1.4 Woitelle, Lea TTC Sauerland (J19) 10:4 6.020
12 1.2 Korenev, Illia TuS Warstein 8:8 5.358
13 1.2 Heimann, Joran TTV Neheim-Hüsten 6:8 5.082
14 1.5 Tebbe, Tim TTV Neheim-Hüsten 5:4 4.675
15 1.7 Grünsteidl, Quin Tianle TV Büren 3:7 3.850
16 1.8 Holzmacher, Lenny TTV Neheim-Hüsten 5:6 3.839
17 1.1 Gregor, Janne LTV Lippstadt 4:12 3.347
18 1.5 Born, Finja TTC Sauerland (J19) 5:9 3.030
19 1.3 Lüsse, Erik TTV Ense 1975 (J19) 4:11 3.025
20 1.3 Goldmann, Jonathan TuS Bruchhausen 5:13 2.988
21 1.2 Picos-Lindner, Lia LTV Lippstadt 2:12 2.670
22 1.4 Müller, Lukas LTV Lippstadt 1:5 2.275
23 1.10 Potraz, Timo TuS Warstein 1:10 1.475
24 1.4 Brunnberg, Piet TTV Ense 1975 (J19) 2:16 1.350
25 1.7 Bröckelmann, Just LTV Lippstadt 1:8 1.325

Jungen 11.

Top Rang Name, Vorname Mannschaft gesamt Bilanzwert
1 1.1 Schulte, Theo SV Holzen II 8:0 9.338
2 2.1 Beule, Lukas TV Fredeburg II (J13) 9:0 9.225
3 2.1 Hasselbach, Finn Levin SV Holzen II 15:2 9.201
4 2.2 Biskoping, Johanna TV Fredeburg II (J13) 6:0 9.113
5 2.2 Telli, Yusa SV Holzen III 7:1 8.459
6 2.2 Telli, Yusa SV Holzen II 7:1 8.459
7 1.2 Wälter, Joscha SV Holzen III 7:2 7.625
8 2.4 Daum, Rune SV Holzen II 8:0 7.019
9 2.3 Schleimer, Matti SV Holzen II 15:1 6.947
10 1.3 Wolff, Louis SV Holzen II 8:0 6.688
11 3.3 Fleischer, Hannes SV Holzen III 11:8 5.080
12 3.2 Denisov, Luis SV Holzen III 8:7 4.925
13 1.1 Leben, Ben TuS Bruchhausen 6:11 4.649
14 1.2 Goldmann, Benedikt TuS Bruchhausen 4:12 3.919
15 1.7 Schütte, Jonathan TuS „Jahn“ Berge (J13) 4:9 3.594
16 2.8 Rahrbach, Rokko TV Fredeburg II (J13) 2:7 3.475
17 1.2 Schneider, Jannik TuS „Jahn“ Berge (J13) 2:4 2.963
18 1.3 Mertens, Nico TuS Bruchhausen 4:7 2.770
19 1.6 Mertens, Felix TuS Bruchhausen 2:4 2.538
20 2.10 Schnüpke, Emilio TV Fredeburg II (J13) 4:7 2.389
21 1.9 Chehbandar, Naya TuS „Jahn“ Berge (J13) 2:11 2.379
22 2.9 Rahrbach, Vincent TV Fredeburg II (J13) 2:10 1.450
23 1.5 Ahrens, Felix TuS „Jahn“ Berge (J13) 0:7 1.354
24 1.8 Kenter, Albert TuS „Jahn“ Berge (J13) 2:8 1.188
25 1.5 Schrautzer, Leo TuS Bruchhausen 0:9 -0.225

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert