Bilanzen-Ranglisten aller TT Cracks der Saison 2024/25
Hier habe ich alle Teams und deren Ranglisten zusammengefasst. Es betrifft die Saison 2024/25, die abgeschlossen ist.
Zwei Meistertitel, einen Absteiger und einen nicht unbedingt zu erwartenden Klassenerhalt gibt es zu vermelden.
Herren 1 – Bezirksoberliga.
Top | Rang | Name, Vorname | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | Bilanzwert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.1 | Fedler, Michael | TuRa Bergkamen | 14:1 | 14:1 | 28:2 | 12.050 | ||||
2 | 1.1 | Schneider, Axel | TV Fredeburg | 10:6 | 16:1 | 26:7 | 10.800 | ||||
3 | 1.2 | Golaszewski, Kuba | TuS Sundern | 11:6 | 14:4 | 25:10 | 10.164 | ||||
4 | 1.1 | Kühl, Marcel | TTC turflon Werl | 10:7 | 14:3 | 24:10 | 10.006 | ||||
5 | 3.3 | Möller, Gerrit | TTV Neheim-Hüsten III | 10:7 | 11:3 | 21:10 | 9.518 | ||||
6 | 1.1 | Petrovics, Peter | TuS Sundern | 9:0 | 5:4 | 14:4 | 9.233 | ||||
7 | 1.1 | Gunia, Marko | TTC Bergkamen-Rünthe | 6:3 | 7:2 | 13:5 | 8.767 | ||||
8 | 1.2 | Tewes, Simon | TuRa Bergkamen | 5:3 | 6:1 | 11:4 | 8.625 | ||||
9 | 3.1 | Dybiec, Tadeusz | TTV Neheim-Hüsten III | 5:9 | 13:4 | 18:13 | 8.337 | ||||
10 | 1.3 | Weritz, Thomas | TuRa Bergkamen | 6:5 | 6:4 | 3:2 | 6:0 | 21:11 | 8.230 | ||
11 | 1.2 | Walter, Tobias | TuS Bruchhausen | 4:5 | 6:3 | 5:2 | 6:1 | 21:11 | 7.939 | ||
12 | 1.3 | Sommer, Roland | TuS Sundern | 4:4 | 5:2 | 6:3 | 7:2 | 22:11 | 7.793 | ||
13 | 1.1 | Beule, Marcel | DJK SR Cappel | 4:6 | 6:4 | 7:1 | 5:3 | 22:14 | 7.617 | ||
14 | 1.4 | Hornschuh, David | TuRa Bergkamen | 2:0 | 1:1 | 5:2 | 9:2 | 17:5 | 7.336 | ||
15 | 1.-1 | Leben, Sebastian | TuS Bruchhausen | 3:5 | 6:3 | 9:8 | 7.057 | ||||
16 | 1.3 | Strathausen, Christian | TV Fredeburg | 1:0 | 1:0 | 5:1 | 7:3 | 14:4 | 6.967 | ||
17 | 3.4 | Brosig, Daniel | TTV Neheim-Hüsten III | 2:0 | 1:0 | 7:3 | 10:5 | 20:8 | 6.882 | ||
18 | 1.4 | Becker, Uwe | TTC Bergkamen-Rünthe | 0:1 | 0:1 | 10:5 | 12:3 | 22:10 | 6.728 | ||
19 | 1.2 | Gerstmann, Thomas | TTC Bergkamen-Rünthe | 7:9 | 6:9 | 13:18 | 6.714 | ||||
20 | 1.2 | Strunz, Alfred | DJK SR Cappel | 5:10 | 7:7 | 12:17 | 6.585 | ||||
21 | 3.3 | Goecke, Marco | TTF Bönen III | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 7:4 | 6.550 | ||
22 | 1.-7 | Gunia, Marko | TuRa Bergkamen | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 6:1 | 6.218 | |||
23 | 1.3 | Weddemann, Ingo | DJK SR Cappel | 1:9 | 6:4 | 1:0 | 1:0 | 9:13 | 6.036 | ||
24 | 1.2 | Schmitte, Michael | TV Fredeburg | 6:7 | 2:7 | 8:14 | 5.977 | ||||
25 | 1.4 | Brackelmann, Niklas | DJK Germania Kamen | 3:3 | 6:1 | 9:4 | 5.906 | ||||
26 | 1.1 | Becker, Andreas | TuS Bruchhausen | 0:3 | 1:2 | 2:0 | 3:0 | 6:5 | 5.898 | ||
27 | 3.2 | Hirschberg, Jan | TTF Bönen III | 3:10 | 6:7 | 9:17 | 5.792 | ||||
28 | 1.5 | Mertens, Florian | TV Fredeburg | 2:1 | 0:3 | 6:9 | 8:1 | 16:14 | 5.600 | ||
29 | 1.-2 | Tiaden, Fabian | DJK Germania Kamen | 1:3 | 2:2 | 3:5 | 5.569 | ||||
30 | 1.3 | Vento, Vincenzo | TuS Bruchhausen | 2:11 | 5:7 | 1:0 | 1:0 | 9:18 | 5.503 | ||
31 | 1.3 | Gembruch, Falko | TTC Bergkamen-Rünthe | 1:8 | 7:3 | 4:4 | 3:5 | 15:20 | 5.429 | ||
32 | 3.1 | Drepper, Stephan | TTF Bönen III | 1:3 | 2:3 | 3:6 | 5.258 | ||||
33 | 4.2 | Schulte, Danny | TTV Neheim-Hüsten III | 3:1 | 3:0 | 1:1 | 8:2 | 15:4 | 5.209 | ||
34 | 1.7 | Schnüpke, Lars | TV Fredeburg | 0:1 | 0:1 | 4:1 | 3:2 | 4:2 | 9:1 | 20:8 | 5.121 |
35 | 1.1 | Kaltwasser, Steffen | DJK Germania Kamen | 2:7 | 3:6 | 5:13 | 5.033 | ||||
36 | 3.9 | Krause, Mariusz | TTF Bönen III | 3:1 | 3:0 | 6:1 | 5.029 | ||||
37 | 3.6 | Hirschberg, Felix | TTF Bönen III | 1:1 | 0:2 | 4:4 | 8:4 | 1:0 | 1:1 | 15:12 | 5.028 |
38 | 4.3 | Havestadt, Matthias | TTV Neheim-Hüsten III | 1:1 | 2:0 | 8:2 | 6:2 | 17:5 | 4.914 | ||
39 | 1.2 | Schreiber, Christian | DJK Germania Kamen | 1:13 | 6:8 | 0:1 | 1:0 | 8:22 | 4.850 | ||
40 | 1.5 | Hermasch, Jan | DJK Germania Kamen | 1:5 | 3:0 | 4:1 | 3:0 | 11:6 | 4.776 | ||
41 | 3.6 | Rock, Julian | TTV Neheim-Hüsten III | 7:6 | 3:4 | 10:10 | 4.688 | ||||
42 | 1.6 | Rautert, Dominik | DJK Germania Kamen | 5:6 | 5:4 | 2:0 | 4:1 | 16:11 | 4.658 | ||
43 | 3.5 | Drepper, Patrick | TTF Bönen III | 1:8 | 3:4 | 3:4 | 3:3 | 10:19 | 4.602 | ||
44 | 1.3 | Kleineberg, Gerhard | TTC turflon Werl | 2:4 | 1:5 | 5:6 | 6:6 | 14:21 | 4.454 | ||
45 | 3.7 | Krause, Max | TTF Bönen III | 0:1 | 4:3 | 4:2 | 2:1 | 2:2 | 12:9 | 4.439 | |
46 | 2.1 | Rademacher, Lukas | DJK SR Cappel | 1:0 | 4:2 | 3:1 | 8:3 | 4.407 | |||
47 | 1.6 | Wellmann, Jörg | TTC Bergkamen-Rünthe | 5:4 | 4:2 | 3:2 | 2:2 | 14:10 | 4.388 | ||
48 | 1.4 | Beine, Steffen | TTC turflon Werl | 3:7 | 4:5 | 6:0 | 4:1 | 17:13 | 4.150 | ||
49 | 1.2 | Willmund, Jan | TTC turflon Werl | 2:7 | 2:7 | 0:1 | 0:1 | 4:16 | 4.125 | ||
50 | 2.3 | Le, Andree | TTC Bergkamen-Rünthe | 3:2 | 1:0 | 4:2 | 4.050 | ||||
51 | 1.5 | Neumann, Sebastian | TuRa Bergkamen | 5:5 | 2:3 | 4:1 | 3:3 | 14:12 | 3.800 | ||
52 | 2.2 | Wagner, Matti | TTC Bergkamen-Rünthe | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 3:2 | 6:4 | 3.700 | ||
53 | 2.2 | Rademacher, Klaus | DJK SR Cappel | 2:2 | 1:0 | 3:2 | 3.625 | ||||
54 | 1.4 | Groß, Sebastian | DJK SR Cappel | 0:1 | 5:5 | 5:9 | 10:15 | 3.565 | |||
55 | 1.5 | Schlepphege, Tim | DJK SR Cappel | 4:6 | 2:4 | 3:2 | 4:1 | 13:13 | 3.531 | ||
56 | 1.3 | Hille, Tobias | DJK Germania Kamen | 0:9 | 2:7 | 1:5 | 4:3 | 7:24 | 3.319 | ||
57 | 1.5 | Teiner, Felix | TTC turflon Werl | 0:3 | 0:3 | 0:6 | 3.150 | ||||
58 | 1.8 | Linn, Frank | TV Fredeburg | 0:1 | 1:1 | 7:5 | 4:2 | 12:9 | 3.104 | ||
59 | 1.4 | Flaeper, Tim | TV Fredeburg | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 1:5 | 3.000 | ||
60 | 2.1 | Brunberg, Ingo | TTC turflon Werl | 0:3 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 3:5 | 2.838 | ||
61 | 2.3 | Guarda, Kevin | TTC turflon Werl | 3:5 | 4:1 | 7:6 | 2.763 | ||||
62 | 2.3 | Gunia, Fabio | TuRa Bergkamen | 3:4 | 2:1 | 5:5 | 2.700 | ||||
63 | 1.5 | Dickner, Robert | TuS Bruchhausen | 0:1 | 2:10 | 4:4 | 1:1 | 2:1 | 9:17 | 2.669 | |
64 | 1.7 | Turhal, Yilmaz | DJK Germania Kamen | 1:3 | 1:3 | 6:4 | 5:3 | 13:13 | 2.615 | ||
65 | 1.6 | Volpert, Dieter | TuS Bruchhausen | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 3:4 | 8:4 | 11:11 | 2.255 | |
66 | 2.1 | Macioszek, Christian | TuS Bruchhausen | 0:1 | 3:3 | 2:3 | 5:7 | 2.050 | |||
67 | 2.2 | Heickmann, Christoph | TTC turflon Werl | 0:3 | 1:2 | 3:5 | 6:3 | 10:13 | 1.908 | ||
68 | 1.7 | Bussmann, Matthias | TuS Sundern | 1:6 | 3:4 | 2:4 | 2:2 | 8:16 | 1.856 | ||
69 | 2.4 | Sommer, Patricia | TuS Sundern | 3:3 | 2:4 | 5:7 | 1.788 | ||||
70 | 4.1 | Bluhm, Luca | TTF Bönen III | 0:3 | 2:2 | 2:3 | 4:8 | 1.788 | |||
71 | 1.6 | Lübke, Niklas | TuS Sundern | 0:1 | 1:0 | 3:2 | 2:4 | 1:5 | 3:6 | 10:18 | 1.600 |
72 | 4.3 | Teichmann, Jan Emanuel | TTF Bönen III | 0:1 | 3:4 | 0:2 | 3:7 | 1.600 | |||
73 | 5.1 | Tillmann, Christoph | TTV Neheim-Hüsten III | 2:4 | 0:1 | 2:5 | 1.593 | ||||
74 | 1.7 | Schmidt, Thorsten | DJK SR Cappel | 0:1 | 0:1 | 2:5 | 6:4 | 8:11 | 1.534 | ||
75 | 1.4 | Schreiner, Christian | TuS Bruchhausen | 0:5 | 0:7 | 2:0 | 2:12 | 1.436 | |||
76 | 2.3 | Moy, Raphael | TuS Sundern | 0:1 | 0:5 | 3:1 | 3:7 | 1.400 | |||
77 | 1.4 | Dringenberg Díaz, Rogelio | TuS Sundern | 0:9 | 2:6 | 2:15 | 1.390 | ||||
78 | 2.4 | Schubert, Jens | TTC Bergkamen-Rünthe | 4:5 | 1:4 | 5:9 | 1.357 | ||||
79 | 2.2 | Stewing, Marvin | TuRa Bergkamen | 0:2 | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 1:6 | 1.196 | ||
80 | 1.6 | Fedler, Christian | TuRa Bergkamen | 1:2 | 1:3 | 2:5 | 1.196 | ||||
81 | 1.6 | Stehr, Klemens | TTC turflon Werl | 0:1 | 0:1 | 1:5 | 0:5 | 2:2 | 2:3 | 5:17 | 1.191 |
82 | 2.5 | Marx, Marcel | TuRa Bergkamen | 0:4 | 1:0 | 1:4 | 1.175 | ||||
83 | 1.8 | Busak, Markus | TuS Sundern | 0:3 | 0:3 | 1:0 | 0:2 | 1:8 | 1.142 | ||
84 | 2.3 | Simon, Moritz | TV Fredeburg | 0:1 | 1:3 | 1:3 | 2:7 | 0.925 | |||
85 | 3.2 | Robnik, Marcel | TTC Bergkamen-Rünthe | 0:4 | 1:1 | 1:5 | 0.750 | ||||
86 | 2.2 | van Bargen, Janik | TuS Bruchhausen | 0:5 | 0:2 | 0:7 | -0.389 | ||||
87 | 2.4 | Wollny, Marek | TuRa Bergkamen | 0:4 | 0:3 | 0:7 | -0.521 |
Bemekungen
In den Top-Bilanzen werden nur Spieler mit mindestens 3 Einsätzen und mindestens 5 gespielten Einzel(n) aufgeführt. Eine Erklärung zum
Herren 2 – Bezirksliga
Top | Rang | Name, Vorname | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | Bilanzwert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.3 | Specka, Leon | TV Büren | 14:1 | 11:1 | 3:0 | 28:2 | 11.750 | |||
2 | 1.1 | Litschke, Jan | TV Büren | 8:0 | 12:0 | 20:0 | 11.250 | ||||
3 | 2.2 | Rademacher, Klaus | DJK SR Cappel II | 15:6 | 13:5 | 28:11 | 10.648 | ||||
4 | 1.4 | Kerkhoff, Thomas | TV Geseke II | 7:1 | 10:0 | 17:1 | 10.567 | ||||
5 | 1.2 | Dudzinski, Jakub | TV Büren | 6:0 | 3:0 | 9:0 | 10.025 | ||||
6 | 1.4 | Beine, Steffen | TTC turflon Werl II | 8:1 | 9:2 | 17:3 | 10.000 | ||||
7 | 2.1 | Rademacher, Lukas | DJK SR Cappel II | 8:3 | 8:4 | 3:0 | 4:1 | 23:8 | 9.272 | ||
8 | 1.4 | Chojnacki, Jakub | TV Büren | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 6:0 | 9.150 | |||
9 | 1.2 | Lenz, Jan | SuS BW Lipperbruch | 6:5 | 8:2 | 6:4 | 9:0 | 29:11 | 9.138 | ||
10 | 2.1 | Macioszek, Christian | TuS Bruchhausen II | 11:10 | 12:9 | 23:19 | 8.700 | ||||
11 | 3.1 | Wolf, Tobias | GSV Fröndenberg III | 10:10 | 12:9 | 22:19 | 8.483 | ||||
12 | 2.1 | Brunberg, Ingo | TTC turflon Werl II | 13:8 | 8:11 | 21:19 | 8.350 | ||||
13 | 1.1 | Lale, Aykut | TuS Warstein | 10:11 | 12:10 | 22:21 | 8.277 | ||||
14 | 1.2 | Sauerwald, Stephan | TuS Warstein | 10:12 | 10:8 | 20:20 | 8.088 | ||||
15 | 1.1 | Lödige, Konstantin | TTV DJK Dedinghausen | 8:11 | 11:7 | 19:18 | 8.031 | ||||
16 | 1.3 | Helmig, Jan | SuS BW Lipperbruch | 6:12 | 13:5 | 1:1 | 20:18 | 7.989 | |||
17 | 1.1 | Kuhnhenne, Reimund | TuS Medebach | 7:11 | 11:6 | 18:17 | 7.936 | ||||
18 | 1.-1 | Wegner, Simon | SuS BW Lipperbruch | 5:3 | 5:3 | 10:6 | 7.806 | ||||
19 | 1.2 | Ermlich, Jörg | SSV Meschede | 10:9 | 9:11 | 19:20 | 7.773 | ||||
20 | 3.2 | Niemietz, Stefan | GSV Fröndenberg III | 3:2 | 3:1 | 6:3 | 7.642 | ||||
21 | 2.3 | Guarda, Kevin | TTC turflon Werl II | 6:3 | 3:5 | 4:4 | 11:2 | 24:14 | 7.497 | ||
22 | 1.5 | Aulbur, Nick | SuS BW Lipperbruch | 10:3 | 8:0 | 2:0 | 6:1 | 26:4 | 7.450 | ||
23 | 2.1 | Schmitz, Steffen | TV Geseke II | 1:2 | 3:0 | 4:2 | 7.350 | ||||
24 | 3.1 | Kemper, Andre | DJK SR Cappel III | 5:12 | 11:7 | 16:19 | 7.239 | ||||
25 | 1.5 | Stohldreier, Mike | TV Büren | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 11:0 | 2:0 | 17:4 | 7.232 | |
26 | 3.2 | Wegmann, Jonas | DJK SR Cappel III | 3:10 | 9:3 | 3:2 | 3:1 | 18:16 | 7.229 | ||
27 | 2.5 | Jütte, Manuel | TV Geseke II | 6:5 | 4:6 | 1:0 | 1:0 | 12:11 | 7.150 | ||
28 | 1.4 | Schreiner, Christian | TuS Bruchhausen II | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 3:1 | 8:2 | 7.000 | ||
29 | 1.3 | Friederici, Jörg | TuS Warstein | 7:5 | 13:2 | 20:7 | 6.822 | ||||
30 | 2.4 | Holthaus, Tobias | DJK SR Cappel II | 8:2 | 11:5 | 19:7 | 6.600 | ||||
31 | 1.3 | Schlepphorst, Christian | TTV DJK Dedinghausen | 5:3 | 3:4 | 2:4 | 6:2 | 16:13 | 6.534 | ||
32 | 2.2 | van Bargen, Janik | TuS Bruchhausen II | 4:15 | 10:9 | 14:24 | 6.334 | ||||
33 | 3.5 | Neske, Till | DJK SR Cappel III | 4:1 | 1:0 | 3:1 | 2:0 | 10:2 | 6.163 | ||
34 | 2.3 | Piepenbreier, Christian | DJK SR Cappel II | 2:2 | 0:4 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 10:6 | 6.153 |
35 | 2.8 | Menne, Melanie | TV Geseke II | 1:0 | 3:0 | 0:2 | 4:2 | 6.000 | |||
36 | 3.3 | Eisenbrecher, Manuel | DJK SR Cappel II | 4:0 | 3:0 | 7:0 | 5.954 | ||||
37 | 1.3 | Kuhnhenne, Beate | TuS Medebach | 3:8 | 5:7 | 4:3 | 5:3 | 17:21 | 5.887 | ||
38 | 2.1 | Fuhr, Ivan | TV Büren | 0:1 | 1:0 | 5:2 | 3:1 | 3:1 | 12:5 | 5.882 | |
39 | 1.2 | Heinemann, Björn | TuS Medebach | 2:12 | 6:7 | 3:2 | 5:2 | 16:23 | 5.783 | ||
40 | 1.2 | Betkerowitz, Harald | TTV DJK Dedinghausen | 1:9 | 6:4 | 7:13 | 5.688 | ||||
41 | 1.4 | Berkenbusch, Ralph | SuS BW Lipperbruch | 1:2 | 1:1 | 6:9 | 12:4 | 20:16 | 5.600 | ||
42 | 1.1 | Becker, Markus | SSV Meschede | 3:4 | 2:5 | 5:9 | 5.600 | ||||
43 | 1.7 | Wang, Lixing | TV Büren | 1:1 | 1:0 | 5:7 | 5:2 | 12:10 | 5.445 | ||
44 | 3.3 | Köster, Andreas | GSV Fröndenberg III | 0:3 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:5 | 5.258 | ||
45 | 1.1 | Helmig, Tim | SuS BW Lipperbruch | 1:2 | 1:2 | 2:4 | 5.250 | ||||
46 | 1.5 | Hölter, Stefan | TuS Warstein | 3:4 | 1:1 | 5:0 | 8:1 | 17:6 | 5.134 | ||
47 | 3.2 | Wegmann, Jonas | DJK SR Cappel II | 0:1 | 0:1 | 4:0 | 6:0 | 10:2 | 5.113 | ||
48 | 2.9 | Schlottmann, Luis | TV Geseke II | 2:0 | 3:2 | 0:1 | 1:0 | 6:3 | 5.042 | ||
49 | 3.3 | Eisenbrecher, Manuel | DJK SR Cappel III | 0:4 | 0:5 | 8:2 | 9:7 | 17:18 | 5.011 | ||
50 | 1.4 | Pohle, Frank | TuS Medebach | 5:9 | 8:2 | 13:11 | 5.006 | ||||
51 | 3.4 | Mast, Meinolf | DJK SR Cappel III | 3:6 | 6:1 | 1:1 | 3:0 | 13:8 | 4.986 | ||
52 | 2.7 | Wulff, Angelina | DJK SR Cappel II | 2:5 | 1:6 | 2:0 | 2:0 | 7:11 | 4.900 | ||
53 | 1.5 | Köster, Andre | TuS Medebach | 4:4 | 6:1 | 5:3 | 7:2 | 22:10 | 4.888 | ||
54 | 3.6 | Lewald, Pascal | GSV Fröndenberg III | 4:5 | 2:5 | 4:6 | 6:7 | 16:23 | 4.810 | ||
55 | 3.4 | Röllke, Christian | GSV Fröndenberg III | 0:6 | 3:3 | 3:9 | 4.763 | ||||
56 | 3.7 | Ganser, Florian | DJK SR Cappel II | 2:1 | 2:0 | 4:1 | 4.675 | ||||
57 | 1.5 | Skotarzik, Marcus | SSV Meschede | 5:5 | 4:2 | 1:1 | 2:1 | 12:9 | 4.621 | ||
58 | 2.4 | Müller, Sebastian | TTC turflon Werl II | 0:1 | 0:1 | 2:3 | 5:4 | 8:0 | 2:2 | 17:11 | 4.552 |
59 | 3.5 | Neske, Till | DJK SR Cappel II | 3:2 | 4:0 | 7:2 | 4.500 | ||||
60 | 1.4 | Gausmann, Andreas | TTV DJK Dedinghausen | 0:4 | 1:3 | 7:5 | 4:5 | 12:17 | 4.500 | ||
61 | 2.3 | Kösling, Melina | TuS Bruchhausen II | 0:2 | 0:1 | 7:7 | 8:7 | 15:17 | 4.452 | ||
62 | 2.7 | Steinmann, Claus | TV Geseke II | 4:9 | 1:10 | 2:3 | 3:3 | 10:25 | 4.314 | ||
63 | 4.3 | Tschense, Finn | DJK SR Cappel II | 4:2 | 4:2 | 4.200 | |||||
64 | 2.2 | Kappmeier, Jannik | TV Büren | 0:1 | 1:0 | 4:3 | 6:1 | 11:5 | 3.997 | ||
65 | 1.3 | Föckeler, Michael | SSV Meschede | 1:7 | 1:6 | 3:2 | 4:5 | 9:20 | 3.991 | ||
66 | 3.7 | Ganser, Florian | DJK SR Cappel III | 0:1 | 8:3 | 5:2 | 13:6 | 3.855 | |||
67 | 2.6 | Schnieder, Matthias | DJK SR Cappel II | 4:7 | 3:2 | 1:2 | 6:1 | 14:12 | 3.854 | ||
68 | 2.5 | Hillmann, Markus | TTC turflon Werl II | 0:4 | 2:1 | 3:0 | 6:2 | 11:7 | 3.833 | ||
69 | 3.4 | Münstermann, Stephan | TV Geseke II | 3:6 | 4:2 | 4:2 | 3:2 | 14:12 | 3.800 | ||
70 | 2.5 | Wulff, Michelle | DJK SR Cappel II | 1:4 | 2:1 | 3:5 | 3.788 | ||||
71 | 2.3 | Evert, Kevin | TV Büren | 0:1 | 1:0 | 4:2 | 4:2 | 9:5 | 3.714 | ||
72 | 1.4 | Bruchmann, Herbert | SSV Meschede | 0:7 | 1:4 | 3:5 | 5:5 | 9:21 | 3.600 | ||
73 | 4.1 | Stiebing, Mike | GSV Fröndenberg III | 2:5 | 2:1 | 0:1 | 4:7 | 3.475 | |||
74 | 2.2 | Niggemann, Robin | TuS Medebach | 0:1 | 6:4 | 3:1 | 9:6 | 3.450 | |||
75 | 3.6 | Bentler, Peter | DJK SR Cappel III | 0:8 | 1:5 | 0:3 | 1:1 | 0:1 | 7:0 | 9:18 | 3.392 |
76 | 1.6 | Ermlich, Dirk | SSV Meschede | 0:4 | 2:2 | 3:2 | 5:1 | 10:9 | 3.275 | ||
77 | 4.3 | Wieneke, Marius | TV Geseke II | 3:2 | 3:2 | 6:4 | 3.200 | ||||
78 | 3.2 | Kappmeier, Peter | TV Büren | 2:2 | 2:1 | 4:3 | 3.179 | ||||
79 | 2.2 | Plattfaut, Simon | SuS BW Lipperbruch | 6:5 | 2:1 | 8:6 | 3.164 | ||||
80 | 3.1 | Wittenbrink, Thomas | TTC turflon Werl II | 4:10 | 2:5 | 3:0 | 2:1 | 11:16 | 3.128 | ||
81 | 2.6 | Drescher, Thomas | TTC turflon Werl II | 0:1 | 0:1 | 3:1 | 3:3 | 2.850 | |||
82 | 1.4 | Puruncaja, Carlos | TuS Warstein | 8:11 | 4:12 | 12:23 | 2.782 | ||||
83 | 3.3 | Menge, Markus | TV Geseke II | 0:2 | 0:2 | 2:5 | 1:3 | 1:0 | 0:1 | 4:13 | 2.703 |
84 | 2.2 | Hermann, Rico | TuS Warstein | 3:3 | 2:2 | 5:5 | 2.600 | ||||
85 | 4.1 | Billecke, Christian | TTC turflon Werl II | 1:1 | 1:0 | 1:5 | 1:1 | 4:7 | 2.264 | ||
86 | 2.3 | Pagonis, Alexi | SSV Meschede | 0:1 | 0:2 | 0:2 | 5:5 | 7:3 | 12:13 | 2.245 | |
87 | 2.2 | Meier, Wolfgang | TTV DJK Dedinghausen | 1:4 | 3:1 | 4:5 | 2.225 | ||||
88 | 4.2 | Anders, Christian | TTC turflon Werl II | 1:2 | 1:1 | 2:3 | 2.225 | ||||
89 | 1.6 | Lopez, Jose | SuS BW Lipperbruch | 3:9 | 12:3 | 15:12 | 2.125 | ||||
90 | 4.2 | Hobbie, Rolf | DJK SR Cappel III | 0:2 | 0:1 | 1:3 | 4:2 | 5:8 | 1.937 | ||
91 | 2.4 | Kreye, Tobias | TTV DJK Dedinghausen | 4:5 | 2:3 | 6:8 | 1.907 | ||||
92 | 2.2 | Kramer, Sven | SSV Meschede | 2:2 | 0:2 | 2:4 | 1.800 | ||||
93 | 3.5 | Dresbur, Nicolai | TV Geseke II | 2:3 | 3:1 | 4:6 | 5:7 | 14:17 | 1.794 | ||
94 | 4.2 | Büttner, Linus | TV Geseke II | 2:4 | 0:5 | 0:4 | 2:0 | 4:13 | 1.597 | ||
95 | 2.4 | Reimann, Christian | TuS Bruchhausen II | 1:3 | 1:5 | 0:3 | 2:1 | 4:12 | 1.553 | ||
96 | 3.6 | Löhr, Louis | TuS Bruchhausen II | 0:2 | 2:2 | 2:4 | 1.500 | ||||
97 | 3.8 | Lange, Fabian | GSV Fröndenberg III | 2:9 | 3:10 | 1:1 | 1:1 | 7:21 | 1.496 | ||
98 | 1.6 | Hooge, Max | TuS Warstein | 5:6 | 5:7 | 10:13 | 1.216 | ||||
99 | 2.4 | Rath, Emil | SSV Meschede | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 1:5 | 1.200 | ||
100 | 3.4 | Stelte, Barbara | TuS Warstein | 1:3 | 0:1 | 1:4 | 1.175 | ||||
101 | 5.6 | Sauerland, Tobias | DJK SR Cappel III | 1:3 | 0:1 | 1:4 | 1.175 | ||||
102 | 5.1 | Vollmer, Linus | GSV Fröndenberg III | 1:4 | 1:2 | 2:6 | 1.056 | ||||
103 | 3.2 | Niemand, Benedikt | TuS Bruchhausen II | 0:4 | 3:3 | 3:7 | 1.000 | ||||
104 | 3.2 | Sauerwald, Markus | TuS Warstein | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 1:1 | 1:6 | 0.932 | ||
105 | 1.6 | Rabe, Stephan | TuS Medebach | 0:4 | 1:3 | 4:7 | 5:5 | 10:19 | 0.787 | ||
106 | 1.5 | Stratmann, Marcel | TTV DJK Dedinghausen | 1:12 | 3:7 | 0:2 | 3:3 | 7:24 | 0.761 | ||
107 | 1.6 | Hellemeier, Stefan | TTV DJK Dedinghausen | 0:5 | 0:2 | 2:5 | 4:4 | 6:16 | 0.718 | ||
108 | 4.4 | Fischer, Tim | GSV Fröndenberg III | 1:6 | 1:2 | 2:5 | 4:7 | 8:20 | 0.461 | ||
109 | 4.6 | Huebner, Alfred | GSV Fröndenberg III | 0:4 | 1:2 | 1:6 | 0.404 | ||||
110 | 2.6 | Kösling, Dirk | TuS Bruchhausen II | 0:4 | 0:1 | 2:3 | 0:6 | 2:14 | -0.028 | ||
111 | 3.3 | Walter, Josef | TuS Bruchhausen II | 0:4 | 0:1 | 0:5 | -0.050 | ||||
112 | 2.5 | Willeke, Fabian | TuS Bruchhausen II | 1:12 | 1:8 | 1:5 | 3:3 | 6:28 | -0.159 | ||
113 | 5.2 | Wehowski, Daniel | GSV Fröndenberg III | 0:3 | 0:2 | 0:5 | -0.225 | ||||
114 | 3.7 | Dinh, Duy-Anh | TuS Bruchhausen II | 0:5 | 0:2 | 0:7 | -0.389 | ||||
115 | 3.10 | Stratmann, Andre | TTV DJK Dedinghausen | 0:3 | 0:3 | 0:6 | -0.450 | ||||
116 | 4.5 | Mader, Waldemar | GSV Fröndenberg III | 0:6 | 0:7 | 0:13 | -1.454 |
Herren 3 – Bezirksklasse (3er)
Top | Rang | Name, Vorname | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | Bilanzwert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.1 | Neto da Silva, Fabio | CVJM Billmerich III | 15:2 | 15:2 | 7:2 | 37:6 | 10.749 | |||
2 | 3.2 | Niemand, Benedikt | TuS Bruchhausen III | 10:3 | 12:1 | 4:0 | 26:4 | 9.988 | |||
3 | 3.1 | Kösling, Achim | TuS Bruchhausen III | 9:3 | 11:1 | 4:0 | 24:4 | 9.693 | |||
4 | 9.6 | Biermann-Heimann, Andreas | TTV Neheim-Hüsten VIII | 12:5 | 14:3 | 3:1 | 29:9 | 9.478 | |||
5 | 4.2 | Danneel, Gustav | Soester TV IV | 8:4 | 11:1 | 2:0 | 21:5 | 9.201 | |||
