Hinrunden Bilanz aller Teams

Halbzeit der Saison 2024/25.

Alle Seniorenteams im Überblick:

Hinrunden Ergebnis 1. Herren.

Spielplan (Vorrunde)

Datum Zeit Spiele
Sa. 14.09.24 18:30 9:2
Sa. 21.09.24 16:00 8:8
Sa. 05.10.24 18:30 8:8
Sa. 12.10.24 16:00 9:4
Sa. 26.10.24 17:30 v 7:9
Sa. 02.11.24 18:30 9:4
Sa. 09.11.24 18:30 v 9:3
Sa. 16.11.24 15:00 9:0
Sa. 23.11.24 16:00 9:2

 

Tabelle (gesamt)

Rang Mannschaft S U N Spiele Punkte
1 TTV Neheim-Hüsten III 8 0 1 79:37 16:2
2 TTC Bergkamen-Rünthe 6 0 3 68:52 12:6
3 TV Fredeburg 5 1 3 63:52 11:7
4 DJK SR Cappel 5 0 4 64:62 10:8
5 TuS Bruchhausen 4 2 3 58:59 10:8
6 TuRa Bergkamen 4 0 5 58:55 8:10
7 TuS Sundern 3 1 5 54:67 7:11
8 TTC turflon Werl 3 0 6 57:69 6:12
9 TTF Bönen III 3 0 6 37:64 6:12
10 DJK Germania Kamen 2 0 7 54:75 4:14

Spieler Bilanz Hinrunde.

Rang Name Einsätze gesamt
1.1 Leben, Sebastian 9 9: 8
1.2 Vento, Vincenzo 8 4: 12
1.3 Becker, Andreas 3 5: 0
1.4 Walter, Tobias 8 11: 3
1.5 Dickner, Robert 8 5: 8
1.6 Volpert, Dieter 8 5: 6
2.1 Macioszek, Christian 2 2: 1
2.2 van Bargen, Janik 2 0: 2
2.3 Schreiner, Christian 2 2: 0
2.4 Kösling, Melina 1 0: 1
3.2 Kösling, Dirk 1 0: 1
3.4 Niemand, Benedikt 1 0: 1
3.9 Löhr, Louis 1 0: 1
43:44
Leben, Sebastian Walter, Tobias 8 9:2
Vento, Vincenzo Volpert, Dieter 7 1:6
Becker, Andreas Dickner, Robert 3 3:0
Dickner, Robert Schreiner, Christian 2 1:1
Dickner, Robert Macioszek, Christian 1 1:0
Dickner, Robert van Bargen, Janik 1 0:1
Leben, Sebastian Volpert, Dieter 1 0:1
Kösling, Dirk Niemand, Benedikt 1 0:1
Vento, Vincenzo Dickner, Robert 1 0:1
Kösling, Melina Löhr, Louis 1 0:1
Macioszek, Christian van Bargen, Janik 1 0:1
15:15
58:59

2. Herren:

Tabelle (gesamt)

Rang Mannschaft S U N Spiele Punkte
1 TV Büren 9 1 0 89:32 19:1
2 DJK SR Cappel II 9 1 1 95:46 19:3
3 TTC turflon Werl II 7 2 1 79:46 16:4
4 SuS BW Lipperbruch 7 1 3 85:58 15:7
5 TuS Warstein 6 2 2 80:53 14:6
6 TV Geseke II 7 0 4 82:59 14:8
7 TuS Medebach 3 1 6 55:78 7:13
8 SSV Meschede 3 1 7 54:85 7:15
9 DJK SR Cappel III 2 2 7 54:86 6:16
10 GSV Fröndenberg III 2 1 8 49:94 5:17
11 TTV DJK Dedinghausen 1 2 8 49:91 4:18
12 TuS Bruchhausen II 0 2 9 54:97 2:20

Spielplan (Vorrunde)

Datum Zeit Spiele
Sa. 31.08.24 18:35 8:8
Fr. 06.09.24 20:00 5:9
Fr. 13.09.24 20:00 9:4
Fr. 27.09.24 20:00 v 6:9
Fr. 04.10.24 20:00 9:3
So. 13.10.24 10:00 v 8:8
Mo. 28.10.24 20:00 9:3
Fr. 08.11.24 20:00 5:9
Mo. 11.11.24 20:00 9:3
Fr. 22.11.24 20:00 6:9
Sa. 30.11.24 17:30 9:3
Rang Name Einsätze gesamt
2.1 Macioszek, Christian 11 10: 12
2.2 van Bargen, Janik 10 6: 14
2.3 Schreiner, Christian 5 8: 2
2.4 Kösling, Melina 8 10: 6
2.5 Willeke, Fabian 10 2: 16
2.6 Storm, Frank 0 0: 0
3.1 Reimann, Christian 4 2: 4
3.2 Kösling, Dirk 5 1: 6
3.3 Kösling, Achim 2 0: 3
3.4 Niemand, Benedikt 4 2: 3
3.5 Walter, Josef 2 0: 2
3.9 Löhr, Louis 2 1: 2
3.10 Dinh, Duy-Anh 3 0: 4
42:74
Macioszek, Christian Kösling, Melina 8 4:6
Schreiner, Christian Willeke, Fabian 5 3:2
van Bargen, Janik Willeke, Fabian 3 2:1
Kösling, Dirk Walter, Josef 2 1:1
van Bargen, Janik Kösling, Dirk 2 1:1
Macioszek, Christian van Bargen, Janik 2 1:1
van Bargen, Janik Niemand, Benedikt 2 0:2
Löhr, Louis Dinh, Duy-Anh 2 0:2
Willeke, Fabian Niemand, Benedikt 1 0:1
Macioszek, Christian Willeke, Fabian 1 0:1
Reimann, Christian Kösling, Dirk 1 0:1
Reimann, Christian Kösling, Achim 1 0:1
Kösling, Achim Niemand, Benedikt 1 0:1
Reimann, Christian Dinh, Duy-Anh 1 0:1
van Bargen, Janik Reimann, Christian 1 0:1
12:23
54:97

3. Herren:

Tabelle (gesamt)

Rang Mannschaft S U N Spiele Punkte
1 TuS Bruchhausen III 8 0 0 65:15 16:0
2 CVJM Billmerich III 7 1 1 67:23 15:3
3 Soester TV IV 5 2 1 48:32 12:4
4 TTV Ense 1975 IV 4 2 3 41:49 10:8
5 DJK GW Arnsberg II 4 1 4 46:44 9:9
6 TTV Neheim-Hüsten VIII 4 1 4 43:47 9:9
7 TuS Oeventrop IV 3 0 6 41:49 6:12
8 SSV Mühlhausen-Uelzen II 2 0 7 33:57 4:14
9 TTV Neheim-Hüsten IX 2 0 7 30:60 4:14
10 TuS Niederense II 1 1 7 26:64 3:15

Spielplan (Vorrunde)

Datum Zeit Spiele
Fr. 30.08.24 20:00 9:1
Fr. 06.09.24 20:00 1:9
Do. 19.09.24 20:00 2:8
Fr. 04.10.24 20:00 6:4
Di. 08.10.24 20:00 2:8
So. 10.11.24 10:00 4:6
Fr. 15.11.24 20:00 10:0
Fr. 29.11.24 19:00 v 9:1
Fr. 06.12.24 19:00 v

TuS Bruchhausen III  (Vorrunde)

Rang Name Einsätze gesamt
3.1 Reimann, Christian 0 0: 0
3.2 Kösling, Dirk 1 3: 0
3.3 Kösling, Achim 5 11: 1
3.4 Niemand, Benedikt 6 12: 1
3.5 Walter, Josef 4 7: 2
3.6 Stellpflug, Julia 6 9: 4
3.7 Weber, Alanis 7 10: 5
3.9 Löhr, Louis 1 1: 1
53:14
Stellpflug, Julia Weber, Alanis 6 5:1
Kösling, Achim Niemand, Benedikt 3 3:0
Niemand, Benedikt Walter, Josef 2 2:0
Kösling, Dirk Kösling, Achim 1 1:0
Weber, Alanis Löhr, Louis 1 1:0
12:1
65:15

Nachwuchs:

Jungen 11.

Tabelle (gesamt)

Rang Mannschaft S U N Spiele Punkte
1 SV Holzen II 4 0 0 37:3 8:0
2 SV Holzen III 3 0 1 32:8 6:2
3 TV Fredeburg II (J13) 2 0 2 18:22 4:4
4 TuS „Jahn“ Berge (J13) 1 0 3 8:32 2:6
5 TuS Bruchhausen 0 0 4 5:35 0:8
6 TuS Sundern zurückgezogen am 20.09.2024

Spielplan (Vorrunde)

Datum Zeit Spiele
So. 08.09.24 10:00 0:10
So. 22.09.24 10:00 4:6
Sa. 12.10.24 15:00 v 9:1
Sa. 23.11.24 11:00 v 0:10

 

Rang Name Einsätze gesamt
1.1 Leben, Ben 4 1: 7
1.2 Goldmann, Benedikt 4 1: 7
1.3 Mertens, Nico 2 0: 4
1.4 Tenambergen, Malte 2 1: 3
1.5 Schrautzer, Leo 3 0: 6
1.6 Mertens, Felix 1 0: 2
3:29
Leben, Ben Goldmann, Benedikt 3 1:2
Mertens, Nico Mertens, Felix 1 1:0
Leben, Ben Tenambergen, Malte 1 0:1
Goldmann, Benedikt Schrautzer, Leo 1 0:1
Tenambergen, Malte Schrautzer, Leo 1 0:1
Mertens, Nico Tenambergen, Malte 1 0:1
2:6
5:35

Jungen 15:

Tabelle (gesamt)

Rang Mannschaft S U N Spiele Punkte
1 TuS Bruchhausen 5 0 0 39:11 10:0
2 TTC Sauerland (J19) 4 0 1 31:19 8:2
3 TV Büren 3 0 3 33:27 6:6
4 TTV Ense 1975 (J19) 2 2 2 27:33 6:6
5 TuS Warstein 2 1 3 29:31 5:7
6 TTV Neheim-Hüsten 2 1 3 29:31 5:7
7 LTV Lippstadt 0 0 6 12:48 0:12

 

Spielplan (Vorrunde)

Datum Zeit Spiele
Fr. 30.08.24 18:30 3:7
So. 08.09.24 10:00 7:3
So. 06.10.24 10:00 9:1
Sa. 02.11.24 14:00 v 7:3
So. 01.12.24 11:00 v 1:9
Sa. 07.12.24 14:00 v

 

Rang Name Einsätze gesamt
1.1 Löhr, Louis 5 13: 1
1.2 Dinh, Duy-Anh 5 13: 1
1.3 Goldmann, Jonathan 4 6: 5
1.4 Bode, Damion 1 0: 3
1.5 Dinh, Hai Anh 0 0: 0
3 : 0
35:10
Löhr, Louis Dinh, Duy-Anh 5 4:1
4:1
39:11

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert