Freud und Leid bei der 1. Herren
Gast war Brilon, der als Angstgegner gilt. Brilon hat in allen Partien mindestens ein Remis geholt und so war es klar, das es „hoch“ her gehen würde.
In den Eingangsdoppeln hatten Dickner/Walter zwei Matchbälle, die sie aber fahrlässig liegen ließen.
Ebenfalls unterlegen waren Josef Walter mit Dirk Kösling, die nach „verschenktem“ ersten Satz zu keiner Zeit mehr ihr Spiel durchbringen konnten.
Deutlich besser machten es Martin Hunker mit Christian Macioszek; sie brachten ihr Spiel durch und so stand es 1:2 aus Sicht des TuS.
Nun spielten die Top gesetzten beider Teams. Tobias Walter musste gegen Dirk Hilleckenbach ran, Martin Hunker traf auf Daniel Ester. Beide TuS Spieler waren motiviert, aber erzielten nur eine Punkteteilung, wobei es Martin Hunker war, der sein Spiel gewinnen konnte. Er stellte nach 1:2 Satzrückstand sein Spiel um und konnte das Match noch drehen. Sein Erfolgskonzept war, dass er früher an die Bälle ging und offensiver blockte. Es war ein gutes Spiel beider Akteure, das die Zuschauer begeisterte.
Überragend war auch die Mitte, die den TuS erstmals in Führung spielen konnte. Unten holte Josef Walter einen Punkt. 5:4 für Bruchhausen.
Nun drehte der TuS auf und konnte durch Hunker, Walter, T., Macioszek auf 8:4 davon ziehen. Robert Dickner unterlag in seinem zweiten Einzel, aber durch den Sieg von Dirk Kösling über Fabian Hilleckenbach war der 9:5 Erfolg perfekt. Endlich, so konnte man es den Gesichtern entnehmen, holte der TuS einen Sieg gegen Brilon.
Leider unterlag der TuS am Vortag in Erwitte, sonst sähe es deutlich besser aus. Insgesamt aber ist der TuS auf einem guten Weg Richtung Klassenerhalt.
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LTV Lippstadt IV | 7 | 5 | 1 | 1 | 60:42 | +18 | 11:3 | |
2 | SSV Meschede | 7 | 5 | 1 | 1 | 55:39 | +16 | 11:3 | |
3 | TV Fredeburg II | 7 | 5 | 0 | 2 | 58:36 | +22 | 10:4 | |
4 | SV BW Eickelborn | 7 | 4 | 2 | 1 | 59:43 | +16 | 10:4 | |
5 | DJK Erwitte | 8 | 5 | 0 | 3 | 56:49 | +7 | 10:6 | |
6 | SV RW Westönnen | 7 | 4 | 1 | 2 | 53:41 | +12 | 9:5 | |
7 | TuS Sundern II | 7 | 4 | 1 | 2 | 51:46 | +5 | 9:5 | |
8 | TTC Niederbergheim | 7 | 2 | 1 | 4 | 45:56 | -11 | 5:9 | |
9 | TuS Bruchhausen | 8 | 1 | 3 | 4 | 56:65 | -9 | 5:11 | |
10 | TTC DJK Bad Westernkotten | 7 | 2 | 0 | 5 | 34:58 | -24 | 4:10 | |
11 | TV Brilon | 7 | 1 | 0 | 6 | 39:57 | -18 | 2:12 | |
12 | TTV DJK Dedinghausen | 7 | 0 | 0 | 7 | 29:63 | -34 | 0:14 |
Bereits am Freitag reiste der TuS zum Vierten Erwitte. Das TuS Team konnte gut mithalten, musste sich aber mit 6:9 geschlagen geben. Tobias Walter erwischte einen schlechten Tag; er unterlag in beiden Spitzeneinzeln. Gegen F. Jesse musste der Entscheidungssatz über Sieg oder Niederlage entscheiden; hier unterlag Tobias Walter knapp mit 9:11.
Bezirk Arnsberg 2016/17
Herren-Bezirksklasse Gruppe 5
DJK Erwitte – TuS Bruchhausen, 04.11.2016, 20:15 Uhr
Spielbericht
DJK Erwitte | TuS Bruchhausen | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 | Sierpinski, Tomek Hiebert, Dennis |
Hunker, Martin Macioszek, Christian |
6:11 | 11:9 | 5:11 | 11:8 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
D2-D1 | Jesse, Fabian Schlange, Andreas |
Walter, Tobias Dickner, Robert |
11:8 | 11:8 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
D3-D3 | Busemann, Jérome Paulus, Manuel |
Walter, Josef Specka, Armin |
11:8 | 11:9 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
1-2 | Sierpinski, Tomek | Walter, Tobias | 11:5 | 11:2 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
2-1 | Jesse, Fabian | Hunker, Martin | 8:11 | 13:11 | 8:11 | 12:10 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
3-4 | Busemann, Jérome | Dickner, Robert | 10:12 | 6:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
4-3 | Schlange, Andreas | Macioszek, Christian | 4:11 | 6:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
5-6 | Hiebert, Dennis | Specka, Armin | 11:4 | 7:11 | 10:12 | 11:6 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
6-5 | Paulus, Manuel | Walter, Josef | 9:11 | 11:5 | 15:13 | 8:11 | 12:10 | 3:2 | 1:0 | |
1-1 | Sierpinski, Tomek | Hunker, Martin | 6:11 | 13:11 | 11:7 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
2-2 | Jesse, Fabian | Walter, Tobias | 7:11 | 11:8 | 9:11 | 12:10 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
3-3 | Busemann, Jérome | Macioszek, Christian | 11:7 | 8:11 | 11:7 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
4-4 | Schlange, Andreas | Dickner, Robert | 11:6 | 11:7 | 8:11 | 14:16 | 11:5 | 3:2 | 1:0 | |
5-5 | Hiebert, Dennis | Walter, Josef | 7:11 | 4:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
6-6 | Paulus, Manuel | Specka, Armin | 11:2 | 11:6 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
D1-D1 | Sierpinski, Tomek Hiebert, Dennis |
Walter, Tobias Dickner, Robert |
||||||||
Bälle: 569:530 | 33:26 | 9:6 |
Spielbeginn: 20:15 Uhr – Spielende: 23:45 Uhr