TuS 4 und Nachwuchs Statistiken

Hier gibt es alle Daten unserer neuen 4. und des Nachwuchs der Saison 2014/15

TuS 4

Tabelle

Rang Mannschaft Begegnungen S U N Spiele +/- Punkte
1 SV RW Westönnen II 20 18 1 1 155:45 +110 37:3
2 TTV Neheim-Hüsten V 20 13 4 3 129:71 +58 30:10
3 SV Holzen 20 14 1 5 142:58 +84 29:11
4 SuS Langscheid/Enkhausen 20 13 3 4 139:61 +78 29:11
5 TV Fredeburg V 20 14 1 5 122:78 +44 29:11
6 TuS Nuttlar 20 10 2 8 106:94 +12 22:18
7 DJK GW Arnsberg II 20 8 1 11 79:121 -42 17:23
8 TTV Ense 1975 III 20 4 2 14 59:141 -82 10:30
9 TTV Werl-Büderich III 20 4 1 15 63:137 -74 9:31
10 TTV Ense 1975 II 20 2 3 15 56:144 -88 7:33
11 TuS Bruchhausen IV 20 0 1 19 50:150 -100 1:39

 

Top-Bilanzen 1+2
Top Rang Name, Vorname Mannschaft 1 2 1+2 Bilanzwert
1 1.1 Asoli, Metush SuS Langscheid/Enkhausen 16:2 17:1 33:3 34.294
2 2.4 Theophile, Olaf SV RW Westönnen II 14:2 16:0 30:2 34.136
3 1.2 Hauenschild, Wulf SV Holzen 13:2 15:0 28:2 33.887
4 5.1 Scheel, Jürgen TTV Neheim-Hüsten V 15:5 19:1 34:6 33.844
5 1.1 Latzer, Benedict SV Holzen 9:2 11:0 20:2 32.851
6 1.3 Eisenbarth, Daniel SV Holzen 7:1 8:0 15:1 32.511
7 2.8 Ebert, Chris SV RW Westönnen II 3:0 3:0 6:0 (31.913)
8 1.2 Braak, Jürgen ter SuS Langscheid/Enkhausen 10:7 14:3 24:10 31.658
9 2.3 Orlowski, Dirk SV RW Westönnen II 3:1 4:0 7:1 31.259
1.3 Schmidt, Lars TuS Nuttlar 3:1 4:0 7:1 31.259
11 2.9 Wittenbrink, Hubert SV RW Westönnen II 4:1 4:1 8:2 30.887
12 5.2 Flottmann, Sven TV Fredeburg V 10:10 13:7 23:17 30.372
13 2.6 Rzechtalski, Zenon SV RW Westönnen II 4:3 5:2 9:5 29.929
14 2.2 Buder, Christian TTV Ense 1975 II 6:3 5:4 11:7 29.850
15 5.5 Linn, Sebastian TV Fredeburg V 5:6 8:3 13:9 29.836
16 1.6 Becker, Patrick TuS Nuttlar 6:11 12:5 18:16 29.615
17 5.6 Junghölter, Frank TTV Neheim-Hüsten V 6:9 10:5 16:14 29.538
18 2.1 Müller, Erhard TTV Ense 1975 II 4:2 3:3 7:5 29.369
19 1.3 Niekrens, Wolfgang SuS Langscheid/Enkhausen 2:1 1:2 3:3 28.575
20 1.7 Voß, Fabian TuS Nuttlar 3:7 6:4 9:11 28.469
21 2.3 Ax, Bruno DJK GW Arnsberg II 5:9 7:7 12:16 28.373
22 5.7 Schendel, Michael TV Fredeburg V 2:4 3:3 5:7 28.081
23 4.7 Elsner, Niklas TuS Bruchhausen IV 4:9 6:7 10:16 27.901
24 4.8 Grüter, Lars TuS Bruchhausen IV 1:2 1:2 2:4 27.463
25 5.6 Richter, Lukas TV Fredeburg V 0:3 2:1 2:4 27.462
1.8 Bathen, Jonas TuS Nuttlar 0:3 2:1 2:4 27.462
27 3.2 Versemann, Günther TTV Werl-Büderich III 3:12 7:8 10:20 27.363
28 2.5 Nübel, Thomas DJK GW Arnsberg II 1:4 2:3 3:7 27.200
29 3.1 Steffen, Hendrik TTV Ense 1975 III 2:13 7:8 9:21 27.000
30 4.5 Sagstetter, Kevin TuS Bruchhausen IV 1:5 2:4 3:9 26.794
31 2.6 Marken, Andreas DJK GW Arnsberg II 2:8 3:7 5:15 26.644
32 3.3 Strätling, Reinholt TTV Werl-Büderich III 3:14 6:11 9:25 26.551
33 3.5 Steffen, David TTV Ense 1975 III 2:3 0:5 2:8 26.463
34 3.2 Rausch, Bastian TTV Ense 1975 III 2:7 2:7 4:14 26.438
35 4.6 Kerstholt, Janna TuS Bruchhausen IV 1:13 5:9 6:22 26.118
36 3.4 Budde, Nico TTV Ense 1975 III 0:9 3:6 3:15 25.950
37 3.3 Löbbecke, Tobias TTV Ense 1975 II 0:5 1:4 1:9 25.725
38 2.6 Drescher, Rudolf TTV Ense 1975 II 1:7 1:7 2:14 25.666
39 3.7 Buder, Heinz-Willi TTV Ense 1975 II 0:3 0:3 0:6 (25.238)
2.7 Kater, Krzysztof DJK GW Arnsberg II 0:3 0:3 0:6 (25.238)
41 2.5 Nissen, Sven TTV Ense 1975 II 0:4 0:4 0:8 (25.113)
3.1 Behnke, Dirk TTV Werl-Büderich III 0:4 0:4 0:8 (25.113)
Top-Bilanzen 3+4
Top Rang Name, Vorname Mannschaft 3 4 3+4 Bilanzwert
1 1.3 Eisenbarth, Daniel SV Holzen 7:0 6:0 13:0 (29.856)
2 2.8 Ebert, Chris SV RW Westönnen II 4:0 4:0 8:0 (29.488)
3 2.9 Wittenbrink, Hubert SV RW Westönnen II 7:1 8:0 15:1 29.461
4 2.7 Herrmann, Ralf SV RW Westönnen II 3:0 3:0 6:0 (29.363)
5 5.6 Junghölter, Frank TTV Neheim-Hüsten V 3:1 4:0 7:1 28.609
6 2.10 Newe, Thomas SV RW Westönnen II 8:4 11:1 19:5 28.441
7 1.6 Blume, Werner SuS Langscheid/Enkhausen 13:6 15:3 28:9 28.384
8 5.7 Schendel, Michael TV Fredeburg V 10:3 10:3 20:6 28.264
9 5.9 Hoffmann, Axel TTV Neheim-Hüsten V 10:4 11:3 21:7 28.106
10 1.3 Niekrens, Wolfgang SuS Langscheid/Enkhausen 7:5 11:1 18:6 28.031
11 1.7 Nuttebaum, Thomas SV Holzen 3:2 4:0 7:2 28.025
12 3.2 Rausch, Bastian TTV Ense 1975 III 4:2 5:1 9:3 27.806
13 2.12 Nentwig, Markus SV RW Westönnen II 3:1 3:1 6:2 27.731
14 2.6 Marken, Andreas DJK GW Arnsberg II 5:4 7:1 12:5 27.566
15 1.8 Bathen, Jonas TuS Nuttlar 7:3 7:3 14:6 27.500
16 4.7 Elsner, Niklas TuS Bruchhausen IV 2:2 3:1 5:3 26.853
17 2.11 Richter, Robert DJK GW Arnsberg II 1:3 4:0 5:3 26.853
18 5.13 Schulte, Andreas TV Fredeburg V 6:7 10:3 16:10 26.699
19 5.8 Will, Leon TV Fredeburg V 2:4 5:1 7:5 26.519
20 1.10 Bürger, Marco TuS Nuttlar 7:7 9:5 16:12 26.227
21 1.11 Wegener, Leonhardt TuS Nuttlar 4:5 6:3 10:8 26.213
22 3.4 Arndt, Manfred TTV Werl-Büderich III 1:3 3:1 4:4 25.975
23 5.10 Kuß, Friedrich TTV Neheim-Hüsten V 6:11 11:6 17:17 25.325
24 2.10 Buchheister, Martin DJK GW Arnsberg II 3:1 0:4 3:5 25.097
25 1.5 Baumeister, Gerhard SuS Langscheid/Enkhausen 3:4 2:4 5:8 24.994
26 3.9 Bange, Marwin TTV Ense 1975 III 2:6 4:4 6:10 24.722
27 2.8 Braukmann, Norbert DJK GW Arnsberg II 2:7 4:4 6:11 24.531
28 3.6 Theis, Gisbert TTV Ense 1975 II 2:8 5:5 7:13 24.306
29 3.5 Finkendei, Uwe TTV Werl-Büderich III 5:13 10:8 15:21 24.281
30 1.14 Stüppardt, Michael SV Holzen 5:8 4:8 9:16 24.185
31 3.3 Löbbecke, Tobias TTV Ense 1975 II 2:5 2:5 4:10 24.095
32 3.8 Glomb, Paul-Hans TTV Werl-Büderich III 3:12 8:7 11:19 23.975
33 2.9 Krick, Andreas DJK GW Arnsberg II 1:5 2:4 3:9 23.944
34 4.12 Gerlt, Steven TuS Bruchhausen IV 2:9 5:6 7:15 23.902
35 3.5 Steffen, David TTV Ense 1975 III 1:11 6:6 7:17 23.528
36 4.15 Bargen, Janik van TuS Bruchhausen IV 1:8 2:6 3:14 23.013
37 3.7 Buder, Heinz-Willi TTV Ense 1975 II 0:3 0:3 0:6 (22.688)
2.7 Kater, Krzysztof DJK GW Arnsberg II 0:3 0:3 0:6 (22.688)
39 4.16 Mevenkamp, Judith TuS Bruchhausen IV 0:6 1:5 1:11 22.656
40 2.13 Morack, Yvonne SV RW Westönnen II 0:4 0:4 0:8 (22.463)
3.13 Steffen, Jörg TTV Ense 1975 III 0:4 0:4 0:8 (22.463)
42 1.17 Bichmann, Andre SV Holzen 0:7 1:6 1:13 22.364
43 3.12 Trümper, Herbert TTV Ense 1975 II 0:8 1:6 1:14 22.275
44 2.12 Stork, Uwe DJK GW Arnsberg II 0:5 0:5 0:10 (22.238)

In den Top-Bilanzen werden nur Spieler mit mindestens 4 Einsätzen und mindestens 6 gespielten Einzel(n) im jeweiligen Paarkreuz aufgeführt. Bilanzwerte in runden Klammern gelten als bedingt vergleichbar (0 Siege bzw. 0 Niederlagen).
Mädchen Bezirksliga

 Abschlusstabelle

Rang Mannschaft Begegnungen S U N Spiele +/- Punkte
1 DSC Wanne-Eickel 12 12 0 0 118:2 +116 24:0
2 DJK BW Annen II 12 7 2 3 69:51 +18 16:8
3 SV Holzen 12 6 2 4 63:57 +6 14:10
4 TuS Sundern 12 6 0 6 62:58 +4 12:12
5 TuS Bruchhausen 12 4 1 7 40:80 -40 9:15
6 TuS Jahn Soest 12 3 0 9 41:79 -38 6:18
7 SV Westfalen Liesborn 12 1 1 10 27:93 -66 3:21

 

Top-Bilanzen 1+2
Top Rang Name, Vorname Mannschaft 1 2 3 4 1+2 Bilanzwert
1 1.1 Walter, Lea DSC Wanne-Eickel 12:0 12:0 9:0 33:0 (43.852)
2 1.2 Peiffert, Zoè DSC Wanne-Eickel 6:0 6:0 1:0 13:0 (42.233)
3 1.3 Walter, Lara DSC Wanne-Eickel 5:1 6:0 1:0 12:1 41.625
4 1.4 Hupe, Alena SV Holzen 9:3 10:2 8:2 27:7 41.508
5 2.1 Rozandsky, Kristin DJK BW Annen II 7:3 8:2 7:1 22:6 41.050
6 1.1 Kösling, Melina TuS Bruchhausen 6:6 8:4 10:1 24:11 40.239
7 1.2 Stellpflug, Julia TuS Sundern 5:7 9:3 7:2 1:0 22:12 39.748
8 1.3 Hormuth, Christina TuS Sundern 2:2 3:1 2:0 0:1 7:4 38.730
9 2.2 Deniz, Yaren DJK BW Annen II 2:5 4:3 4:0 10:8 38.538
10 1.7 Schäfers, Ute SV Holzen 2:5 4:3 2:0 3:1 11:9 38.025
11 2.3 Melerra Cruz, Marinella Mercedes DJK BW Annen II 1:4 4:1 1:1 1:1 7:7 37.632
12 1.5 Hupe, Alicia SV Holzen 2:2 2:2 1:1 0:1 5:6 37.357
13 1.1 Grozav-Marcu, Medeea TuS Jahn Soest 2:10 4:8 9:2 0:1 15:21 36.963
14 1.2 Förster, Marie TuS Jahn Soest 1:11 3:9 7:3 2:0 13:23 36.244
15 1.2 Freitag, Sina SV Westfalen Liesborn 1:5 1:5 2:0 0:1 4:11 36.025
16 1.1 Smeenk, Luisa SV Westfalen Liesborn 2:6 2:6 2:4 6:16 35.836
17 1.4 Lübke, Paula TuS Sundern 0:5 2:3 2:2 0:1 4:11 35.725
18 1.3 Beerhues, Meike SV Westfalen Liesborn 0:6 1:5 2:1 2:1 5:13 35.575
19 1.2 Weber, Alanis TuS Bruchhausen 1:10 3:8 1:2 0:1 5:21 35.166
20 1.4 Winkelhorst, Jasmin SV Westfalen Liesborn 0:2 0:2 0:2 0:6 (34.300)
Top-Bilanzen 3+4
Top Rang Name, Vorname Mannschaft 1 2 3 4 3+4 Bilanzwert
1 1.2 Peiffert, Zoè DSC Wanne-Eickel 5:0 1:0 6:0 1:0 13:0 (41.340)
2 1.4 Krafft, Alicia DSC Wanne-Eickel 8:0 9:0 2:0 19:0 (41.180)
3 1.3 Walter, Lara DSC Wanne-Eickel 4:1 1:0 5:0 1:0 11:1 40.694
4 1.4 Lübke, Paula TuS Sundern 1:4 2:1 3:1 1:1 7:7 37.421
5 1.3 Beerhues, Meike SV Westfalen Liesborn 0:4 2:0 3:1 1:1 6:6 37.238
6 2.3 Melerra Cruz, Marinella Mercedes DJK BW Annen II 0:3 1:0 3:1 0:1 4:5 36.825
7 1.4 Klassen, Alexandra TuS Bruchhausen 0:3 1:3 4:3 0:1 5:10 35.775
8 2.4 Möller, Kati DJK BW Annen II 1:2 1:2 2:3 1:2 5:9 35.741
9 1.3 Greune, Lea TuS Jahn Soest 1:10 1:7 6:5 2:1 10:23 35.375
10 1.3 Keggenhoff, Janine TuS Bruchhausen 0:5 0:1 2:3 2:9 35.298
11 1.5 Schnettler, Lea TuS Bruchhausen 0:2 0:5 4:3 0:1 4:11 35.125
12 1.7 Schäfers, Ute SV Holzen 0:3 1:1 0:3 0:1 1:8 34.575
13 1.8 Hupe, Anica-Sophie SV Holzen 0:8 1:3 0:8 2:3 3:22 33.375
14 1.4 Winkelhorst, Jasmin SV Westfalen Liesborn 0:3 0:1 0:5 0:4 0:13 (32.660)

In den Top-Bilanzen werden nur Spieler mit mindestens 4 Einsätzen und mindestens 6 gespielten Einzel(n) im jeweiligen Paarkreuz aufgeführt. Bilanzwerte in runden Klammern gelten als bedingt vergleichbar (0 Siege bzw. 0 Niederlagen).

Jungen

Abschlusstabelle

Rang Mannschaft Begegnungen S U N Spiele +/- Punkte
1 TuS Medebach 14 12 2 0 115:25 +90 26:2
2 TuRa Freienohl 14 11 1 2 101:39 +62 23:5
3 TTV Neheim-Hüsten 14 8 3 3 89:51 +38 19:9
4 TuS Bruchhausen 14 8 2 4 81:59 +22 18:10
5 TTV Neheim-Hüsten II 14 4 3 7 64:76 -12 11:17
6 TTC Gellinghausen 14 5 0 9 47:93 -46 10:18
7 TTC Volkringhausen II 14 2 0 12 41:99 -58 4:24
8 TuRa Freienohl II 14 0 1 13 22:118 -96 1:27
9 DJK GW Arnsberg aufgelöst am 04.11.2014

 

 

Top-Bilanzen 1+2
Top Rang Name, Vorname Mannschaft 1 2 3 4 1+2 Bilanzwert
1 1.1 Elsner, Niklas TuS Bruchhausen 11:1 10:2 12:0 33:3 33.981
2 1.2 Niggemann, Robin TuS Medebach 10:0 9:1 4:0 23:1 33.797
3 1.1 Reinecke, David TuS Medebach 9:1 9:1 5:0 23:2 33.425
4 1.2 Marsch, Marcel TuRa Freienohl 9:5 13:1 10:3 32:9 32.718
5 1.1 Junghölter, Nicolas TTV Neheim-Hüsten 5:2 6:1 6:1 17:4 31.704
6 1.3 Vogtland, Alexander TuRa Freienohl 8:4 8:4 4:0 6:1 26:9 31.511
7 1.2 Graf, Patrick TTV Neheim-Hüsten 7:6 9:4 5:1 1:0 22:11 31.170
8 1.2 Schulte, Lars TuS Bruchhausen 3:1 3:1 2:0 2:0 10:2 31.050
9 1.3 Wahle, Dominik TuS Medebach 3:2 4:1 2:0 9:3 31.000
10 2.1 Junghölter, Nicolas TTV Neheim-Hüsten II 3:4 5:2 4:0 12:6 30.512
11 1.1 König, Lukas TTC Gellinghausen 5:3 4:4 4:0 13:7 30.506
12 2.2 Ballauf, Robin TTV Neheim-Hüsten II 2:2 3:1 1:0 6:3 30.325
13 1.3 Bargen, Janik van TuS Bruchhausen 4:5 6:3 4:3 2:0 16:11 29.725
14 2.3 Käuffer, David TTV Neheim-Hüsten II 3:3 3:3 1:0 7:6 29.587
15 2.1 Klasmeier, Henning TuRa Freienohl 1:1 1:1 1:0 1:0 4:2 29.538
16 2.3 Greve, Julian TTV Neheim-Hüsten II 1:4 3:2 1:0 1:0 6:6 28.950
17 2.2 Klas, Timo TuRa Freienohl II 2:3 2:3 1:1 5:7 28.425
18 2.3 Kühnel, Tim TTC Volkringhausen II 1:3 2:2 1:1 4:6 28.225
19 1.3 Köster, Nils TTC Gellinghausen 3:9 4:8 4:2 2:0 13:19 28.030
20 1.2 Ballauf, Robin TTV Neheim-Hüsten 0:7 4:3 4:10 27.745
21 2.1 Klasmeier, Henning TuRa Freienohl II 2:7 2:7 4:1 8:15 27.677
22 2.1 Assmann, Danny TTC Volkringhausen II 2:5 2:5 2:3 6:13 27.320
23 2.1 Schulte, Alex TTV Neheim-Hüsten II 1:4 1:4 2:2 4:10 27.113
24 1.4 Conze, Silas TTC Gellinghausen 1:6 3:4 0:3 2:1 6:14 26.825
25 2.2 Gall, Felix TTC Volkringhausen II 0:8 2:6 2:2 4:16 26.400
26 2.3 Marsch, Markus TuRa Freienohl II 0:3 0:3 1:0 1:1 2:7 26.375
27 1.6 Knipschild, Jonas TTC Gellinghausen 0:2 0:2 0:2 0:6 (25.300)
28 2.4 Lopes, Dominik TuRa Freienohl II 0:7 0:7 1:2 0:2 1:18 24.796
Top-Bilanzen 3+4
Top Rang Name, Vorname Mannschaft 1 2 3 4 3+4 Bilanzwert
1 1.3 Käuffer, David TTV Neheim-Hüsten 4:0 1:0 4:0 1:0 10:0 (32.100)
2 1.3 Bargen, Janik van TuS Bruchhausen 3:0 1:0 3:0 2:0 9:0 (31.675)
3 2.2 Ballauf, Robin TTV Neheim-Hüsten 2:0 2:1 4:0 8:1 31.175
4 2.1 Rabe, Stephan TuS Medebach 2:0 2:1 5:0 1:0 10:1 31.152
5 1.4 Flintrop, Björn TuRa Freienohl 3:5 3:0 8:1 5:1 19:7 30.348
6 2.4 Hartmann, Louis TTV Neheim-Hüsten II 1:2 0:2 5:1 1:0 7:5 28.762
7 1.3 Wahle, Dominik TuS Medebach 0:3 5:1 2:1 7:5 28.288
8 2.3 Greve, Julian TTV Neheim-Hüsten II 1:3 3:4 3:0 7:7 27.789
9 1.1 Schulte, Alex TTV Neheim-Hüsten 1:2 4:3 3:1 8:6 27.734
10 1.4 Hartmann, Louis TTV Neheim-Hüsten 1:2 2:4 2:1 5:7 27.000
11 2.3 Kühnel, Tim TTC Volkringhausen II 0:3 0:1 2:3 1:1 3:8 26.220
12 1.4 Conze, Silas TTC Gellinghausen 0:1 1:3 2:2 3:6 25.825
13 2.5 Hoffmann, Dominik TTV Neheim-Hüsten II 0:1 1:2 1:2 2:5 25.696
14 2.3 Marsch, Markus TuRa Freienohl II 0:3 0:2 2:4 1:2 3:11 25.482
15 1.6 Knipschild, Jonas TTC Gellinghausen 1:6 0:2 3:8 4:4 8:20 25.354
16 1.4 Sron, Christian TuS Bruchhausen 0:4 1:2 0:4 0:1 1:11 25.256
17 2.5 Kryeziu, Erblin TuRa Freienohl II 0:4 0:1 2:5 2:4 4:14 25.038
18 2.4 Lüngen, Justin TTC Volkringhausen II 0:2 0:1 1:4 0:2 1:9 24.775
19 2.7 Balko, Leon TTV Neheim-Hüsten II 0:2 0:5 2:5 0:2 2:14 24.745
20 2.5 Grevener, Fabian TTC Volkringhausen II 0:1 0:3 0:4 0:8 (24.653)
21 2.6 Schulte-Fabry, Niklas TTC Volkringhausen II 0:3 0:3 0:4 0:1 0:11 (24.543)
22 2.4 Lopes, Dominik TuRa Freienohl II 0:1 0:1 1:3 0:3 1:8 24.525

In den Top-Bilanzen werden nur Spieler mit mindestens 4 Einsätzen und mindestens 6 gespielten Einzel(n) im jeweiligen Paarkreuz aufgeführt. Bilanzwerte in runden Klammern gelten als bedingt vergleichbar (0 Siege bzw. 0 Niederlagen).

Schüler

Abschlusstabelle

 

Rang Mannschaft Begegnungen S U N Spiele +/- Punkte
1 TuS Medebach 14 13 0 1 117:23 +94 26:2
2 TTC turflon Werl II 14 10 3 1 100:40 +60 23:5
3 TuS Medebach II 14 10 1 3 102:38 +64 21:7
4 TuS Sundern 14 8 1 5 84:56 +28 17:11
5 TuS Sundern II 14 5 2 7 63:77 -14 12:16
6 DJK GW Arnsberg 14 3 0 11 38:102 -64 6:22
7 TTC turflon Werl (mJ) 14 2 2 10 37:103 -66 6:22
8 TuS Bruchhausen II (mJ) 14 0 1 13 19:121 -102 1:27
9 TV Fredeburg III außer Konkurrenz

 

Top-Bilanzen 1+2
Top Rang Name, Vorname Mannschaft 1 2 3 4 1+2 Bilanzwert
1 1.1 Rabe, Stephan TuS Medebach 12:0 12:0 5:0 29:0 (34.722)
2 1.1 Wallechner, Martin TuS Sundern 10:4 13:1 11:0 34:5 33.840
3 2.1 Schmidt, Phil TuS Medebach II 10:3 12:1 5:0 27:4 33.540
4 2.1 Przybilla, Pascal TTC turflon Werl II 9:5 13:1 9:2 31:8 32.883
5 2.2 Sawatzki, Edgar TTC turflon Werl II 7:7 12:2 5:1 4:0 28:10 31.945
6 1.3 Schreiber, Ferdinand TuS Medebach 7:6 10:3 3:0 1:0 21:9 31.613
7 2.3 Schäfer, Malte TuS Medebach II 3:2 4:1 1:0 8:3 30.925
8 2.2 Köster, Andre TuS Medebach II 4:5 7:2 1:0 12:7 30.567
9 1.2 Pingel, Ben TuS Sundern 3:3 4:2 2:0 3:1 12:6 29.900
10 1.-1 Kappelt, Moritz TTC turflon Werl 3:3 4:2 1:3 8:8 28.953
11 1.1 Schumacher, Luca TuS Sundern 2:5 4:3 6:8 28.898
12 2.2 Rischen, Lennard TuS Sundern II 2:4 3:3 5:7 28.781
13 2.1 Schumacher, Luca TuS Sundern II 2:5 3:4 3:1 8:10 28.563
14 1.2 Ax, Max DJK GW Arnsberg 3:11 7:7 4:1 2:1 16:20 28.519
15 1.5 Fechler, Lukas TTC turflon Werl 2:2 1:3 3:5 28.447
16 2.3 Stellpflug, Lukas TuS Sundern II 1:5 3:3 4:2 8:10 28.300
17 1.1 Brinkmann, Tom TTC turflon Werl 1:4 2:3 1:1 4:8 27.781
18 1.3 Lutze, Vanessa DJK GW Arnsberg 0:4 1:3 1:1 1:0 3:8 26.984
19 1.6 Franz, Kevin-Dean TTC turflon Werl 1:4 1:4 0:1 2:9 26.807
20 2.3 Risse, Maik TuS Bruchhausen II 1:4 1:4 1:3 1:0 4:11 26.725
21 1.1 Pieper, Nico DJK GW Arnsberg 1:9 3:7 4:5 8:21 26.591
22 1.3 Schopp, Erik TTC turflon Werl 0:5 1:4 1:9 26.425
23 2.2 Scheffel, Collin TuS Bruchhausen II 1:9 2:8 3:6 0:1 6:24 25.613
24 2.5 Schnell, Lukas TuS Bruchhausen II 0:3 0:3 0:1 1:1 1:8 25.575
25 2.4 März, Christoph TuS Sundern II 0:6 0:6 0:1 2:3 2:16 24.938
26 2.4 Decker, Lukas TuS Bruchhausen II 0:4 0:4 0:1 0:3 0:12 (24.494)
Top-Bilanzen 3+4
Top Rang Name, Vorname Mannschaft 1 2 3 4 3+4 Bilanzwert
1 2.2 Köster, Andre TuS Medebach II 2:0 4:0 2:0 8:0 (31.181)
2 2.3 Kappelt, Moritz TTC turflon Werl II 2:2 1:0 7:0 5:0 15:2 30.878
3 1.4 Kuhnhenne, Sarah TuS Medebach 3:1 0:1 10:1 7:1 20:4 30.484
4 2.6 Kuhnhenne, Lea TuS Medebach II 1:0 2:0 4:2 2:2 9:4 28.794
5 2.4 Sextro, Melchior TTC turflon Werl II 2:2 2:2 6:2 2:2 12:8 28.750
6 2.3 Schäfer, Malte TuS Medebach II 1:1 4:2 4:1 9:4 28.683
7 2.2 Rischen, Lennard TuS Sundern 1:1 3:1 4:4 1:2 9:8 27.934
8 2.5 Kuhnhenne, Luca TuS Medebach 2:1 4:5 5:1 11:7 27.925
9 2.4 Evers, Kevin TuS Medebach II 1:0 0:1 3:3 3:1 7:5 27.813
10 1.3 Stellpflug, Lukas TuS Sundern 0:6 2:1 4:3 2:2 8:12 27.169
11 2.3 Schumacher, Nils TuS Sundern II 1:2 3:3 1:2 5:7 27.000
12 1.3 Schopp, Erik TTC turflon Werl 0:2 0:3 1:0 1:5 25.775
13 1.3 Lutze, Vanessa DJK GW Arnsberg 0:9 0:2 3:7 3:1 6:19 25.645
14 1.5 Fechler, Lukas TTC turflon Werl 1:3 2:2 1:8 1:2 5:15 25.637
15 2.4 März, Christoph TuS Sundern II 0:1 0:4 3:4 1:2 4:11 25.625
16 1.7 Lemos, Robin DJK GW Arnsberg 1:1 0:3 0:5 1:1 2:10 25.306
17 1.3 Schumacher, Nils TuS Sundern 1:2 0:6 1:2 2:10 25.069
18 2.4 Decker, Lukas TuS Bruchhausen II 0:2 0:1 0:2 0:1 0:6 (24.875)
19 1.4 Meyer, Robin DJK GW Arnsberg 0:1 0:3 0:4 0:1 0:9 (24.325)
20 1.8 Fechler, Niklas TTC turflon Werl 0:2 0:5 0:3 0:10 (23.488)
21 1.9 Fechler, David TTC turflon Werl 0:3 0:3 0:6 (23.387)

 

In den Top-Bilanzen werden nur Spieler mit mindestens 4 Einsätzen und mindestens 6 gespielten Einzel(n) im jeweiligen Paarkreuz aufgeführt. Bilanzwerte in runden Klammern gelten als bedingt vergleichbar (0 Siege bzw. 0 Niederlagen).

B Schüler

Abschlusstabelle

Rang Mannschaft Begegnungen S U N Spiele +/- Punkte
1 SSV Meschede 12 11 1 0 89:31 +58 23:1
2 SV Holzen 12 7 3 2 74:46 +28 17:7
3 TuS Sundern 12 7 1 4 68:52 +16 15:9
4 TuS Sundern II 12 5 1 6 65:55 +10 11:13
5 TV Fredeburg II (mS) 12 4 3 5 60:60 0 11:13
6 TuS Bruchhausen 12 2 1 9 44:76 -32 5:19
7 TuS Sundern III 12 0 2 10 20:100 -80 2:22

 

Top-Bilanzen 1+2
Top Rang Name, Vorname Mannschaft 1 2 3 4 1+2 Bilanzwert
1 1.1 Rath, Emil SSV Meschede 10:2 12:0 11:0 33:2 10.761
2 2.1 Bornemann, Fynn TV Fredeburg II 8:4 12:0 9:1 29:5 9.689
3 1.-1 Pingel, Ben TuS Sundern 5:1 6:0 6:0 17:1 9.188
4 1.-1 Moratz, Torben SV Holzen 5:1 6:0 5:0 16:1 9.160
5 1.1 Schneider, Moritz TuS Bruchhausen 6:5 9:2 8:1 23:8 8.246
6 1.1 Grunenberg, Jonas SV Holzen 2:3 5:0 5:0 12:3 7.725
7 1.3 Müller, Max SV Holzen 3:4 6:1 4:0 2:0 15:5 7.512
8 1.1 Lang, Nicolai TuS Sundern 2:3 4:1 5:0 11:4 7.175
9 1.3 Wichmann, Ben SSV Meschede 2:1 2:1 1:0 5:2 6.804
10 2.1 Lang, Nicolai TuS Sundern II 2:4 4:2 4:0 10:6 6.506
11 1.2 Schulte, Marvin SV Holzen 2:4 5:1 2:0 1:1 10:6 6.316
12 2.2 Habbel, Jakob TV Fredeburg II 1:6 6:1 1:0 2:0 10:7 6.216
13 1.-2 Rebronja, Anes TuS Sundern 1:5 4:2 4:0 1:1 10:8 5.600
1.2 Batilovic, Ermin TuS Sundern 2:4 3:3 3:1 2:0 10:8 5.600
15 2.2 Lang, Marlon TuS Sundern II 2:6 4:4 6:0 0:1 12:11 5.560
16 1.2 Tillner, Moritz SSV Meschede 2:4 3:3 1:0 6:7 5.367
17 1.2 Specka, Leon TuS Bruchhausen 2:10 6:6 3:0 11:16 5.042
18 2.1 Hoffmann, Kevin TuS Sundern II 1:5 3:3 4:0 0:1 8:9 5.022
19 2.3 Altenhoff, David TV Fredeburg II 0:3 1:2 2:0 1:0 4:5 4.625
20 3.1 Martins, Florian TuS Sundern III 0:10 1:9 5:4 1:0 7:23 2.475
21 3.-2 Haycock, Alex TuS Sundern III 0:4 0:4 0:3 1:0 1:11 1.875
22 2.4 Herrmann, Daniel TV Fredeburg II 0:2 0:2 0:1 0:1 0:6 (1.587)
