Die 4. war Chancenlos

Lediglich Moritz Schneider wusste zu überzeugen. Er holte den einzigen Punkt für den TuS.

Spielbericht

TTV Neheim-Hüsten V TuS Bruchhausen IV 1. Satz 2. Satz 3. Satz 4. Satz 5. Satz Sätze Spiele
D1-D1 Scheel, Jürgen
Hoffmann, Axel
Bargen, Janik van
Schneider, Moritz
11:6 14:12 11:5 3:0 1:0
D2-D2 Leyendecker, Ralph
Junghölter, Frank
Kerstholt, Janna
Gerlt, Steven
11:3 8:11 11:1 11:3 3:1 1:0
1-2 Scheel, Jürgen Bargen, Janik van 15:13 11:2 12:10 3:0 1:0
2-1 Junghölter, Frank Kerstholt, Janna 11:8 11:5 12:10 3:0 1:0
3-4 Hoffmann, Axel Schneider, Moritz 12:10 11:8 11:4 3:0 1:0
4-3 Kuß, Friedrich Gerlt, Steven 17:15 11:4 11:2 3:0 1:0
1-1 Scheel, Jürgen Kerstholt, Janna 11:7 11:3 11:4 3:0 1:0
2-2 Junghölter, Frank Bargen, Janik van 11:8 11:7 11:7 3:0 1:0
3-3 Hoffmann, Axel Gerlt, Steven 11:3 11:2 11:4 3:0 1:0
4-4 Kuß, Friedrich Schneider, Moritz 11:9 6:11 10:12 12:10 7:11 2:3 0:1
Bälle: 367:230 29:4 9:1